Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Cauliflower seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Packing | одинарные тканевые мешки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Packing | двойные тканевые мешки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Seed assignment | семеноводческие | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Seed assignment | товарные | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | категория сортовой чистоты | I | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | категория сортовой чистоты | II | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | категория сортовой чистоты | III | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00004 | Brussels sprouts | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Maturation time | раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Maturation time | среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Maturation time | позднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00005 | Broccoli seeds | Unit | package | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Breeding stage | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Breeding stage | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Breeding stage | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Breeding stage | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Seed assignment | семеноводческие | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Seed assignment | товарные | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Maturation time | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Maturation time | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Maturation time | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00006 | Savoy cabbage seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00007 | Kale seeds | Type of consumer package | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00007 | Kale seeds | Type of consumer package | II | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026