Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Botanical grade | Босволди | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Botanical grade | Оби Навват | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Botanical grade | Жура Говун | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Botanical grade | Чиллаки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Botanical grade | Кизил ковун | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Botanical grade | Жура канд | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Botanical grade | Амири | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Grade purity category | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Grade purity category | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Grade purity category | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Seed assignment | семеноводческие | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Seed assignment | товарные | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Packing | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Packing | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Packing | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Breeding stage | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Breeding stage | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Breeding stage | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.230 | 01.13.60.230-00002 | Melon seeds | Unit | g | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | Окраска | беловатая | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | Окраска | бурая | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | Окраска | коричневая | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | Окраска | пурпурная | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | Окраска | красная | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | Окраска | черно-бурая | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | упаковка | транспортная | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | упаковка | потребительская | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | шампиньон | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | вешенка | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | белый | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | Муэр | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | масленок | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | опята | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | маховик | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | подосиновик | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | лисички | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | наименование | Шиитаке | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | товарный сорт | высший | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | товарный сорт | первый | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | товарный сорт | второй | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00001 | Fresh mushrooms | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00002 | Трюфель | Вид | Чёрный (перигорский) | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00002 | Трюфель | Вид | Пьемонтский | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00002 | Трюфель | Вид | Летний | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00002 | Трюфель | Вид | Winter | 0 | Batafsil |
| 01.13.80.000 | 01.13.80.000-00002 | Трюфель | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.90.000 | 01.13.90.000-00001 | Перец сладкий свежий | Сорт | Высший | 0 | Batafsil |
| 01.13.90.000 | 01.13.90.000-00001 | Перец сладкий свежий | Сорт | Первый | 0 | Batafsil |
| 01.13.90.000 | 01.13.90.000-00001 | Перец сладкий свежий | Сорт | Второй | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026