Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | cut roses | Unit | компл. | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Вид | С простыми цветками | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Вид | С махровыми цветками | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Вид | Однотонная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Вид | Разноцветная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Blue Chiffon (Голубой шифон) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Sugar Tip (Сахарная вершина) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Red Heart (Красное Сердце) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | White Chiffon (Белый шифон) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Aphrodite (Афродита) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Blue Satin (Синий атлас) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Blueberry Smoothie (Черничный смузи) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Lavender Chiffon (Лавандовый шифон) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Lil Kim | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Lucy (Люси) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Minerva (Минерва) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Purple Pillar (Пурпурная колонна) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Orchid Satin (Атласная Орхидея) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Purple Satin (Фиолетовый Атлас) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Сорт | Starburst Chiffon (Рождение звезды серия Шифон) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00002 | Syrian rose cut | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Вид | Для дома | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Вид | Для оранжереи | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Вид | Для открытого грунта | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Род | Фаленопсис | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Род | Цимбидиум | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Род | Ванда | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Род | Дендробиум | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Род | Онцидиум | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Тип | Моноподиальная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Тип | Симподиальная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.130 | 01.19.21.130-00001 | Orchid | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Византийский | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Кочи | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Common | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Посевной | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Черепитчатый | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Колвилля | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Гарлемский | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Карликовый | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Тубергена | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Первоцветный гибридный | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Ботанический сорт | Hybrid | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.140 | 01.19.21.140-00001 | Gladiolus | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Вид | Гербера зелёнолистная (Gerbera viridifolia) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Вид | Гербера Джемсона (Gerbera Jamesonii) | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Вид | Гербера Райта | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Вид | Гербера разнолистная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Вид | Абиссинская гербера | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Gerbera | Тип | Махровая | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026