Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00005 | Motherwort seeds | Упаковка | Полиэтиленовый мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00005 | Motherwort seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00006 | fennel seeds | Упаковка | Бумажный конверт | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00006 | fennel seeds | Упаковка | Бумажный мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00006 | fennel seeds | Упаковка | Полиэтиленовый пакет | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00006 | fennel seeds | Упаковка | Полиэтиленовый мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00006 | fennel seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00007 | wormwood seeds | Упаковка | Бумажный конверт | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00007 | wormwood seeds | Упаковка | Бумажный мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00007 | wormwood seeds | Упаковка | Полиэтиленовый пакет | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00007 | wormwood seeds | Упаковка | Полиэтиленовый мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00007 | wormwood seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00008 | mint seeds | Упаковка | Бумажный конверт | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00008 | mint seeds | Упаковка | Бумажный мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00008 | mint seeds | Упаковка | Полиэтиленовый пакет | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00008 | mint seeds | Упаковка | Полиэтиленовый мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00008 | mint seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00009 | jambil seeds | Упаковка | Бумажный конверт | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00009 | jambil seeds | Упаковка | Бумажный мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00009 | jambil seeds | Упаковка | Полиэтиленовый пакет | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00009 | jambil seeds | Упаковка | Полиэтиленовый мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00009 | jambil seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00010 | Семена оксалиса | Packing | Бумажный конверт | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00010 | Семена оксалиса | Packing | Бумажный мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00010 | Семена оксалиса | Packing | Полиэтиленовый пакет | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00010 | Семена оксалиса | Packing | Полиэтиленовый мешок | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00010 | Семена оксалиса | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00011 | Семена чиа | Вид | Белые | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00011 | Семена чиа | Вид | Чёрные | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00011 | Семена чиа | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00012 | Семена верблюжьей колючки | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00013 | Семена астрагала | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00014 | Семена лебеды | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00015 | Семена костреца (костра) безостого | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00016 | Семена ясколки полевой | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00017 | Семена мари белой | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00018 | Семена солянки шерстистой | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00019 | Семена кузинии | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00020 | Семена кохии | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.169 | 01.19.31.169-00021 | Семена мятлика | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Сорт | Скороспелый | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Сорт | Раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Сорт | Среднеранний | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Сорт | Среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Сорт | Среднепоздний | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Сорт | Поздний | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Вид | Слабо кустистый | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Вид | Средне кустистый | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Вид | Сильно кустистый | 0 | Batafsil |
| 01.19.31.190 | 01.19.31.190-00001 | Семена суданской травы | Unit | kg | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026