Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | grapefruit fruit | Вид | С белой мякотью | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | grapefruit fruit | Вид | С розовой мякотью | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | grapefruit fruit | Вид | С жёлтой мякотью | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | grapefruit fruit | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | grapefruit fruit | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Плоды дуриана | Вид | Durio zibethinus | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Плоды дуриана | Вид | Durio oxleyanus | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Плоды дуриана | Вид | Durio graveolens | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Плоды дуриана | Форма | Круглая | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Плоды дуриана | Форма | Вытянутая | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Плоды дуриана | Форма | Овальная | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Плоды дуриана | Форма | Грушевидная | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Плоды дуриана | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Плоды питахайи | Вид | Red | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Плоды питахайи | Вид | Жёлтая | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Плоды питахайи | Вид | Костариканская | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Плоды питахайи | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Плоды питахайи | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00010 | Плоды мангостана | Сорт | Дикий мангостин (Sandoricum koetjape) | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00010 | Плоды мангостана | Сорт | Сорт с тонкой, гладкой и упругой кожурой | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00010 | Плоды мангостана | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Плоды помело | Вид | С белой мякотью, жёлто-зелёной кожурой, сладким вкусом | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Плоды помело | Вид | Со светло-жёлтой мякотью, зеленовато-оранжевой кожурой | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Плоды помело | Вид | С белой мякотью, зелёной кожурой, кисло-сладким вкусом с небольшой горчинкой | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Плоды помело | Вид | С желтоватой мякотью, зелено-жёлтой кожурой, кисло-сладким вкусом | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Плоды помело | Вид | С розовой мякотью и тёмно-зелёной кожурой | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Плоды помело | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Плоды личи | Вид | Kwai mi | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Плоды личи | Вид | Hsiang li | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Плоды личи | Вид | Hsi Chio tsu | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Плоды личи | Вид | Hak ip | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Плоды личи | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00013 | Плоды гуаявы | Форма | Круглые | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00013 | Плоды гуаявы | Форма | Овальные | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00013 | Плоды гуаявы | Форма | Грушевидные | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00013 | Плоды гуаявы | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.23.12.000 | 01.23.12.000-00001 | Lemons | Marketable grade, not lower | Second | 1 | Batafsil |
| 01.23.12.000 | 01.23.12.000-00001 | Lemons | Marketable grade, not lower | Highest | 1 | Batafsil |
| 01.23.12.000 | 01.23.12.000-00001 | Lemons | Marketable grade, not lower | First | 1 | Batafsil |
| 01.23.12.000 | 01.23.12.000-00001 | Lemons | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.23.13.000 | 01.23.13.000-00001 | Oranges | Marketable grade, not lower | Second | 1 | Batafsil |
| 01.23.13.000 | 01.23.13.000-00001 | Oranges | Marketable grade, not lower | Highest | 1 | Batafsil |
| 01.23.13.000 | 01.23.13.000-00001 | Oranges | Marketable grade, not lower | First | 1 | Batafsil |
| 01.23.13.000 | 01.23.13.000-00001 | Oranges | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Tangerines | Bones included | Yes | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Tangerines | Bones included | Not important | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Tangerines | Commercial grade, not lower | Second | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Tangerines | Commercial grade, not lower | Highest | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Tangerines | Commercial grade, not lower | First | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Tangerines | Unit | kg | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026