Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.29.30.190 | 01.29.30.190-00002 | Kokonnik | Вид | Искусственный | 0 | Batafsil |
| 01.29.30.190 | 01.29.30.190-00002 | Kokonnik | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.112 | 01.30.10.112-00001 | Daffodil bulbs | Форма | Круглая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.112 | 01.30.10.112-00001 | Daffodil bulbs | Форма | Колбообразная | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.112 | 01.30.10.112-00001 | Daffodil bulbs | Форма | Яйцевидная | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.112 | 01.30.10.112-00001 | Daffodil bulbs | Форма | Удлинённая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.112 | 01.30.10.112-00001 | Daffodil bulbs | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Glass shape | Бокаловидный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Glass shape | Чашевидный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Glass shape | Овальный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Glass shape | Лилиецветный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Glass shape | Бахромчатый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Glass shape | Махровый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Glass shape | Попугайный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Flowering time | Раннецветущий | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Flowering time | Среднецветущий | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Flowering time | Позднецветущий | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.113 | 01.30.10.113-00001 | Tulip bulbs | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00001 | Seedling of daisies | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00002 | Geranium seedlings | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00003 | Ardisia seedlings | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00004 | Areca palm seedlings | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00004 | Areca palm seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00004 | Areca palm seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00004 | Areca palm seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00004 | Areca palm seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026