Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Вид | Грандифлора | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Вид | Изящная | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Seedlings of Cineraria | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Name | Виолет | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Name | Кримсон Монарх | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Name | Пурпур Принц | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Name | Роза | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Name | Ротконпхен | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Name | Том-Тумб | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Name | Узколистная | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00042 | Zinnia seedling | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00043 | Coleus seedling | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00044 | Phlox seedling | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | seedlings of codiaum | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | seedlings of codiaum | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | seedlings of codiaum | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | seedlings of codiaum | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | seedlings of codiaum | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026