Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.31.111 | 01.11.31.111-00001 | Barley | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.32.121 | 01.11.32.121-00001 | Рожь | Вид | Посевная | 0 | Batafsil |
| 01.11.32.121 | 01.11.32.121-00001 | Рожь | Вид | Дикая | 0 | Batafsil |
| 01.11.32.121 | 01.11.32.121-00001 | Рожь | Вид | Сорно-полевая | 0 | Batafsil |
| 01.11.32.121 | 01.11.32.121-00001 | Рожь | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.33 | 01.11.33.100-00001 | Oat | Type | Плёнчатый | 0 | Batafsil |
| 01.11.33 | 01.11.33.100-00001 | Oat | Type | Голозёрный | 0 | Batafsil |
| 01.11.33 | 01.11.33.100-00001 | Oat | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.33.111 | 01.11.33.111-00001 | oat seeds | класс | 1 | 1 | Batafsil |
| 01.11.33.111 | 01.11.33.111-00001 | oat seeds | класс | 2 | 1 | Batafsil |
| 01.11.33.111 | 01.11.33.111-00001 | oat seeds | класс | 3 | 1 | Batafsil |
| 01.11.33.111 | 01.11.33.111-00001 | oat seeds | класс | 4 | 1 | Batafsil |
| 01.11.33.111 | 01.11.33.111-00001 | oat seeds | тип | I | 1 | Batafsil |
| 01.11.33.111 | 01.11.33.111-00001 | oat seeds | тип | II | 1 | Batafsil |
| 01.11.33.111 | 01.11.33.111-00001 | oat seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.41.110 | 01.11.41.110-00001 | Sorghum grain | Тип | Белое голозерное | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.110 | 01.11.41.110-00001 | Sorghum grain | Тип | Цветное | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.110 | 01.11.41.110-00001 | Sorghum grain | Подтип | Голозерный | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.110 | 01.11.41.110-00001 | Sorghum grain | Подтип | Пленчатый | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.110 | 01.11.41.110-00001 | Sorghum grain | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.41.120 | 01.11.41.120-00001 | Sorghum seeds | Вид | Зерновое | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.120 | 01.11.41.120-00001 | Sorghum seeds | Вид | Сахарное | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.120 | 01.11.41.120-00001 | Sorghum seeds | Вид | Веничное | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.120 | 01.11.41.120-00001 | Sorghum seeds | Вид | Лимонное | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.120 | 01.11.41.120-00001 | Sorghum seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.41.120 | 01.11.41.120-00001 | Sorghum seeds | Unit | Bag | 1 | Batafsil |
| 01.11.41.130 | 01.11.41.130-00001 | Grain waste sorghum | Вид | Овальные | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.130 | 01.11.41.130-00001 | Grain waste sorghum | Вид | Яйцевидные | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.130 | 01.11.41.130-00001 | Grain waste sorghum | Масса 1000 зёрнышка, г | 14–45 | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.130 | 01.11.41.130-00001 | Grain waste sorghum | Масса 1000 зёрнышка, г | 29,7–32,3 | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.130 | 01.11.41.130-00001 | Grain waste sorghum | Масса 1000 зёрнышка, г | 30,4–38,2 | 0 | Batafsil |
| 01.11.41.130 | 01.11.41.130-00001 | Grain waste sorghum | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.42.120 | 01.11.42.120-00001 | Millet seeds | Сорт | I | 0 | Batafsil |
| 01.11.42.120 | 01.11.42.120-00001 | Millet seeds | Сорт | I I | 0 | Batafsil |
| 01.11.42.120 | 01.11.42.120-00001 | Millet seeds | Вид | Обыкновенное (Panicum miliaceum) | 0 | Batafsil |
| 01.11.42.120 | 01.11.42.120-00001 | Millet seeds | Вид | Южное (Panicum miliare) | 0 | Batafsil |
| 01.11.42.120 | 01.11.42.120-00001 | Millet seeds | Вид | Пальчатое (Digitaria exilis) | 0 | Batafsil |
| 01.11.42.120 | 01.11.42.120-00001 | Millet seeds | Вид | Теф (Echinochloa crus-galli) | 0 | Batafsil |
| 01.11.42.120 | 01.11.42.120-00001 | Millet seeds | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | Вид | Ядрица | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | Вид | Продел | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | Вид | Смоленская крупа | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | Форма | Крупное | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | Форма | Среднее | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | Форма | Мелкое | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | По засоренности | Чистое | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | По засоренности | Средней чистоты | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | По засоренности | Сорное | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.11.49.111 | 01.11.49.111-00001 | Зерно гречихи | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026