Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Matricaria seedlings (feverfew) | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Matricaria seedlings (feverfew) | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Matricaria seedlings (feverfew) | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Matricaria seedlings (feverfew) | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Matricaria seedlings (feverfew) | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Matricaria seedlings (feverfew) | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Matricaria seedlings (feverfew) | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Matricaria seedlings (feverfew) | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Fuchsia seedlings | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026