Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Height, cm | от 6 до 10 | 1 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Height, cm | более 10 | 1 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Packing | ящик деревянный | 1 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Packing | горшок технический | 1 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Packing | кассета | 1 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Packing | пакет | 1 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Орзу | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Мультистар | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Амур | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Совга | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Кураж | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | ТошДАУ 70 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Номер | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Отелла | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Галант | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Type | Корнюшон | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00004 | Cucumber seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00005 | Cabbage sprouts | Срок вызревания | Ранний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00005 | Cabbage sprouts | Срок вызревания | Средний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00005 | Cabbage sprouts | Срок вызревания | Поздний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00005 | Cabbage sprouts | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00006 | Hot pepper seedlings | Срок вызревания | Ранний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00006 | Hot pepper seedlings | Срок вызревания | Средний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00006 | Hot pepper seedlings | Срок вызревания | Поздний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00006 | Hot pepper seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00001 | Currant seedlings | Срок вызревания | Ранний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00001 | Currant seedlings | Срок вызревания | Средний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00001 | Currant seedlings | Срок вызревания | Поздний | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00001 | Currant seedlings | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Вид | Кассетная рассада | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Вид | Однолетние | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Вид | Двухлетние | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Длина саженца, см | От 10 до 15 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Длина саженца, см | От 20 до 30 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Длина саженца, см | От 30 до 40 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Длина саженца, см | Более 40 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.123 | 01.30.10.123-00002 | Саженцы малины | Unit | шт | 1 | Learn more |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Lawn roll | Вид | Партерный | 0 | Learn more |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Lawn roll | Вид | Sports | 0 | Learn more |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Lawn roll | Вид | Universal | 0 | Learn more |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Lawn roll | Unit | roll | 1 | Learn more |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Lawn roll | Unit | m^2 | 1 | Learn more |
| 01.30.10.124 | 01.30.10.124-00001 | Lawn roll | Unit | компл. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Asplenium seedlings | Высота (см) | 4 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Asplenium seedlings | Высота (см) | 5 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Asplenium seedlings | Высота (см) | 6 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Asplenium seedlings | Высота (см) | 7 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Asplenium seedlings | Высота (см) | 8 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Asplenium seedlings | Высота (см) | 9 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00001 | Asplenium seedlings | Высота (см) | 10 | 0 | Learn more |
Yangilangan: 05.09.2026