Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.135 | 01.30.10.135-00003 | Саженцы мандарина | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.135 | 01.30.10.135-00004 | Саженцы апельсина | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00001 | medlar seedlings | Вид | Японская (локва) | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00001 | medlar seedlings | Вид | Германская (кавказская) | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00001 | medlar seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Ботанический сорт | Дюшес | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Ботанический сорт | Красавица | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Ботанический сорт | Lada | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Ботанический сорт | Ленинградская | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Ботанический сорт | Mariya | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Ботанический сорт | Мраморная | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Ботанический сорт | Северянка | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Ботанический сорт | Чижовская | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00002 | pear seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00003 | Plum seedlings | Type | Самоплодный | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00003 | Plum seedlings | Type | Самобесплодный | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00003 | Plum seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00004 | walnut seedlings | Сорт | Ideal | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00004 | walnut seedlings | Сорт | Dessert | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00004 | walnut seedlings | Сорт | Изящный | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00004 | walnut seedlings | Сорт | Черный орех | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00004 | walnut seedlings | Сорт | Урожайный | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00004 | walnut seedlings | Сорт | Великан | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00004 | walnut seedlings | Сорт | Aurora | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00004 | walnut seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00005 | Saplings | Высота, м | До 2,5 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00005 | Saplings | Высота, м | To 3 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00005 | Saplings | Высота, м | До 4 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00005 | Saplings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | AK-ISFARAK 5 | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | ARZAMI | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Vimpel | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Bobo radjabi | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Gulistаn | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | ISFARAK | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Комсомолец | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | KURSADIK | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Навруз | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Рухи джуванон миона | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Советский | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Субхони | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Хурмаи | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | Юбилейный навои | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Ботанический сорт | JUBER FULON | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00006 | apricot seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00007 | apricot seedlings | Вид | Низкорослый | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00007 | apricot seedlings | Вид | Среднерослый | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00007 | apricot seedlings | Вид | Высокорослый | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00007 | apricot seedlings | Вид | Колоновидный | 0 | Learn more |
| 01.30.10.139 | 01.30.10.139-00007 | apricot seedlings | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
Yangilangan: 05.09.2026