Classifier of the main positions of employees and professions of workers
040-3-001 · 9160 yozuv
| Id Eng | idpnEng | idnumEng | ClassEng | Name | NskzcodeEng | CategorycodeEng | rangecodeEng | minedcodeEng | spealitycodeEng | typecodeEng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8889 | 2748 | 2748 | C2 | Фрахтовщик | 2113 | C | 0 | В/О | 5310600 | s | Learn more |
| 8897 | 2749 | 2749 | A1 | Химмотолог | 1120 | C | 0 | В/О | 5310600 | a | Learn more |
| 6927 | 1130 | 1130 | C1 | Парвозларни ёруғлик ва электр техникаси билан таъминлаш бўйича муҳандис | 2123 | C | 0 | В/О | 5310700 | s | Learn more |
| 6971 | 1172 | 1172 | C1 | Лифтлардан фойдаланиш бўйича муҳандис | 2145 | C | 0 | В/О | 5310700 | s | Learn more |
| 6982 | 1180 | 1180 | C1 | Электрохимиявий ҳимоялаш бўйича муҳандис | 2143 | C | 0 | В/О | 5310700 | s | Learn more |
| 6014 | 315 | 315 | C1 | Бош асбобсоз | 1222 | У | 0 | В/О | 5310800 | a | Learn more |
| 6800 | 1021 | 1021 | C1 | Гаммадефектоскопия бўйича муҳандис | 2148 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 6812 | 1031 | 1031 | C1 | Дозиметрик текширув бўйича муҳандис | 2147 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 6830 | 1043-1 | 1043-1 | C1 | Ўлчов-текшириш жихозлари (аппаратлари) ва автоматлаштириш бўйича муҳандис | 2149 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 6943 | 1144 | 1144 | C1 | Муҳофаза техник воситалари бўйича муҳандис | 2149 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 7015 | 1208 | 1208 | C1 | Ички алоқа тизими муҳандис-маъмури | 2144 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 7044 | 1236 | 1236 | C1 | Муҳандис-конструктор-системотехник | 2145 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 7045 | 1237 | 1237 | C1 | Муҳандис-конструктор-схемотехник | 2149 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 7071 | 1259 | 1259 | C1 | Гаммадефектоскопия бўйича муҳандис-радиограф | 2149 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 7094 | 1278 | 1278 | C1 | Муҳандис-электрорадионавигатор | 2143 | C | 0 | В/О | 5310800 | s | Learn more |
| 8059 | 2104 | 2104 | C4 | Ҳароратни автоматик тарзда мувофиқлаштирувчи станция оператори | 2455 | C | 0 | В/О | 5310800 | t | Learn more |
| 6657 | 909 | 909 | A3 | Бош метролог ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | 5310900 | a | Learn more |
| 6808 | 1027-2 | 1027-2 | C1 | Декларациялаш бўйича муҳандис | 2145 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 6809 | 1028 | 1028 | C1 | Автомобиль техник ҳолатини диагностика қилиш , йўл-қурилиш машина ва механизмлари бўйича муҳандис | 2145 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 6821 | 1038-1 | 1038-1 | C1 | Пленкани синаш ва ишлов бериш бўйича муҳандис | 2412 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 6840 | 1054 | 1054 | C1 | Моддий-техник таъминот бўйича муҳандис | 2148 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 6842 | 1056 | 1056 | C1 | Метрология бўйича муҳандис | 2145 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 6851 | 1062 | 1062 | C1 | Кўтариш иншоотлари ва қозон-газ объектлари назорати ва улардан хавфсиз фойдаланиш бўйича муҳандис | 2145 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 6932 | 1135 | 1135 | C1 | Стандартлаштириш бўйича муҳандис | 2123 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 6933 | 1136 | 1136 | C1 | Меҳнат жараёнларини стандартлаштириш бўйича муҳандис | 2142 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 6979 | 1177 | 1177 | C1 | Уранли маҳсулотлар экспорти бўйича муҳандис | 2143 | C | 0 | В/О | 5310900 | f | Learn more |
| 7026 | 1219 | 1219 | C1 | Муҳандис-дефектоскопчи | 2150 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 7054 | 1245 | 1245 | C1 | Муҳандис-метролог | 2145 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 7454 | 1591-1 | 1591-1 | C4 | Дефектлаш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 7498 | 1630 | 1630 | C4 | Жихозларни таъмирлаш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5310900 | a | Learn more |
| 7502 | 1634 | 1634 | C4 | Технологик жихозларни таъмирлаш бўйича уста | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5310900 | a | Learn more |
| 7627 | 1736 | 1736 | C3 | Метролог | 3115 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 7760 | 1819 | 1819 | A1 | Давлат бионазорати бошлиғи | 1120 | У | 0 | В/О | 5310900 | a | Learn more |
| 7791 | 1851 | 1851 | B3 | Завод лабораторияси бошлиғи | 1288 | У | 0 | В/О | 5310900 | a | Learn more |
| 7799 | 1859 | 1859 | A1 | Ахборот-коммуникация маркази (бошқармаси) бошлиғи | 1234 | У | 0 | В/О | 5310900 | a | Learn more |
| 8011 | 2062 | 2062 | B2 | Стандартлаш ва сифат назорати бошқармаси бошлиғи | 1231 | У | 0 | В/О | 5310900 | a | Learn more |
| 8014 | 2065 | 2065 | B2 | Сифат тизимини тадбиқ этиш ва мувофиқлигини тасдиқлаш соҳасидаги техник сиёсат бошқармаси бошлиғи | 1222 | У | 0 | В/О | 5310900 | a | Learn more |
| 8258 | 2270 | 2270 | C3 | Намуначи | 2224 | C | 0 | В/О | 5310900 | s | Learn more |
| 8904 | 2756 | 2756 | C2 | Эталонларни сақловчи | 4121 | C | 0 | В/О | 5310900 | t | Learn more |
| 6768 | 9985 | 9985 | C1 | Электр ўтказиш линиялари бўйича юқори частотали алоқа муҳандиси | 2149 | C | 0 | В/О | 5311000 | s | Learn more |
| 6779 | 1004 | 1004 | C1 | Линиянинг эксплуатация хизмати муҳандиси | 2144 | C | 0 | В/О | 5311000 | s | Learn more |
| 6789 | 1011 | 1011 | C1 | Технологик жараёнларнинг автоматлаштирилган бошқарув тизими бўйича муҳандис | 2144 | C | 0 | В/О | 5311000 | t | Learn more |
| 6797 | 1018 | 1018 | C1 | Ташқи иқтисодий алоқа бўйича муҳандис | 2145 | C | 0 | В/О | 5311000 | s | Learn more |
| 6844 | 1057 | 1057 | C1 | Ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштириш ва механизациялаш бўйича муҳандис | 2145 | C | 0 | В/О | 5311000 | s | Learn more |
| 6952 | 1153 | 1153 | C1 | Тизимларни бошқариш ва хизмат кўрсатиш бўйича муҳандис | 2111 | C | 0 | В/О | 5311000 | s | Learn more |
| 7716 | 1778 | 1778 | B3 | Лойиҳа ва илмий-тадқиқот ишларини автоматлаштириш комплекс бўлими бошлиғи (мудири) | 1210 | У | 0 | В/О | 5311000 | a | Learn more |
| 7826 | 1885 | 1885 | B3 | Технологик жараёнларни автоматик тарзда бошқариш лабораторияси бошлиғи | 1120 | У | 0 | В/О | 5311000 | a | Learn more |
| 7828 | 1887 | 1887 | B3 | Автоматлаштириш бўйича ностағдарт воситаларни тайёрлаш лабораторияси бошлиғи (тажрибавий ишлаб чиқаришда) | 1229 | У | 0 | В/О | 5311000 | a | Learn more |
| 5870 | 186-1 | 186-1 | C3 | Геодезист | 2112 | C | 0 | В/О | 5311500 | s | Learn more |
| 5931 | 235 | 235 | B1 | Бош геодезист | 1222 | У | 0 | В/О | 5311500 | a | Learn more |
Yangilangan: 23.12.2021