Classifier of the main positions of employees and professions of workers
040-3-001 · 9160 yozuv
| Id Eng | idpnEng | idnumEng | ClassEng | Name | NskzcodeEng | CategorycodeEng | rangecodeEng | minedcodeEng | spealitycodeEng | typecodeEng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6259 | 543 | 543 | A1 | Ўқув муассасаси директори (мудири) | 1319 | У | 0 | В/О | 5А100000 | a | Batafsil |
| 6260 | 544 | 544 | A1 | Обсерватория директори (мудири) | 1319 | У | 0 | В/О | 5110200, 5А110201 | a | Batafsil |
| 6272 | 556 | 556 | A1 | Муҳандислик маркази директори (бошлиғи) | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6278 | 562 | 562 | A1 | Иссиқлик станцияси директори (бошлиғи) | 1319 | У | 0 | В/О | 5340400, 5А340401, 5А340403 | a | Batafsil |
| 6289 | 572 | 572 | A1 | База директори | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6291 | 574 | 574 | A1 | Ботаника боғи директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5410800, 5411000, 5110400, 5А110401 | a | Batafsil |
| 6293 | 576 | 576 | A1 | Газни қайта ишлаш заводи директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5321300, 5321400, 5321500 | a | Batafsil |
| 6311 | 594 | 594 | A1 | Уй (болалар,қоғоз ёзиш, халқ ижодиёти, илмий-техник ташвиқот, дам олиш, кексалар ва бошқалар) директори | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6317 | 599 | 599 | A1 | Нашриёт директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5111200, 5А111201, 5320800, 5120600, 5120100, 51205, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6318 | 600 | 600 | A1 | Институт директори (илмий-тадқиқот институтидан ташқари ) | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6319 | 601 | 601 | A1 | Малака ошириш институти директори | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6320 | 602 | 602 | A1 | Ахборот агентлиги директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5110700, 5А110701, 5111000, 5А111001, 5А5350101, 5А5330601, 5А5350301, 5А5350601, 5А5330501, 5А5330502, 5А5350602, 5230400 5330200, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6321 | 603 | 603 | A1 | Ахборот-маълумот маркази директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5110700, 5А110701, 5111000, 5А111001, 5А5350101, 5А5330601, 5А5350301, 5А5350601, 5А5330501, 5А5330502, 5А5350602, 5230400 | a | Batafsil |
| 6323 | 605 | 605 | A1 | Касса (театр-концерт ва спорт-кўнгилочар томошаҳар кассаси) директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5111100, 5А111101, 5112000, 5А112001 | a | Batafsil |
| 6332 | 614 | 614 | A1 | Қозонхона директори (мустақил коммунал хизматда) | 1319 | У | 0 | В/О | 5610100, 5А610101, 5340300, 5А340301, 5340900, 5А340901, 5310100 | a | Batafsil |
| 6333 | 615 | 615 | A1 | Академик лицей директори | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6334 | 616 | 616 | A1 | Кичик корхона директори | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6336 | 618 | 618 | A1 | Ммусиқа (рақс) жамоаси директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5111100, 5А111101, 5151600 | a | Batafsil |
| 6345 | 625 | 625 | A1 | Пансионат (кемпинг) директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5120500, 5210200, 510000, | a | Batafsil |
| 6372 | 646 | 646 | A1 | Ов директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5230400, 5230200, 5А230201, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300, 5321400, 5321500, 5321700, 5330200, 53 | a | Batafsil |
| 6373 | 647 | 647 | A1 | Касб-ҳунар коллежи директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5А111001 | a | Batafsil |
| 6374 | 648 | 648 | A1 | Касб-ҳунар мактаби директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5110100,5110200, 5110300,5110400, 5110500,5110600, 5110700,5110800, 5110900,5111000, 5111100,5111200, 5111300,5111400 5111500,5111600, 5111700,5111800, 5111900,5112000, 5112100,5А110101, 5А110201,5А110301, 5А110401,5А110501, 5А110601,5А110701, 5А110801,5А110802, 5А1109 | a | Batafsil |
| 6378 | 652 | 652 | A1 | Республика туристик-спорт мажмуаси директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5112000, 5А112001, 5111000, 5610500, 5А 610501, 5А 610502 | a | Batafsil |
| 6381 | 655 | 655 | A1 | Кон (кон бошқармаси) директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5311600, 5310700 | a | Batafsil |
| 6383 | 657 | 657 | A1 | Инжиниринг компаниясининг ягона буюртмачи хизмати директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5340100, 5340200, 5340300, 5340400, 5А340102, 5А340103, 5А340104, 5А340105 | a | Batafsil |
| 6387 | 661 | 661 | A1 | Тасвирга тушириш гуруҳи, картина директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5151500, 5210200, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6389 | 663 | 663 | B1 | Театрлашган кинотомошалар директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5150300, 5150400, 5210200, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6392 | 666 | 666 | A1 | Техник департамент директори | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6394 | 667 | 667 | B2 | Ўқув маркази директори | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6395 | 668 | 668 | A1 | Ўқув-курслар комбинати (пункт) директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5111000, 5А111001, 5410600, 5111000, 5120600, 5120300, 5231100, 5330200, 5210200, 5111600, 5240100 | a | Batafsil |
| 6399 | 672 | 672 | B1 | Филиал директори | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6408 | 681 | 681 | A1 | Марказ (метрология ва стандартлаш, илмий ташкилот, телевизион ва бошқа) директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5111000, 5А111001, 5120300, 5310900, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6409 | 682 | 682 | A1 | Миллий эталонлар маркази директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5111000, 5А111001, 5310900 | b | Batafsil |
| 6410 | 683 | 683 | A1 | Метрологик хизмат кўрсатиш маркази директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5230400, 5310900 | a | Batafsil |
| 6411 | 684 | 684 | A1 | Штрихли кодлаш маркази директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5111000, 5А111001, 5230400, 5310900 | a | Batafsil |
| 6414 | 687 | 687 | A1 | Мактаб директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5А110000 | a | Batafsil |
| 6415 | 688 | 688 | A1 | Олий спорт маҳорати мактаби директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5А112001, 5111000, 5610500, 5А 610501, 5А 610502,5A 120503 | a | Batafsil |
| 6488 | 757 | 757 | B2 | Амбулатория (клиника, поликлиника) мудири | 1319 | У | 0 | В/О | 5510100, 5440100, 5А510201, 5А510202, 5А510203, 5А510204, 5А510205, 5А510206, 5А510207 | a | Batafsil |
| 6490 | 7581 | 758? | B2 | Архив (архив бўлими) мудири | 1319 | У | 0 | В/О | 5110600, 5А110601, 5А5350602, 5120600, 5120300, 5231100, 5330200, 5210200, 5111600, 5120300, 5220300 | s | Batafsil |
| 6513 | 7761 | 776? | B2 | Гуруҳ мудири | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | f | Batafsil |
| 6515 | 778 | 778 | B1 | Иш юритиш бўйича мудир | 1319 | У | 0 | В/О | 5510100, 5510300, 5510700, 5410600, 5А231700, 5231700, 5230200, 5А230201, 5230100, 5А230103, 5120600, 5120300, 5231100, 5330200, 5210200, 5111600, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500 | a | Batafsil |
| 6524 | 786 | 786 | B1 | Инкубатор мудири | 1319 | У | 0 | В/О | 5410600, 5440100 | a | Batafsil |
| 6559 | 817.1 | 817-1 | B1 | Илмий-техник кутубхона мудири | 1319 | У | 0 | В/О | 5А5350601 | a | Batafsil |
| 6563 | 821 | 821 | B1 | Оранжерея мудири | 1319 | У | 0 | В/О | 5410200, 5410300 | a | Batafsil |
| 6599 | 855 | 855 | B1 | Санитария ўтиш жойи мудири | 1319 | У | 0 | В/О | 5510100, 5510300, 5510700, 5220100, 5120500 5A 120503, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6620 | 8751 | 875? | B2 | Техник мураккаб аттракцион мудири | 1319 | У | 0 | В/О | 5151700, 5340400 | a | Batafsil |
| 6652 | 904 | 904 | B2 | Бош бухгалтер ўринбосари | 1319 | У | 0 | В/О | 5230900, 5231000; 5А231001; 5А230106, 5А231401, 5111000, 5230900, 5231100 | a | Batafsil |
| 6664 | 9151 | 915? | A3 | Департамент директори ўринбосари | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7730 | 1791 | 1791 | A1 | Аммиак қурилмаси бошлиғи | 1319 | У | 0 | В/О | 5320300, 5320400 | a | Batafsil |
| 7996 | 2049 | 2049 | A1 | Технологик қурилма бошлиғи | 1319 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
Yangilangan: 23.12.2021