040-3-001 · 9160 yozuv · Ministry of Employment and Poverty Reduction
Huquqiy asos: Тест
| Id Eng | idpnEng | idnumEng | ClassEng | Name | NskzcodeEng | CategorycodeEng | rangecodeEng | minedcodeEng | spealitycodeEng | typecodeEng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | 650 | 650 | A1 | Разрез, разрез (сланец, кўмир) бошқармаси директори | 1210 | У | 0 | В/О | 5311600, 5310700 | a | Batafsil |
| 6380 | 654 | 654 | A1 | Ресторан директори | 1210 | У | 0 | В/О | 5321000, 5230400, 5230300, 5А230301 | a | Batafsil |
| 6384 | 658 | 658 | A1 | Стадион директори | 1210 | У | 0 | В/О | 5112000, 5А112001, 5111000, 5610500, 5А 610501, 5А 610502 | a | Batafsil |
| 6385 | 659 | 659 | B1 | Станция (ўрмон уруғчилиги, машиналарни синаш, ёш техниклар ва бошқалар) директори | 1210 | У | 0 | В/О | 5410800, 5430100, 5430200 | a | Batafsil |
| 6391 | 665 | 665 | B1 | Техник директор | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6396 | 669 | 669 | A1 | Ўқув-ишлаб чиқариш комбинати директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6398 | 671 | 671 | B1 | Фабрика директори | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6401 | 674 | 674 | B1 | Фильм директори | 1210 | У | 0 | В/О | 5150400,5А150401, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6402 | 675 | 675 | A3 | Молия-иқтисод департаменти директори | 1210 | У | 0 | В/О | 5230600, 5231600 | a | Batafsil |
| 6405 | 678 | 678 | A1 | Жамғарма директори (мусиқий, бадиий, адабий ва бошқа) | 1210 | У | 0 | В/О | 5110800, 5А110801, 5А110802, 5111100, 5А111101, 5111200, 5А111201 | a | Batafsil |
| 6412 | 685 | 685 | A1 | Цирк директори | 1210 | У | 0 | В/О | 5150300, 5150400 | a | Batafsil |
| 6416 | 689 | 689 | A1 | Мактаб-интернат директори | 1210 | У | 0 | В/О | 5А110000 | a | Batafsil |
| 6417 | 6891 | 689? | B2 | Директор-бошқарув чи | 1210 | У | 0 | В/О | 5230200, 5А230201 | b | Batafsil |
| 6518 | 781 | 781 | B1 | Маиший хизмат (модалар) уйи мудири | 1210 | У | 0 | В/О | 5111000, 5А111001, 5150900, 5320900, 5А120503, 5610100, 5610600 | a | Batafsil |
| 6556 | 815.1 | 815-1 | B2 | Медпункт (консультация) мудири | 1210 | У | 0 | В/О | 5А510201, 5А510202, 5А510203, 5А510204, 5А510205, 5А510206, 5А510207 | a | Batafsil |
| 6645 | 897 | 897 | A3 | Ўзбекистон Республикаси вазири (министри) ўринбосари(биринчи ўринбосари) | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6646 | 898 | 898 | A3 | Бош директор ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6648 | 900 | 900 | A3 | Ишлаб чиқариш ва ривожлантириш бўйича Бош директор ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6658 | 910 | 910 | B1-2 | Бош муҳаррир ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6660 | 912 | 912 | B2-1 | Бош энергетик ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | 5430200, 5310200, 5310700, 5310100 | a | Batafsil |
| 6661 | 913 | 913 | A3 | Декан ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6662 | 914 | 914 | A3 | Директор ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6663 | 915 | 915 | B1-2 | Ўқув, тарбия, илмий, услубий ишлар бўйича директор (ректор, мудир) ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6665 | 916 | 916 | A3 | Уй-интернат директори ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | 5110600,5А110601, 5111600, 5А111601, 5120500, 5210200 | a | Batafsil |
| 6666 | 917 | 917 | A3 | Илмий тадқиқот институти директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6667 | 918 | 918 | A3 | Ишлаб чиқариш ва янги технология бўйича директор ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | 5110300, 5110400 | a | Batafsil |
| 6668 | 919 | 919 | A3 | Молия ва иқтисод бўйича директор ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | 5230100, 5230600 | a | Batafsil |
| 6670 | 921 | 921 | A3 | Республика туристик (турист)-спорт маркази директори ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | 5111000, 5610500, 5А610501, 5А610502, 5230400, 5A 120503, 5А140601,5А140602, 5А140702, 5А311502 | a | Batafsil |
| 6672 | 923 | 923 | B1 | Мудир ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6674 | 925 | 925 | B1 | Вазирлар Маҳкамаси аппарати бўлим (шўъба) мудири ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6682 | 932 | 932 | B1 | Бошлиқ ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6685 | 935 | 935 | B2-1 | Етакчи бўлим бошлиғи ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6691 | 940 | 940 | A3 | Давлат кузатиш хизмати бошлиғи ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6704 | 953 | 953 | A3 | Масъул котиб ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6705 | 954 | 954 | A3 | Раис ўринбосари(корпорация, концерн, уюшма ва бошқа) | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6710 | 959 | 959 | A3 | Жўқорғи Кенгес раиси ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 6711 | 960 | 960 | A3 | Комиссия раиси ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения зна?ий | a | Batafsil |
| 6714 | 963 | 963 | A3 | Олий Мажлис Қонунчилик палатаси қўмитаси раиси ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 6716 | 965 | 965 | A3 | Олий Мажлис раиси ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 6724 | 973 | 973 | A3 | Вазирлар Маҳкамаси Ижро этувчи (Ижроия) аппарати бошқарувчиси ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6725 | 974 | 974 | B2-1 | Бошқарувчи ўринбосари | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7122 | 1281-1 | 1281-1 | C2 | Манеж (томошани олиб борувчи) инспектори | 1210 | C | 0 | ССПО | 3150300, 3151400 | a | Batafsil |
| 7733 | 1794 | 1794 | A1 | Аэродром бошлиғи | 1210 | У | 0 | В/О | 5310400, 5310700,5620200,5А140702 | a | Batafsil |
| 7745 | 1806 | 1806 | A1 | Сув таъминоти бошлиғи | 1210 | У | 0 | В/О | 5450200, 5630100, 5А340401, 5141100, 5140700,5А140702, | a | Batafsil |
| 7814 | 1874 | 1874 | A1 | Команда (идоравий, ҳарбийлашган муҳофаза, ёнғиндан сақлаш, хизматчи итлар тайёрлаш) бошлиғи | 1210 | У | 0 | В/О | 5310400, 5310700, 5350700, 5620200 | a | Batafsil |
| 7815 | 1875 | 1875 | A1 | Комбинат (ўрмончилик, кўмир саноати) бошлиғи | 1210 | У | 0 | В/О | 5320300, 5321500, 5311600 | a | Batafsil |
| 7861 | 1918 | 1918 | B2 | Операцион бошқарма бошлиғи | 1210 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7906 | 1963 | 1963 | B3 | Бўлинма (темир йўл, канал, алоқа , энергоназорат, синов парвозлари ва бошқалар) бошлиғи | 1210 | У | 0 | В/О | 5310200, 5310600, 5310700, 5311000, 5330200, 5350600 | a | Batafsil |
| 7911 | 1968 | 1968 | B2 | Тозалаш иншоотлари бошлиғи | 1210 | У | 0 | В/О | 5630100, 5640100, 5340400, 5140700, 5А140702 | a | Batafsil |
| 7930 | 1987 | 1987 | A1 | Почта вагонлари бошлиғи | 1210 | У | 0 | В/О | 5610600, 5620100 | a | Batafsil |
Source: cs.egov.uz · Yangilangan: 23.12.2021
Note: All information provided on the site is unofficial. You can get official information from the websites of relevant state organizations