National Classification of Construction Resources
077-3-001 · 182122 yozuv
| BOOK | RAZDEL | GROUP | RESOURCE | UNIT MEASUREMENT | CLASSIFIER CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 47-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-032 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 48-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-033 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 49-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-034 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 50-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-035 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 51-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-036 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 52-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-037 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 53-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-038 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 54-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-039 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 55-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-040 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 56-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-041 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 57-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-042 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 58-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-043 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 59-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-044 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 60-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-045 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 61-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-046 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 62-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-047 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 63-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-048 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 64-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-049 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 65-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-050 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 66-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-051 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 67-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-052 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 68-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-053 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 69-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-054 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 70-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-055 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 71-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-056 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 72-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-057 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 73-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-058 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 74-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-059 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 75-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-060 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 76-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-061 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 77-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-062 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 78-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-063 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 79-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-064 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 80-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-065 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 81-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-066 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 82-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-067 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 83-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-068 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 84-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-069 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 85-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-070 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 86-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-071 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 87-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-072 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 89-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-073 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 90-10-4А400-C7 | шт | 01.14.02-038-074 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | Многопустотные плиты перекрытий ПК, шириной 1,0 м, нагрузка 4, с расчетной сейсмичностью 8 баллов | шт | 01.14.02-039-000 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 16-10-4А400-C8 | шт | 01.14.02-039-001 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 17-10-4А400-C8 | шт | 01.14.02-039-002 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 18-10-4А400-C8 | шт | 01.14.02-039-003 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 19-10-4А400-C8 | шт | 01.14.02-039-004 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 20-10-4А400-C8 | шт | 01.14.02-039-005 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 21-10-4А400-C8 | шт | 01.14.02-039-006 | Learn more |
Yangilangan: 20.03.2024