National Classification of Construction Resources
077-3-001 · 182122 yozuv
| BOOK | RAZDEL | GROUP | RESOURCE | UNIT MEASUREMENT | CLASSIFIER CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 47-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-032 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 48-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-033 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 49-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-034 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 50-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-035 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 51-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-036 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 52-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-037 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 53-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-038 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 54-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-039 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 55-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-040 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 56-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-041 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 57-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-042 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 58-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-043 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 59-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-044 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 60-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-045 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 61-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-046 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 62-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-047 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 63-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-048 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 64-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-049 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 65-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-050 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 66-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-051 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 67-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-052 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 68-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-053 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 69-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-054 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 70-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-055 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 71-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-056 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 72-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-057 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 73-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-058 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 74-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-059 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 75-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-060 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 76-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-061 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 77-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-062 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 78-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-063 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 79-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-064 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 80-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-065 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 81-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-066 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 82-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-067 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 83-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-068 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 84-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-069 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 85-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-070 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 86-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-071 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 87-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-072 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 89-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-073 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 90-10-4А400-C9 | шт | 01.14.02-040-074 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | Многопустотные плиты перекрытий ПК, шириной 1,0 м, нагрузка 4,5 с расчетной сейсмичностью 6 баллов | шт | 01.14.02-041-000 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 16-10-4,5А400-С6 | шт | 01.14.02-041-001 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 17-10-4,5А400-С6 | шт | 01.14.02-041-002 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 18-10-4,5А400-С6 | шт | 01.14.02-041-003 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 19-10-4,5А400-С6 | шт | 01.14.02-041-004 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 20-10-4,5А400-С6 | шт | 01.14.02-041-005 | Learn more |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | ПК 21-10-4,5А400-С6 | шт | 01.14.02-041-006 | Learn more |
Yangilangan: 20.03.2024