077-3-001 · 182122 yozuv · Ministry of Construction and Housing and Communal Economy of the Republic of Uzbekistan
Huquqiy asos: https://lex.uz/docs/-6203336
| BOOK | RAZDEL | GROUP | RESOURCE | UNIT MEASUREMENT | CLASSIFIER CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 01.01.01-005-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 01.01.01-006-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-008 | Batafsil |
Source: cs.egov.uz · Yangilangan: 20.03.2024
Note: All information provided on the site is unofficial. You can get official information from the websites of relevant state organizations