National Classification of Construction Resources
077-3-001 · 182122 yozuv
| BOOK | RAZDEL | GROUP | RESOURCE | UNIT MEASUREMENT | CLASSIFIER CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы бетонные безнапорные, диаметр 400 мм | м | 01.10.08-023-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы бетонные безнапорные, диаметр 500 мм | м | 01.10.08-024-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы бетонные безнапорные, диаметр 600 мм | м | 01.10.08-025-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы бетонные безнапорные, диаметр 800 мм | м | 01.10.08-026-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы бетонные безнапорные, диаметр 1000 мм | м | 01.10.08-027-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 300 мм | м | 01.10.08-028-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 500 мм | м | 01.10.08-029-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 800 мм | м | 01.10.08-030-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1000 мм | м | 01.10.08-031-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1200 мм | м | 01.10.08-032-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 2000 мм | м | 01.10.08-033-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм | м | 01.10.08-034-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм | м | 01.10.08-035-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 600 мм | м | 01.10.08-036-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 800 мм | м | 01.10.08-037-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1000 мм | м | 01.10.08-038-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1200 мм | м | 01.10.08-039-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1400 мм | м | 01.10.08-040-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1600 мм | м | 01.10.08-041-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2000 мм | м | 01.10.08-042-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2400 мм | м | 01.10.08-043-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 01.10.08-044-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная ТБ50.50-2, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 30,46 кг | м3 | 01.10.08-044-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная ТБ60.50-2, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 40,69 кг | м3 | 01.10.08-044-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная ТБ80.50-2, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 72,86 кг | м3 | 01.10.08-044-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная ТБ50.50-3, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 35,86 кг | м3 | 01.10.08-044-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная Т100.50-2, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 125,6 кг | м3 | 01.10.08-044-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная ТБ60.50-3, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 47,69 кг | м3 | 01.10.08-044-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная ТБ80.50-3, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 90,16 кг | м3 | 01.10.08-044-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная Т120.50-2, бетон В25, объем 2,4 м3, расход арматуры 189,4 кг | м3 | 01.10.08-044-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Труба железобетонная безнапорная Т160.50-2, бетон В25, объем 3,5 м3, расход арматуры 342,2 кг | м3 | 01.10.08-044-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 400 мм | м | 01.10.08-045-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 500 мм | м | 01.10.08-046-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 600 мм | м | 01.10.08-047-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 800 мм | м | 01.10.08-048-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1000 мм | м | 01.10.08-049-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1200 мм | м | 01.10.08-050-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1400 мм | м | 01.10.08-051-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1600 мм | м | 01.10.08-052-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2000 мм | м | 01.10.08-053-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2400 мм | м | 01.10.08-054-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 3000 мм | м | 01.10.08-055-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 100.30-4М-О | м | 01.10.08-056-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 100.30-5М-О | м | 01.10.08-057-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 120.30-4М-О | м | 01.10.08-058-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 120.30-5М-О | м | 01.10.08-059-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 150.30-5М-О | м | 01.10.08-060-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 80.30-4М-О | м | 01.10.08-061-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 80.30-5М-О | м | 01.10.08-062-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции и детали специального назначения | Трубы безнапорные | Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 100.30-4М | м | 01.10.08-063-000 | Batafsil |
Yangilangan: 20.03.2024