National Classification of Construction Resources
077-3-001 · 182122 yozuv
| BOOK | RAZDEL | GROUP | RESOURCE | UNIT MEASUREMENT | CLASSIFIER CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 01.11.06-002-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1КБ 36-22, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,04 кг | м3 | 01.11.06-002-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1КБД 36-1.22, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 55,14 кг | м3 | 01.11.06-002-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3КБО 33-2.23, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 165,51 кг | м3 | 01.11.06-002-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1КСО 60-2.21, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 96,83 кг | м3 | 01.11.06-002-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.06-003-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1КВ 33-26, бетон В30, объем 0,41 м3, расход арматуры 46,93 кг | м3 | 01.11.06-003-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.06-004-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1КВД 36-2.22, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 65,84 кг | м3 | 01.11.06-004-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.06-005-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1КНД 42-2.32, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 99,65 кг | м3 | 01.11.06-005-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3КНД 33-2.33, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 203,5 кг | м3 | 01.11.06-005-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3КСД 36-2.32, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 207,68 кг | м3 | 01.11.06-005-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 01.11.06-006-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3К72-1М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 82,2 кг | м3 | 01.11.06-006-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3К72-2М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 94,65 кг | м3 | 01.11.06-006-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.06-007-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3К72-7М3, бетон В22,5, объем 2,0 м3, расход арматуры 268,5 кг | м3 | 01.11.06-007-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 01.11.06-008-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3КНО 33-1.33, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 172,22 кг | м3 | 01.11.06-008-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3КНО 33-2.33, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 183,01 кг | м3 | 01.11.06-008-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.06-009-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная К-42-1, бетон В15/объем 0,45, расход арматуры 48 кг | м3 | 01.11.06-009-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1К42-3М2, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 55,3 кг | м3 | 01.11.06-009-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Изделия колонн в техподполье 7К 219, бетон B25, объем 0,09 м3, расход арматуры 20,146 кг | шт | 01.11.07-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны унифицированной системы безригельного каркаса, КВ, КР, для этажа, высота 2,8 м | м3 | 01.11.07-002-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 1КН 42-43, бетон B40, объем 0,95 м3, расход арматуры 276,8 кг | шт | 01.11.07-003-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 1КС 33.99-3-с, бетон B30, объем 1,58 м3, расход арматуры 335,10 кг | шт | 01.11.07-004-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 1КСО 60-2.26, бетон B30, объем 0,97 м3, расход арматуры 150,87 кг | шт | 01.11.07-005-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 2КН 36(48(-41(47, бетон B40, объем 1,34 м3, расход арматуры 457,63 кг | шт | 01.11.07-006-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 2КС 33.99-3-с-1, бетон B30, объем 1,58 м3, расход арматуры 494,29 кг | шт | 01.11.07-007-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 3КН 33.69-1-с, бетон B25, объем 1,1 м3, расход арматуры 259,26 кг | шт | 01.11.07-008-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 3КН 33(30(-23, бетон B25, объем 1,78 м3, расход арматуры 133,77 кг | шт | 01.11.07-009-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 3КН 36-32, бетон B40, объем 2,01 м3, расход арматуры 153,96 кг | шт | 01.11.07-010-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные 3КНД 36-1.36(45, бетон B40, объем 2,07 м3, расход арматуры 500,5 кг | шт | 01.11.07-011-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные К-60-42, бетон B15/объем 1,1, расход арматуры 192 кг | шт | 01.11.07-012-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны железобетонные КН30.61-4с-1, бетон B30, объем 1,0 м3, расход арматуры 189,46 кг | шт | 01.11.07-013-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон B25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 01.11.07-014-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон B25, вес до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 01.11.07-015-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, бетон B25, вес до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 01.11.07-016-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон B25, вес от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объем более 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 01.11.07-017-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон B25, вес от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объем до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 01.11.07-018-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон B25, вес от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 01.11.07-019-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны чердака с наклонными фризами КЧ | м3 | 01.11.07-020-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны лоджий железобетонные, огрунтованные в два слоя, КЛ (бетон B22,5, расход арматуры 69,44 кг) | м3 | 01.11.07-021-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны верхние железобетонные, КВ (бетон до B50, расход арматуры 321,37 кг) | м3 | 01.11.07-022-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны подвала железобетонные, КП (бетон до B50, расход арматуры 601,28 кг) | м3 | 01.11.07-023-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны не включенные в группу | Колонны для каркасных 1-х нежилых этажей жилых панельных домов, объем 2,25 м3 | м3 | 01.11.07-024-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Перемычки брусковые | Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 01.11.08-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Перемычки брусковые | Перемычка брусковая железобетонная 1ПБ 10-1, бетон В15, объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг | м3 | 01.11.08-001-001 | Batafsil |
Yangilangan: 20.03.2024