National Classification of Construction Resources
077-3-001 · 182122 yozuv
| BOOK | RAZDEL | GROUP | RESOURCE | UNIT MEASUREMENT | CLASSIFIER CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 16.24-1, бетон В10, объем 0,86 м3, расход арматуры 14,35 кг | м3 | 01.13.03-003-023 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.8-1, бетон В10, объем 0,50 м3, расход арматуры 4,37 кг | м3 | 01.13.03-003-024 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.12-1, бетон В10, объем 0,78 м3, расход арматуры 6,6 кг | м3 | 01.13.03-003-025 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.24-1, бетон В10, объем 1,62 м3, расход арматуры 18,03 кг | м3 | 01.13.03-003-026 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.8-1, бетон В10, объем 0,58 м3, расход арматуры 8,36 кг | м3 | 01.13.03-003-027 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.12-1, бетон В10, объем 0,91 м3, расход арматуры 12,49 кг | м3 | 01.13.03-003-028 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.24-1, бетон В10, объем 1,9 м3, расход арматуры 27,36 кг | м3 | 01.13.03-003-029 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 01.13.03-004-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 14.8-3, бетон В15, объем 0,23 м3, расход арматуры 7,09 кг | м3 | 01.13.03-004-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 14.8-4, бетон В15, объем 0,23 м3, расход арматуры 10,08 кг | м3 | 01.13.03-004-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 14.12-4, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 14,7 кг | м3 | 01.13.03-004-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 14.12-3, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 10,23 кг | м3 | 01.13.03-004-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 14.24-3, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 20,02 кг | м3 | 01.13.03-004-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 14.24-4, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 28,98 кг | м3 | 01.13.03-004-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 16.8-3, бетон В15, объем 0,26 м3, расход арматуры 10,79 кг | м3 | 01.13.03-004-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 16.12-3, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 15,76 кг | м3 | 01.13.03-004-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 16.24-3, бетон В15, объем 0,86 м3, расход арматуры 31,65 кг | м3 | 01.13.03-004-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.8-3, бетон В15, объем 0,50 м3, расход арматуры 10,56 кг | м3 | 01.13.03-004-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.12-3, бетон В15, объем 0,78 м3, расход арматуры 15,95 кг | м3 | 01.13.03-004-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.12-4, бетон В15, объем 0,78 м3, расход арматуры 21,21 кг | м3 | 01.13.03-004-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.24-3, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 35,04 кг | м3 | 01.13.03-004-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.24-4, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 39,99 кг | м3 | 01.13.03-004-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.8-3, бетон В15, объем 0,58 м3, расход арматуры 18,88 кг | м3 | 01.13.03-004-015 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.8-4, бетон В15, объем 0,58 м3, расход арматуры 13 кг | м3 | 01.13.03-004-016 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.12-3, бетон В15, объем 0,91 м3, расход арматуры 28,07 кг | м3 | 01.13.03-004-017 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.24-3, бетон В15, объем 1,9 м3, расход арматуры 59,04 кг | м3 | 01.13.03-004-018 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 28.8-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 17,98 кг | м3 | 01.13.03-004-019 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 28.12-2, бетон В15, объем 1,13 м3, расход арматуры 27,58 кг | м3 | 01.13.03-004-020 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 28.24-2, бетон В15, объем 2,36 м3, расход арматуры 55,93 кг | м3 | 01.13.03-004-021 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 32.12-3, бетон В15, объем 1,6 м3, расход арматуры 55,81 кг | м3 | 01.13.03-004-022 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 01.13.03-005-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 20.8-4, бетон В20, объем 0,5 м3, расход арматуры 19,51 кг | м3 | 01.13.03-005-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.12-4, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 31,11 кг | м3 | 01.13.03-005-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 24.24-4, бетон В20, объем 1,9 м3, расход арматуры 58,7 кг/ | м3 | 01.13.03-005-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 28.8-3, бетон В20, объем 0,72 м3, расход арматуры 27,31 кг | м3 | 01.13.03-005-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 28.12-3, бетон В20, объем 1,13 м3, расход арматуры 41,9 кг | м3 | 01.13.03-005-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 28.24-3, бетон В20, объем 2,36 м3, расход арматуры 85,42 кг | м3 | 01.13.03-005-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 32.8-2, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 26,15 кг | м3 | 01.13.03-005-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плита железобетонная ленточного фундамента ФЛ 32.12-2, бетон В20, объем 1,29 м3, расход арматуры 40,19 кг | м3 | 01.13.03-005-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные | Плиты фундаментные прямоугольные плоские железобетонные, объем до 1 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 01.13.04-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Ростверки железобетонные | Плиты ростверков для мостовых сооружений железобетонные, объем до 4,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 01.13.05-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Ростверки железобетонные | Плиты ростверков для строительства пешеходных мостов через железные дороги железобетонные ПР-1, бетон В25, объем 3,4 м3, расход арматуры 514,8 кг | м3 | 01.13.05-001-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Сваи составные сплошного квадратного сечения | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 01.13.06-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Сваи составные сплошного квадратного сечения | Свая забивная железобетонная составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние С 100.30-НС.2, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 51,6 кг | м3 | 01.13.06-001-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Сваи составные сплошного квадратного сечения | Свая забивная железобетонная составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние С 100.30-ВС.2, бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 51,6 кг | м3 | 01.13.06-001-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Сваи составные сплошного квадратного сечения | Свая забивная железобетонная составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние С 70.30-НС.1, бетон В25, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,9 кг | м3 | 01.13.06-001-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Сваи составные сплошного квадратного сечения | Свая забивная железобетонная составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние С 90.30-НС.2, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 47,3 кг | м3 | 01.13.06-001-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Сваи составные сплошного квадратного сечения | Свая забивная железобетонная составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние С 90.30-ВС.2, бетон В25, объем 0,81 м3, расход арматуры 47,3 кг | м3 | 01.13.06-001-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Сваи составные сплошного квадратного сечения | Свая забивная железобетонная составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние С 70.30-ВС.1, бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 36,9 кг | м3 | 01.13.06-001-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Сваи составные сплошного квадратного сечения | Свая забивная железобетонная составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние С 60.30-НС.1, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 32,4 кг | м3 | 01.13.06-001-007 | Batafsil |
Yangilangan: 20.03.2024