082-1-003 · 306 yozuv · National Statistics Committee
Huquqiy asos: Тест
| Code | Name | |
|---|---|---|
| 49 | Горские евреи | Batafsil |
| 5 | Абхазы | Batafsil |
| 50 | Греки | Batafsil |
| 51 | Греки-урумы | Batafsil |
| 52 | Грузинские евреи | Batafsil |
| 53 | Грузины | Batafsil |
| 54 | Аджарцы | Batafsil |
| 55 | Ингилойцы | Batafsil |
| 56 | Лазы | Batafsil |
| 57 | Мегрелы | Batafsil |
| 58 | Сваны | Batafsil |
| 59 | Даргинцы | Batafsil |
| 6 | Аварцы | Batafsil |
| 60 | Кайтагцы | Batafsil |
| 61 | Кубачинцы | Batafsil |
| 62 | Долганы | Batafsil |
| 63 | Дунгане | Batafsil |
| 64 | Евреи | Batafsil |
| 65 | Езиды | Batafsil |
| 66 | Ижорцы | Batafsil |
| 67 | Ингуши | Batafsil |
| 68 | Индийцы | Batafsil |
| 69 | Испанцы | Batafsil |
| 7 | Андийцы | Batafsil |
| 70 | Итальянцы | Batafsil |
| 71 | Ительмены | Batafsil |
| 72 | Кабардинцы | Batafsil |
| 73 | Казахи | Batafsil |
| 74 | Калмыки | Batafsil |
| 75 | Камчадалы | Batafsil |
| 76 | Караимы | Batafsil |
| 77 | Каракалпаки | Batafsil |
| 78 | Карачаевцы | Batafsil |
| 79 | Карелы | Batafsil |
| 8 | Арчинцы | Batafsil |
| 80 | Кереки | Batafsil |
| 81 | Кеты | Batafsil |
| 82 | Юги | Batafsil |
| 83 | Киргизы | Batafsil |
| 84 | Китайцы | Batafsil |
| 85 | Коми | Batafsil |
| 86 | Коми-ижемцы | Batafsil |
| 87 | Коми-пермяки | Batafsil |
| 88 | Корейцы | Batafsil |
| 89 | Коряки | Batafsil |
| 9 | Ахвахцы | Batafsil |
| 90 | Алюторцы | Batafsil |
| 91 | Крымские татары | Batafsil |
| 92 | Крымчаки | Batafsil |
| 93 | Кубинцы | Batafsil |
Source: cs.egov.uz · Yangilangan: 29.12.2021
Note: All information provided on the site is unofficial. You can get official information from the websites of relevant state organizations