Classification of Individual Consumption According to Purpose of the Republic of Uzbekistan (COICOP RU) 2018
082-1-009 · 1604 yozuv
| Code | Group code | Title | Brief name | |
|---|---|---|---|---|
| 13.3 | 13 | Social protection | — | Batafsil |
| 13.3.0 | 13.3 | Social protection (S) | — | Batafsil |
| 13.3.0.1 | 13.3.0 | Childcare services (S) | — | Batafsil |
| 13.3.0.1.00 | 13.3.0.1 | Bolalarni parvarishlash boʻyicha xizmatlar | — | Batafsil |
| 13.3.0.2 | 13.3.0 | Retirement homes for elderly persons and residences for disabled persons, not providing medical care (S) | — | Batafsil |
| 13.3.0.2.00 | 13.3.0.2 | Notibbiy qariyalar va nogironlar uylari | — | Batafsil |
| 13.3.0.3 | 13.3.0 | Home care services for elderly and disabled (S) | — | Batafsil |
| 13.3.0.3.01 | 13.3.0.3 | Uy xoʻjaliklarining keksa va kasal aʼzolariga qarash va parvarishlash boʻyicha xizmatlar, tibbiy xizmatlardan tashqari | — | Batafsil |
| 13.3.0.3.99 | 13.3.0.3 | Odamlarga ularning xususiy uylarida yordam berish boʻyicha boshqa xizmatlar | — | Batafsil |
| 13.3.0.9 | 13.3.0 | Other social protection services (S) | — | Batafsil |
| 13.3.0.9.00 | 13.3.0.9 | Ijtimoiy himoya sohasidagi boshqa xizmatlar | — | Batafsil |
| 13.9 | 13 | Other services | — | Batafsil |
| 13.9.0 | 13.9 | Other services (S) | — | Batafsil |
| 13.9.0.1 | 13.9.0 | Prostitution (S) | — | Batafsil |
| 13.9.0.1.00 | 13.9.0.1 | Fohishalik | — | Batafsil |
| 13.9.0.2 | 13.9.0 | Religious services (S) | — | Batafsil |
| 13.9.0.2.00 | 13.9.0.2 | Diniy xizmatlar | — | Batafsil |
| 13.9.0.9 | 13.9.0 | Other services n.e.c. (S) | — | Batafsil |
| 13.9.0.9.01 | 13.9.0.9 | Huquqiy tusdagi xizmatlar | — | Batafsil |
| 13.9.0.9.02 | 13.9.0.9 | Xujjatlardan nusxa koʻchirish (kserokopiyalash) boʻyicha xizmatlar | — | Batafsil |
| 13.9.0.9.99 | 13.9.0.9 | Boshqa toifalarga kiritilmagan turli xil xizmatlar | — | Batafsil |
| 14 | — | Individual consumption expenditure of Non-profit Institutions Serving Households | — | Batafsil |
| 14.1 | 14 | Housing | — | Batafsil |
| 14.1.0 | 14.1 | Housing (S) | — | Batafsil |
| 14.1.0.0 | 14.1.0 | Housing (S) | — | Batafsil |
| 14.1.0.0.00 | 14.1.0.0 | Uy-joy xizmatlari | — | Batafsil |
| 14.2 | 14 | Health | — | Batafsil |
| 14.2.1 | 14.2 | Pharmaceutical products (ND) | — | Batafsil |
| 14.2.1.0 | 14.2.1 | Pharmaceutical products (ND) | — | Batafsil |
| 14.2.1.0.00 | 14.2.1.0 | Farmatsevtika mahsulotlari | — | Batafsil |
| 14.2.2 | 14.2 | Other medical products (ND) | — | Batafsil |
| 14.2.2.0 | 14.2.2 | Other medical products (ND) | — | Batafsil |
| 14.2.2.0.00 | 14.2.2.0 | Tibbiyot uchun moʻljallangan boshqa mahsulotlar | — | Batafsil |
| 14.2.3 | 14.2 | Therapeutic appliances and equipment (D) | — | Batafsil |
| 14.2.3.0 | 14.2.3 | Therapeutic appliances and equipment (D) | — | Batafsil |
| 14.2.3.0.00 | 14.2.3.0 | Davolash uchun asbob-uskuna va apparatura | — | Batafsil |
| 14.2.4 | 14.2 | Outpatient medical services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.4.0 | 14.2.4 | Outpatient medical services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.4.0.00 | 14.2.4.0 | Ambulatoriyada koʻrsatiluvchi tibbiyot xizmatlari | — | Batafsil |
| 14.2.5 | 14.2 | Outpatient dental services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.5.0 | 14.2.5 | Outpatient dental services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.5.0.00 | 14.2.5.0 | Ambulatoriyada koʻrsatiluvchi stomatologik xizmatlar | — | Batafsil |
| 14.2.6 | 14.2 | Outpatient paramedical services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.6.0 | 14.2.6 | Outpatient paramedical services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.6.0.00 | 14.2.6.0 | Ambulatoriyada koʻrsatiluvchi parameditsina xizmatlari | — | Batafsil |
| 14.2.7 | 14.2 | Hospital services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.7.0 | 14.2.7 | Hospital services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.7.0.00 | 14.2.7.0 | Kasalxonalar xizmatlari | — | Batafsil |
| 14.2.8 | 14.2 | Other health services (S) | — | Batafsil |
| 14.2.8.0 | 14.2.8 | Other health services (S) | — | Batafsil |
Yangilangan: 08.08.2025