The designation system of administrative-territorial entities (objects) of the Republic of Uzbekistan
082-3-007 · 3306 yozuv
| Code MHOBT | Code MHOBT-7 | Object name | Centre | |
|---|---|---|---|---|
| 1727224582 | 1727224 | Ho‘ja | — | Batafsil |
| 1727224584 | 1727224 | Xo‘jakent | — | Batafsil |
| 1727224586 | 1727224 | Chinor | — | Batafsil |
| 1727224588 | 1727224 | Qoronqul | — | Batafsil |
| 1727224592 | 1727224 | Qurbonov nomli | — | Batafsil |
| 1727224594 | 1727224 | Qo‘shqo‘rg‘on | — | Batafsil |
| 1727224800 | 1727224 | Bo‘stonliq tumanining qishloq fuqarolar yig‘inlari | — | Batafsil |
| 1727224810 | 1727224 | Bo‘stonliq | — | Batafsil |
| 1727224815 | 1727224 | Chimgan | — | Batafsil |
| 1727224822 | 1727224 | G‘azalkent | — | Batafsil |
| 1727224827 | 1727224 | Xumsan | — | Batafsil |
| 1727224833 | 1727224 | Dumaloq | — | Batafsil |
| 1727224835 | 1727224 | Nanay | — | Batafsil |
| 1727224838 | 1727224 | Qoramanas | — | Batafsil |
| 1727224845 | 1727224 | Qo‘shqo‘rg‘on | — | Batafsil |
| 1727224850 | 1727224 | Chimboyliq | — | Batafsil |
| 1727224856 | 1727224 | Soyliq | — | Batafsil |
| 1727224860 | 1727224 | Sijjak | — | Batafsil |
| 1727224865 | 1727224 | Pargos | — | Batafsil |
| 1727224867 | 1727224 | Pskom | — | Batafsil |
| 1727224878 | 1727224 | Xo‘jakent | — | Batafsil |
| 1727224889 | 1727224 | Xondoyliq | — | Batafsil |
| 1727224893 | 1727224 | Yangi ovul | — | Batafsil |
| 1727224895 | 1727224 | Azadbash | — | Batafsil |
| 1727224897 | 1727224 | Bog‘iston | — | Batafsil |
| 1727228 | 1727228 | Bo‘ka tumani | Bo‘ka sh. | Batafsil |
| 1727228500 | 1727228 | Bo‘ka tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | — | Batafsil |
| 1727228501 | 1727228 | Bo‘ka | — | Batafsil |
| 1727228800 | 1727228 | Bo‘ka tumanining qishloq fuqarolar yig‘inlari | — | Batafsil |
| 1727228803 | 1727228 | Iftixor | — | Batafsil |
| 1727228811 | 1727228 | Qoraqo‘yli | — | Batafsil |
| 1727228822 | 1727228 | Turon | — | Batafsil |
| 1727228833 | 1727228 | Ko‘korol | — | Batafsil |
| 1727228835 | 1727228 | Qo‘shtepa | — | Batafsil |
| 1727228844 | 1727228 | Namuna | — | Batafsil |
| 1727228855 | 1727228 | Rovot | — | Batafsil |
| 1727228866 | 1727228 | Chig‘atoy | — | Batafsil |
| 1727233 | 1727233 | Quyichirchiq tumani | Do‘stobod sh. | Batafsil |
| 1727233500 | 1727233 | Quyichirchiq t-nining tuman ahamiyatiga ega sh-lari | — | Batafsil |
| 1727233501 | 1727233 | Do‘stobod | — | Batafsil |
| 1727233550 | 1727233 | Quyichirchiq tumanining shaharchalari | — | Batafsil |
| 1727233552 | 1727233 | Qo‘rg‘oncha | — | Batafsil |
| 1727233554 | 1727233 | Paxtazor | — | Batafsil |
| 1727233800 | 1727233 | Quyichirchiq tumanining qishloq fuqarolar yig‘inlari | — | Batafsil |
| 1727233804 | 1727233 | Gul | — | Batafsil |
| 1727233810 | 1727233 | Ketmontepa | — | Batafsil |
| 1727233815 | 1727233 | Maydontol | — | Batafsil |
| 1727233830 | 1727233 | Qo‘rg‘oncha | — | Batafsil |
| 1727233840 | 1727233 | Ma’naviyat | — | Batafsil |
| 1727233850 | 1727233 | Ma’rifat | — | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025