084-1-002 · 251 yozuv · Customs Committee
Huquqiy asos: Тест
| Id Eng | Country short name | Full name | Letter code | Digital code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | БОЛГАРИЯ | РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ | BG | 100 | Batafsil |
| 140 | МЬЯНМА | СОЮЗ МЬЯНМА | MM | 104 | Batafsil |
| 36 | БУРУНДИ | РЕСПУБЛИКА БУРУНДИ | BI | 108 | Batafsil |
| 21 | БЕЛАРУСЬ | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | BY | 112 | Batafsil |
| 87 | КАМБОДЖА | КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА | KН | 116 | Batafsil |
| 88 | КАМЕРУН | РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН | CM | 120 | Batafsil |
| 89 | КАНАДА | КАНАДА | CA | 124 | Batafsil |
| 84 | КАБО-ВЕРДЕ | РЕСПУБЛИКА КАБО-ВЕРДЕ | CV | 132 | Batafsil |
| 86 | КАЙМАН | ОСТРОВА КАЙМАН | KY | 136 | Batafsil |
| 233 | ЦЕНТР. — АФР. РЕСПУБЛИКА | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ЦАР) | CF | 140 | Batafsil |
| 241 | ШРИ-ЛАНКА | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШРИ-ЛАНКА | LK | 144 | Batafsil |
| 234 | ЧАД | РЕСПУБЛИКА ЧАД | TD | 148 | Batafsil |
| 237 | ЧИЛИ | РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ | CL | 152 | Batafsil |
| 94 | КИТАЙ | КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (КНР) | CN | 156 | Batafsil |
| 205 | ТАЙВАНЬ | ТАЙВАНЬ (ПРОВИНЦИЯ КИТАЯ) | TW | 158 | Batafsil |
| 157 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА (АВСТРАЛ.) | CX | 162 | Batafsil |
| 95 | КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | 166 | Batafsil |
| 96 | КОЛУМБИЯ | РЕСПУБЛИКА КОЛУМБИЯ | CO | 170 | Batafsil |
| 97 | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | СОЮЗ КОМОРЫ | KM | 174 | Batafsil |
| 120 | МАЙОТТА | МАЙОТТА | YT | 175 | Batafsil |
| 98 | КОНГО | РЕСПУБЛИКА КОНГО | CG | 178 | Batafsil |
| 99 | КОНГО (ДРК) | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | CD | 180 | Batafsil |
| 158 | ОСТРОВА КУКА | ОСТРОВА КУКА (Н. ЗЕЛ.) | СК | 184 | Batafsil |
| 102 | КОСТА-РИКА | РЕСПУБЛИКА КОСТА-РИКА | CR | 188 | Batafsil |
| 232 | ХОРВАТИЯ | РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ | НR | 191 | Batafsil |
| 104 | КУБА | РЕСПУБЛИКА КУБА | CU | 192 | Batafsil |
| 92 | КИПР | РЕСПУБЛИКА КИПР | CY | 196 | Batafsil |
| 236 | ЧЕХИЯ | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZ | 203 | Batafsil |
| 24 | БЕНИН | РЕСПУБЛИКА БЕНИН | BJ | 204 | Batafsil |
| 64 | ДАНИЯ | КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ | DK | 208 | Batafsil |
| 67 | ДОМИНИКА | СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКИ | DM | 212 | Batafsil |
| 68 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | 214 | Batafsil |
| 242 | ЭКВАДОР | РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР | EC | 218 | Batafsil |
| 175 | САЛЬВАДОР | РЕСПУБЛИКА САЛЬВАДОР | SV | 222 | Batafsil |
| 243 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | РЕСПУБЛИКА ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | GQ | 226 | Batafsil |
| 246 | ЭФИОПИЯ | ФЕДЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭФИОПИЯ | ET | 231 | Batafsil |
| 244 | ЭРИТРЕЯ | ЭРИТРЕЯ | ER | 232 | Batafsil |
| 245 | ЭСТОНИЯ | ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | EE | 233 | Batafsil |
| 222 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА (В СОСТАВЕ ДАНИИ) | FO | 234 | Batafsil |
| 226 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | 238 | Batafsil |
| 249 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | 239 | Batafsil |
| 223 | ФИДЖИ | РЕСПУБЛИКА ОСТРОВОВ ФИДЖИ | FJ | 242 | Batafsil |
| 225 | ФИНЛЯНДИЯ | ФИНЛЯНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА | FI | 246 | Batafsil |
| 4 | АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | AX | 248 | Batafsil |
| 228 | ФРАНЦИЯ | ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | FR | 250 | Batafsil |
| 229 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА (ФР.) | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА (ФР.) | GF | 254 | Batafsil |
| 230 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ (ФР.) | PF | 258 | Batafsil |
| 227 | ФР. ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ФР.) | TF | 260 | Batafsil |
| 66 | ДЖИБУТИ | РЕСПУБЛИКА ДЖИБУТИ | DJ | 262 | Batafsil |
| 45 | ГАБОН | ГАБОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | GA | 266 | Batafsil |
Source: cs.egov.uz · Yangilangan: 23.12.2021
Note: All information provided on the site is unofficial. You can get official information from the websites of relevant state organizations