400-1-005 · 162 yozuv · The Central Bank of the Republic of Uzbekistan
Huquqiy asos: Тест
| Currence code (number) | Currence code (symbolic) | Currency name | Currency name | Currency name | Currency name | Scale | Sign of use | Date of activization | Date deactivization | Sign of activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | IDR | Rupiya | Рупия | Рупия | Rupiah | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 364 | IRR | Eron riali | Эрон риали | Иранский риал | Iranian Rial | 2 | 1 | 06.09.2017 | 0 | A | Batafsil |
| 368 | IQD | Iroq dinori | Ироқ динори | Иракский динар | Iraqi Dinar | 3 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 376 | ILS | Yangi isroil shekeli | Янги исроил шекели | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel | 2 | 1 | 06.09.2017 | 0 | A | Batafsil |
| 388 | JMD | Yamayka dollari | Ямайка доллари | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 392 | JPY | Yena | Иена | Иена | Yen | 0 | 2 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 398 | KZT | Qozog‘iston tengesi | Қозоғистон тенгеси | Казахстанский тенге | Tenge | 2 | 2 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 400 | JOD | Iordaniya dinori | Иордания динори | Иорданский динар | Jordanian Dinar | 3 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 404 | KES | Keniya shillingi | Кения шиллинги | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 408 | KPW | Shimoliy koreya voni | Шимолий корея вони | Северо-корейская вона | North Korean Won | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 410 | KRW | Koreya Respublikasi voni | Корея Республикаси вони | Вона Республики Корея | Won | 0 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 414 | KWD | Quvayt dinori | Қувайт динори | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | 3 | 1 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 417 | KGS | Qirg‘iz somi | Қирғиз соми | Киргизский сом | Som | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 418 | LAK | Laos kipi | Лаос кипи | Лаосский кип | Kip | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 422 | LBP | Livan funti | Ливан фунти | Ливанский фунт | Lebanese Pound | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 426 | LSL | Loti | Лоти | Лоти | Loti | 1 | 0 | Invalid date | 0 | A | Batafsil |
| 430 | LRD | Liberiya dollari | Либерия доллари | Либерийский доллар | Liberian Dollar | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 434 | LYD | Liviya dinori | Ливия динори | Ливийский динар | Libyan Dinar | 3 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 446 | MOP | Pataka | Патака | Патака | Pataca | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 454 | MWK | Kvacha | Квача | Квача | Kwacha | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 458 | MYR | Malayziya ringgiti | Малайзия ринггити | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit | 2 | 1 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 462 | MVR | Maldiviya rufiyasi | Малдивия руфияси | Мальдивская руфия | Rufiyaa | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 478 | MRO | Ugiya | Угия | Угия | Ouguiya | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 480 | MUR | Mavrikiya pupiyasi | Маврикия рупияси | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 484 | MXN | Meksika pesosi | Мексика песоси | Мексиканское песо | Mexican Peso | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 496 | MNT | Mongoliya tugriki | Монголия тугрики | Монгольский тугрик | Tugrik | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 498 | MDL | Moldaviya leyi | Молдавия лейи | Молдавский лей | Moldovan Leu | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 504 | MAD | Marokash dirhami | Марокаш дирҳами | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 512 | OMR | Yaman riali | Яман риали | Оманский риал | Rial Omani | 3 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 516 | NAD | Namibiya dollari | Намибия доллари | Доллар Намибии | Namibia Dollar | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 524 | NPR | Nepal rupiyasi | Непал рупияси | Непальская рупия | Nepalese Rupee | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 532 | ANG | Niderlandiya antil guldeni | Нидерландия антил гулдени | Нидерландский антильский гульден | Netherlands Antillean Guilder | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 533 | AWG | Aruban guldeni | Арубан гульдени | Арубанский гульден | Aruban Florin | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 548 | VUV | Vatu | Вату | Вату | Vatu | 0 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 554 | NZD | Yangi Zelandiya dollari | Янги Зеландия доллари | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 558 | NIO | Oltin kordoba | Олтин кордоба | Золотая кордоба | Cordoba Oro | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 566 | NGN | Nayra | Найра | Найра | Naira | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 578 | NOK | Norvegiya kronasi | Норвегия кронаси | Норвежская крона | Norwegian Krone | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 586 | PKR | Pokiston rupiyasi | Покистон рупияси | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 590 | PAB | Balboa | Балбоа | Бальбоа | Balboa | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 598 | PGK | Kina | Кина | Кина | Kina | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 600 | PYG | Guarani | Гуарани | Гуарани | Guarani | 0 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 604 | PEN | Yangi sol | Янги сол | Новый соль | Nuevo Sol | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 608 | PHP | Filippin pesosi | Филиппин песоси | Филиппинское песо | Philippine Peso | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 624 | GWP | Gvineya-Bisau Pesosi | Гвинея-Бисау Песоси | Песо Гвинеи-Бисау | Guinea Franc | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 634 | QAR | Qatar riali | Қатар риали | Катарский риал | Qatari Rial | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 643 | RUB | Rossiya rubli | Россия рубли | Российский рубль | Russian Ruble | 2 | 2 | 22.09.2017 | 0 | A | Batafsil |
| 646 | RWF | Ruanda franki | Руанда франки | Франк Руанды | Rwanda Franc | 0 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 654 | SHP | Avliyo Yelena funti | Авлиё Елена фунти | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 678 | STD | Dobra | Добра | Добра | Dobra | 2 | 0 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
Source: cs.egov.uz · Yangilangan: 03.05.2024
Note: All information provided on the site is unofficial. You can get official information from the websites of relevant state organizations