400-1-005 · 162 yozuv · The Central Bank of the Republic of Uzbekistan
Huquqiy asos: Тест
| Currence code (number) | Currence code (symbolic) | Currency name | Currency name | Currency name | Currency name | Scale | Sign of use | Date of activization | Date deactivization | Sign of activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | AFN | Afg‘oni | Афғони | Афгани | Afghani | 2 | 1 | 06.09.2017 | 0 | A | Batafsil |
| 972 | TJS | Tojikiston somoniysi | Тожикистон сомонийси | Таджикский сомони | Somoni | 2 | 1 | 06.09.2017 | 0 | A | Batafsil |
| 973 | AOA | Kvanza | Кванза | Кванза | Kwanza | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 974 | BYR | Belorussiya rubli | Белоруссия рубли | Белорусский рубль | Belarussian Ruble | 2 | 0 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 975 | BGN | Bolgariya levi | Болгария леви | Болгарский лев | Bulgarian Lev | 2 | 1 | 06.09.2017 | 0 | A | Batafsil |
| 976 | CDF | Kongoleziya franki | Конголезия франки | Конголезский франк | Congolese Franc | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 977 | BAM | Konvertatsiyalangan marka | Конвертацияланган марка | Конвертируемая марка | Convertible Mark | 2 | 0 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 978 | EUR | Yevro | Евро | Евро | Euro | 2 | 2 | 01.01.1999 | 0 | A | Batafsil |
| 980 | UAH | Ukraina grivnasi | Украина гривнаси | Украинская гривна | Hryvnia | 2 | 1 | 22.10.2007 | 0 | A | Batafsil |
| 981 | GEL | Gruziya larisi | Грузия лариси | Грузинский лари | Lari | 2 | 1 | 29.05.2018 | 0 | A | Batafsil |
| 985 | PLN | Polsha zlotiysi | Польша злотийси | Польский злотый | Zloty | 2 | 1 | 05.03.1997 | 0 | A | Batafsil |
| 986 | BRL | Braziliya reali | Бразилия реали | Бразильский реал | Brazilian Real | 2 | 1 | 06.09.2017 | 0 | A | Batafsil |
Source: cs.egov.uz · Yangilangan: 03.05.2024
Note: All information provided on the site is unofficial. You can get official information from the websites of relevant state organizations