Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10561 | 031 | 08 | 00401 | 00401 | 00401 | 00018 | ГАЛЛАОРОЛ Т., АТ `АЛОКАБАНК` ГАЛЛАОРОЛ КХКМ | Галлаорол тумани, Дустлик МФЙ, Мустакиллик кучаси | 10 | 08.01.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 033 | 0 | — | Batafsil |
| 10562 | 031 | 08 | 00401 | 00401 | 00401 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ШАРОФ РАШИДОВ КХКМ | Жиззах шахри, Алишер Навоий кучаси, 15-уй | 10 | 01.06.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 10563 | 031 | 08 | 00401 | 00401 | 00401 | 00018 | ПАХТАКОР Т., АТ `АЛОКАБАНК` ПАХТАКОР БХО | Пахтакор тумани, Олтинкул МФЙ | 10 | 13.10.2020 | 10.06.2024 | Z | 02.08.2021 | 10.06.2024 | 032 | 0 | — | Batafsil |
| 10564 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ЮНУСОБОД КХКМ | Тошкент ш., Юнусобод тумани, 11-мавзе, 7-101-уй | 10 | 01.10.2018 | — | A | 27.12.2024 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10565 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ATLAS КХКМ | Тошкент ш., Мирзо Улугбек тумани, Мирзо Улугбек кучаси,25-уй | 10 | 25.05.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10566 | 031 | 26 | 09031 | 01091 | 01091 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` МИРОБОД БХО | Тошкент ш., Миробод тумани, Саид Барака кучаси, 14-уй | 10 | 01.06.2020 | 02.08.2021 | Z | 14.04.2021 | 02.08.2021 | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10567 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` УЧТЕПА КХКМ | Тошкент ш., Учтепа тумани, 21-мавзе, 30-уй, 10-хонадон | 10 | 13.10.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10568 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ИДЕАЛ КХКМ | Тошкент ш., Яккасарой тумани, Нукус кучаси, 46-уй | 10 | 13.10.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 10569 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` НОВЗА КХКМ | Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кучаси, 11-уй | 10 | 07.10.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10570 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ФАРОБИЙ КХКМ | Тошкент ш., Шайхонтохур т., Хувайдо к., 14-уй, 10-хонадон | 10 | 01.12.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10571 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` БЕКТЕМИР КХКМ | Тошкент ш., Бектемир тумани, Х.Байкаро кучаси, Сувчи дахаси | 10 | 01.12.2020 | 27.01.2025 | Z | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 199 | 0 | — | Batafsil |
| 10572 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` СЕРГЕЛИ КХКМ | Тошкент ш., Сергели т., Сергели 8-А мавзеси,12-уй,56-хонадон | 10 | 01.12.2020 | 09.04.2025 | Z | 27.12.2024 | 09.04.2025 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 10573 | 031 | 30 | 00401 | 00401 | 00401 | 00026 | УЧКУПРИК Т., АТ `АЛОКАБАНК` УЧКУПРИК КХКМ | Учкуприк тумани, Навруз шох кучаси, 109-уй | 10 | 21.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 164 | 0 | — | Batafsil |
| 10574 | 031 | 30 | 00401 | 00401 | 00401 | 00026 | БЕШАРИК Т., АТ `АЛОКАБАНК` БЕШАРИК КХКМ | Бешарик т., Бешарик шахри, Булокбоши МФЙ, Олтин водий кучаси | 10 | 21.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 152 | 0 | — | Batafsil |
| 10575 | 031 | 30 | 00401 | 00401 | 00401 | 00026 | ДАНГАРА Т., АТ `АЛОКАБАНК` ДАНГАРА КХКМ | Дангара тумани, Тошкент кучаси | 10 | 01.06.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 155 | 0 | — | Batafsil |
| 10576 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` `AMALIYOT` ХКХКМ | 100027, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Олмазор МФЙ, Укчи к., 2 | 10 | 04.06.2021 | — | A | 30.12.2025 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10577 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | ХУЖАОБОД Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЯНГИ АВЛОД БХМ | 171403, Хужаобод т., Бахрин МФЙ, Узун к., 3 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 018 | 0 | — | Batafsil |
| 10578 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | БУЛОКБОШИ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БУЛОКБОШИ БХМ | 170500, Булокбоши т., Булокбоши МФЙ, М.Исмоилий к., 2 | 10 | 18.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 010 | 0 | — | Batafsil |
| 10579 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | АНДИЖОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЯНГИ БОЗОР БХО | 170100, Андижон ш., Мустакиллик МФЙ, Бобур шох к., 34 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10580 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | АНДИЖОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БИЗНЕС МАРКАЗ БХМ | 170100, Андижон ш., Фаробий МФЙ, Бобур шох к., 53 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10581 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | ОЛТИНКУЛ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ОЛТИНКУЛ БХМ | 171000, Олтинкул т., Марказ МФЙ, Чинобод к., 19 | 10 | 13.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 016 | 0 | — | Batafsil |
| 10582 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КОРАСАРОЙ БХМ | 100069, Тошкент ш., Олмазор т, Корасарой МФЙ, Корасарой к, 2 | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10583 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КАТОРТОЛ БХМ | 100096, Тошкент ш., Чилонзор т., Беш Чинор МФЙ, 5-мавзе 46 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10584 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | БУВАЙДА Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БУВАЙДА БХМ | 151903, Бувайда т., Янги кургон МФЙ, Янги кургон кишлоги | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 154 | 0 | — | Batafsil |
| 10585 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | КУКОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ХИМИК БХМ | 150708, Кукон ш., Истиклол МФЙ, Шохрухобод к., 35 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 10586 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | КУКОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ГУЗАЛ БХМ | 150712, Кукон ш., Мисгарлик МФЙ, Фуркат к., 82 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 10587 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | БАЛИКЧИ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БАЛИКЧИ БХМ | 170300, Баликчи т., Оккургон МФЙ, Баликчи шох к., 39 | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 008 | 0 | — | Batafsil |
| 10588 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ФАРГОНА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ПАРВОЗ БХМ | 150100, Фаргона ш., Нодирабегим МФЙ, Аэропорт к., 1 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10589 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ФАРГОНА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ОБОД БХМ | 150100, Фаргона ш., Ифтихор МФЙ, Мустакиллик к., 67Б | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10590 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ФАРГОНА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЗАФАР БХМ | 150100, Фаргона ш., Бахор МФЙ, Бозор йули к., 1/1 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 29.08.2025 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10591 | 012 | 06 | 00083 | 00083 | 00083 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ОРЗУ БХО | 200500, Гиждувон т., Памуза МФЙ, Ю.Хамадоний к. | 10 | 21.12.2020 | — | A | 25.12.2024 | — | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 10592 | 012 | 06 | 00083 | 00083 | 00083 | 00017 | БУХОРО Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ САМОНИЙ БХМ | 200101, Бухоро ш., Ганжабий МФЙ, О.Эшонов к., 10 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10593 | 012 | 06 | 00083 | 00083 | 00083 | 00017 | БУХОРО Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЁШЛИК БХМ | 200117, Бухоро ш., Б.Накшбандий МФЙ, А.Сомий к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10594 | 012 | 06 | 00083 | 00083 | 00083 | 00017 | БУХОРО Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ТУКИМАЧИ БХМ | 200122, Бухоро ш., Хужа мушкин МФЙ, Алпомиш к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10595 | 012 | 06 | 00083 | 00083 | 00083 | 00017 | БУХОРО Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ДИЛКУШО БХМ | 200104, Бухоро ш., Навруз МФЙ, Зулфия к., 15/3 | 10 | 30.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10596 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ТОШЛОК Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ТОШЛОК БХМ | 151500, Тошлок т, Сув боши МФЙ, А.Навоий к, Сайёх мехмонхона | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 162 | 0 | — | Batafsil |
| 10597 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ОЛТИАРИК Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ОЛТИАРИК БХМ | 151200, Олтиарик т., Бозорбоши МФЙ, Узбекистон к. | 10 | 18.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 158 | 0 | — | Batafsil |
| 10598 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | МАРГИЛОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ УВАЙСИЙ БХМ | 151108, Маргилон ш., Урда таги МФЙ, Мустакиллик к., 380 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 149 | 0 | — | Batafsil |
| 10599 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | МАРГИЛОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ИПАКЧИ БХМ | 151108, Маргилон ш, Зухро МФЙ, Бурхониддин Маргилоний к, 17б | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 149 | 0 | — | Batafsil |
| 10600 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | УЧКУРГОН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ УЧКУРГОН БХМ | 160900, Учкургон т., Учкургон ш., Чек МФЙ, Ибн Сино к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 075 | 0 | — | Batafsil |
| 10601 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | НАМАНГАН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЧОРСУ БХМ | 160100, Наманган ш., Гишт куприк МФЙ, Зерабулок к., 9 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 10602 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | НАМАНГАН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЛОЛА БХМ | 160100, Наманган т., Лола МФЙ, Сохибкор к., 30 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 078 | 0 | — | Batafsil |
| 10603 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | ЧОРТОК Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЧОРТОК БХМ | 161000, Чорток т., Чорток ш., Беш капа МФЙ, Мустакиллик к., | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 079 | 0 | — | Batafsil |
| 10604 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | НОРИН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ НОРИН БХМ | 160400, Норин т., Хаккулобод шах., Навоий МФЙ, Беруний к., 6 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 071 | 0 | — | Batafsil |
| 10605 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | ЖАРКУРГОН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЖАРКУРГОН БХМ | 190600, Жаркургон т., Дустлик МФЙ, Узбекистон к. | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 101 | 0 | — | Batafsil |
| 10606 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ НАВРУЗ БХМ | 190100, Термиз ш., Маърифат МФЙ, Истиклол к., 6 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 15.09.2025 | — | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 10607 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | АНГОР Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ АНГОР БХМ | 190200, Ангор т., Янги турмуш МФЙ, Ат-Термизий к., 15А | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 107 | 0 | — | Batafsil |
| 10608 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ФАРГОНА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ИЛГОР БХО | 150900, Фаргона ш., Навруз МФЙ, Б.Маргилоний к., 66 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10609 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | КУВА Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КУВА БХМ | 150801, Кува т., Раста МФЙ, А.Яссавий к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 157 | 0 | — | Batafsil |
| 10610 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ МУСТАКИЛЛИК БХО | 100204, Тошкент ш., Яшнобод т., Бешарик МФЙ,Авиасозлар 2, 40 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 06.05.2024 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026