Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10661 | 033 | 30 | 09033 | 00544 | 00544 | 00026 | ЁЗЁВОН Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЁЗЁВОН БХМ | 150600, Ёзёвон т., Ёзёвон ш., Ёзёвон МФЙ, Мустакиллик к.,102 | 10 | 22.12.2020 | 14.04.2026 | Z | 23.11.2021 | 14.04.2026 | 156 | 0 | — | Batafsil |
| 10662 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00901 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЧУКУРСОЙ БХМ | 100057, Тошкент ш., Олмазор т., Мискин МФЙ, Уста Ширин к,125 | 10 | 22.12.2020 | 30.03.2026 | Z | 23.11.2021 | 30.03.2026 | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10663 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00901 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЖОМИЙ БХМ | 100057, Тошкент ш., Олмазор т., Мискин МФЙ, Уста Ширин к,124 | 10 | 22.12.2020 | 30.03.2026 | Z | 23.11.2021 | 30.03.2026 | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10664 | 009 | 35 | 01037 | 01037 | 01037 | 00015 | ТУРТКУЛ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ТУРТКУЛ 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 231200, Турткул т., Нурли йул МФЙ, Беруний к., 325, 1 | 10 | 16.11.2021 | 20.02.2026 | Z | 14.10.2024 | 20.02.2026 | 188 | 0 | — | Batafsil |
| 10665 | 011 | 06 | 00446 | 00446 | 00446 | 00017 | КОГОН Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ КОГОН БХО | 200700, Когон ш., Арабхона МФЙ, Бухоро шох к., 23-А | 10 | 18.12.2019 | — | A | 05.09.2022 | — | 220 | 0 | — | Batafsil |
| 10666 | 011 | 06 | 00446 | 00446 | 00446 | 00017 | БУХОРО Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ САМОНИЙ БХО | 200100, Бухоро ш.,Чорбахосса МФЙ, Ибн Сино к. | 10 | 17.06.2020 | 15.06.2026 | Z | 05.09.2022 | 15.06.2026 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10667 | 011 | 06 | 00446 | 00446 | 00446 | 00017 | ШОФИРКОН Т., `ТУРОНБАНК` АТБ МОХИТОБОН БХО | 201100, Шофиркон т., Калмакон МФЙ, Шофиркон шох к. | 10 | 26.08.2020 | 12.12.2025 | Z | 05.09.2022 | 12.12.2025 | 026 | 0 | — | Batafsil |
| 10668 | 011 | 06 | 00446 | 00446 | 00446 | 00017 | КОРАКУЛ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ КОРАКУЛ БХО | 200800, Коракул т., Чекирчи МФЙ | 10 | 06.11.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 023 | 0 | — | Batafsil |
| 10669 | 011 | 06 | 00446 | 00446 | 00446 | 00017 | КОРОВУЛБОЗОР Т., `ТУРОНБАНК` АТБ КОРОВУЛБОЗОР БХО | 200900, Коровулбозор т., Тинчлик МФЙ | 10 | 17.02.2021 | 06.12.2024 | Z | 05.09.2022 | 06.12.2024 | 028 | 0 | — | Batafsil |
| 10670 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | КАРШИ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ НАСАФ БХО | 180100, Карши ш., Ок тепа МФЙ, Ислом Каримов к., 13 | 10 | 10.01.2020 | 09.04.2025 | Z | 05.09.2022 | 09.04.2025 | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10671 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | КОСОН Т., `ТУРОНБАНК` АТБ КОСОН БХО | 180800, Косон т., Косон ш., Навбахор МФЙ, Шароф Рашидов к. | 10 | 06.03.2020 | 14.11.2025 | Z | 05.09.2022 | 14.11.2025 | 048 | 0 | — | Batafsil |
| 10672 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | МИРИШКОР Т., `ТУРОНБАНК` АТБ МИРИШКОР БХО | 181000, Миришкор т., Миришкор ш., А.Темур к., 6 | 10 | 25.05.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 221 | 0 | — | Batafsil |
| 10673 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | КАРШИ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ КОМПЛЕКС МАРКЕТ БХО | 180100, Карши ш., Пахтазор МФЙ, Ислом Каримов к., 52-А уй | 10 | 25.05.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10674 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | КАРШИ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ФАРХОД БХО | 180100, Карши ш., Равот МФЙ | 10 | 07.10.2021 | — | A | 05.09.2022 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10675 | 011 | 12 | 00446 | 00446 | 00446 | 00020 | КАРМАНА Т., `ТУРОНБАНК` АТБ НУРАФШОН БХО | 210600, Кармана т., А. Навоий МФЙ, Ислом Каримов к., 3-А уй | 10 | 17.01.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 061 | 0 | — | Batafsil |
| 10676 | 011 | 12 | 00446 | 00446 | 00446 | 00020 | ХАТИРЧИ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ХАТИРЧИ БХО | 210610, Хатирчи т., Павахун МФЙ, Пулкан к. | 10 | 03.03.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 066 | 0 | — | Batafsil |
| 10677 | 011 | 12 | 00446 | 00446 | 00446 | 00020 | КИЗИЛТЕПА Т., `ТУРОНБАНК` АТБ КИЗИЛТЕПА БХО | 210400, Кизилтепа т., Алишер Навоий МФЙ, Галаба шох к., 6 | 10 | 12.06.2020 | 30.01.2025 | Z | 05.09.2022 | 30.01.2025 | 063 | 0 | — | Batafsil |
| 10678 | 011 | 12 | 00446 | 00446 | 00446 | 00020 | КОНИМЕХ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ КОНИМЕХ БХО | 210500, Конимех т., Бирлик МФЙ, Ибн Сино к. | 10 | 04.10.2021 | 28.12.2023 | Z | 05.09.2022 | 08.01.2024 | 062 | 0 | — | Batafsil |
| 10679 | 011 | 14 | 00446 | 00446 | 00446 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ДУСТЛИК БХО | 160100, Наманган ш., Давлатобод т., Кукумбой шох к., 131-уй | 10 | 07.01.2020 | — | A | 24.03.2026 | — | 365 | 0 | — | Batafsil |
| 10680 | 011 | 14 | 00446 | 00446 | 00446 | 00021 | КОСОНСОЙ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ КОСОНСОЙ БХО | 160300, Косонсой т., А. Навоий МФЙ, А. Навоий к., 72 | 10 | 06.11.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 070 | 0 | — | Batafsil |
| 10681 | 011 | 18 | 00446 | 00446 | 00446 | 00022 | ОКДАРЁ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ЛОЙИШ БХО | 141000, Окдарё т., Лойиш ш., Мустак., МФЙ, А.Темур к., 19 | 10 | 27.12.2019 | — | A | 05.09.2022 | — | 080 | 0 | — | Batafsil |
| 10682 | 011 | 18 | 00446 | 00446 | 00446 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ МАРХАБО БХО | 140100, Самарканд ш., Мирзо Бедил МФЙ, Буюк ипак йули к. | 10 | 27.02.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10683 | 011 | 18 | 00446 | 00446 | 00446 | 00022 | БУЛУНГУР Т., `ТУРОНБАНК` АТБ БУЛУНГУР БХО | 140118, Булунгур т., Булунгур ш., Узбекистон к., 73-А уй | 10 | 06.03.2020 | 27.11.2023 | Z | 05.09.2022 | 27.11.2023 | 081 | 0 | — | Batafsil |
| 10684 | 011 | 18 | 00446 | 00446 | 00446 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ БОГИ САРОЙ БХО | 140100, Самарканд ш., Богишамол МФЙ, Спетамен шох к., 16 | 10 | 06.07.2020 | 06.02.2025 | Z | 20.11.2023 | 06.02.2025 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10685 | 011 | 18 | 00446 | 00446 | 00446 | 00022 | ПАЙАРИК Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ЧЕЛАК БХО | 141300, Пайарик т., Ахмад Яссавий МФЙ, Ахмад Яссавий к., 1 | 10 | 30.08.2020 | 06.02.2025 | Z | 05.09.2022 | 06.02.2025 | 091 | 0 | — | Batafsil |
| 10686 | 011 | 18 | 00446 | 00446 | 00446 | 00022 | КАТТАКУРГОН Т., `ТУРОНБАНК` АТБ КАТТАКУРГОН БХО | 140800, Каттакургон т., Мирзо Улугбек МФЙ, А. Навоий к. | 10 | 11.05.2021 | — | A | 05.09.2022 | — | 085 | 0 | — | Batafsil |
| 10687 | 011 | 22 | 00446 | 00446 | 00446 | 00024 | УЗУН Т., `ТУРОНБАНК` АТБ УЗУН БХО | 191100, Узун т., Обизаранг МФЙ | 10 | 07.10.2019 | — | Z | 05.09.2022 | 11.11.2024 | 105 | 0 | — | Batafsil |
| 10688 | 011 | 22 | 00446 | 00446 | 00446 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ СУРХОН БХО | 190100, Термиз ш., Каттабог МФЙ, Алишер Навоий к., 7/7 уй | 10 | 07.10.2019 | 06.03.2023 | Z | 05.09.2022 | 06.03.2023 | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 10689 | 011 | 22 | 00446 | 00446 | 00446 | 00024 | КУМКУРГОН Т., `ТУРОНБАНК` АТБ КУМКУРГОН БХО | 190900, Кумкургон т., Янги шахар МФЙ | 10 | 27.02.2020 | — | Z | 05.09.2022 | 11.11.2024 | 109 | 0 | — | Batafsil |
| 10690 | 011 | 22 | 00446 | 00446 | 00446 | 00024 | ДЕНОВ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ДЕНОВ БХО | 190500, Денов т., Денов ш. Суфиоллоёр МФЙ, Ш.Рашидов к., 253 | 10 | 11.03.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 100 | 0 | — | Batafsil |
| 10691 | 011 | 24 | 00446 | 00446 | 00446 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ГУЛИСТОН БХО | 120100, Гулистон ш., Тараккиёт МФЙ, Сайхун к., 36 | 10 | 15.01.2020 | 06.02.2025 | Z | 05.09.2022 | 06.02.2025 | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 10692 | 011 | 24 | 00446 | 00446 | 00446 | 00023 | СИРДАРЁ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ТАРАККИЁТ БХМ | 120102, Сирдарё т., Хакикат КФЙ, Бетонка к., 1 | 10 | 29.01.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 122 | 0 | — | Batafsil |
| 10693 | 011 | 24 | 00446 | 00446 | 00446 | 00023 | МИРЗАОБОД Т., `ТУРОНБАНК` АТБ МИРЗАОБОД БХО | 120106, Мирзаобод т., Навруз ш., Навруз МФЙ, Муст. к., 100 | 10 | 28.01.2020 | 06.12.2024 | Z | 05.09.2022 | 06.12.2024 | 126 | 0 | — | Batafsil |
| 10694 | 011 | 24 | 00446 | 00446 | 00446 | 00023 | СИРДАРЁ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ИСТИКЛОЛ БХО | 120600, Сирдарё т., Пахтакор МФЙ, Узбекистон к., 198 | 10 | 23.11.2020 | — | A | 12.05.2026 | — | 122 | 0 | — | Batafsil |
| 10695 | 011 | 24 | 00446 | 00446 | 00446 | 00023 | МИРЗАОБОД Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ХУМО БХО | 120900, Мирзаобод т., Навруз МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 08.01.2021 | — | A | 09.01.2025 | — | 126 | 0 | — | Batafsil |
| 10696 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ШАЙХОНТОХУР БХО | 100027, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Тахтапул МФЙ, 57 | 10 | 30.09.2019 | — | A | 05.09.2022 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10697 | 011 | 30 | 00446 | 00446 | 00446 | 00026 | ФАРГОНА Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ВОДИЛ БХО | 150401, Фаргона т., Водил МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 13.01.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 165 | 0 | — | Batafsil |
| 10698 | 011 | 30 | 00446 | 00446 | 00446 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ МАЪРИФАТ БХО | 150102, Фаргона ш.,Бозорбоши МФЙ, К.Додхох к, 9-А | 10 | 09.03.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10699 | 011 | 30 | 00446 | 00446 | 00446 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ НУРХОН БХО | 150103, Фаргона ш., Шароф Рашидов МФЙ, А.Навоий к., 52 | 10 | 12.06.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10700 | 011 | 33 | 00446 | 00446 | 00446 | 00027 | УРГАНЧ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ УРГАНЧ БХО | 220100, Урганч т., Галаба кишлоги, Янги Шовот йули к. | 10 | 24.01.2020 | 25.12.2024 | Z | 05.09.2022 | 25.12.2024 | 178 | 0 | — | Batafsil |
| 10701 | 011 | 33 | 00446 | 00446 | 00446 | 00027 | ХОНКА Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ХОНКА БХО | 220801, Хонка т., Сарапоён кишлоги, Мустак. к., 56-Б уй | 10 | 25.05.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 174 | 0 | — | Batafsil |
| 10702 | 011 | 33 | 00446 | 00446 | 00446 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ АЛ-ХОРАЗМИЙ БХО | 220100, Урганч ш., Пахлавон Махмуд к., 23 | 10 | 25.05.2020 | — | A | 06.04.2026 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10703 | 011 | 35 | 00446 | 00446 | 00446 | 00015 | НУКУС Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ НУКУС БХО | 230101, Нукус ш., Гарезсизлик МФЙ, Кият к., 30/4 | 10 | 24.12.2019 | — | A | 03.03.2025 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 10704 | 011 | 35 | 00446 | 00446 | 00446 | 00015 | ТАХИАТОШ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ТАХИАТОШ БХО | 231001, Тахиатош т., Марказий МФЙ, А.Фаробий к., 27 | 10 | 23.03.2021 | 30.01.2025 | Z | 05.09.2022 | 30.01.2025 | 222 | 0 | — | Batafsil |
| 10705 | 011 | 08 | 00446 | 00446 | 00446 | 00018 | БАХМАЛ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ БАХМАЛ БХО | 131000, Бахмал т., Усмат МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 11.05.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 037 | 0 | — | Batafsil |
| 10706 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ `MIROBOD` БХО | 100072, Тошкент ш., Миробод т., Фаргона йули к., 2А | 10 | 11.11.2019 | — | A | 08.10.2025 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10707 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ МЕХРЖОН БХМ | 100072, Тошкент ш., Миробод т, Мехржон к., 1, 11 | 10 | 01.06.2020 | 14.08.2024 | Z | 05.09.2022 | 14.08.2024 | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10708 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ КУШБЕГИ БХО | 100022, Тошкент ш., Яккасарой т, Бошлик МФЙ, Кушбеги к, 31-Б | 10 | 18.06.2020 | 30.01.2025 | Z | 05.09.2022 | 30.01.2025 | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 10709 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ СЕРГЕЛИ БХО | 100072, Тошкент ш., Сергели т., Сергели 8-А, Эзгулик МФЙ, 21 | 10 | 05.10.2020 | 08.07.2024 | Z | 05.09.2022 | 08.07.2024 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 10710 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | ЧИРОКЧИ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ЧИРОКЧИ БХО | 181200, Чирокчи т., Хонжон МФЙ, Хонхужа к., 1 | 10 | 28.09.2019 | — | A | 05.09.2022 | — | 050 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026