Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10911 | 033 | 26 | 09033 | 00937 | 00937 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ МИРОБОД УНИВЕРСАЛ БХМ | 100015, Тошкент ш., Миробод т,А.Авлоний МФЙ,Талимаржон к,1/2 | 10 | 01.12.2021 | 17.03.2023 | Z | 06.05.2022 | 17.03.2023 | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10912 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00420 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЧИНОР БХМ | 100080, Тошкент ш., Миробод т., Чинор МФЙ,Куйлик 1-мавзе,80А | 10 | 01.12.2021 | 14.04.2026 | Z | 17.03.2023 | 14.04.2026 | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10913 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00420 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ БАРАКА БХМ | 100147, Тошкент ш., Бектемир т., Нурафшон МФЙ,Куйлюк буюм б. | 10 | 01.12.2021 | — | A | 17.03.2023 | — | 199 | 0 | — | Batafsil |
| 10914 | 033 | 10 | 09033 | 00190 | 00165 | 00019 | ЧИРОКЧИ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЧИРОКЧИ БХМ | 181200, Чирокчи т., Богишамол МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 30.11.2021 | — | A | 06.05.2022 | — | 050 | 0 | — | Batafsil |
| 10915 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00837 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ НУРШОХ БХМ | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т., 15-мавзе, Т.Зохидов к, 6-Б | 10 | 22.12.2020 | — | A | 06.05.2022 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10916 | 009 | 26 | 01037 | 01037 | 01037 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ МИРЗО УЛУГБЕК ИПОТЕКА МАРКАЗИ | 100007, Тошкент ш,М.Улугбек т,Янги олмачи МФЙ,М.Улугбек к,25 | 10 | 06.05.2022 | 28.05.2025 | Z | 18.10.2023 | 28.05.2025 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10917 | 002 | 18 | 09002 | 00450 | 00450 | 00022 | НУРОБОД Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ НУРОБОД БХО | 141100, Нуробод т., Нуробод ш., Навруз МФЙ,Мустакиллик к,187 | 10 | 26.04.2022 | — | A | 14.04.2023 | — | 088 | 0 | — | Batafsil |
| 10918 | 002 | 10 | 09002 | 00450 | 00450 | 00019 | МУБОРАК Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ МУБОРАК БХО | 180900, Муборак т., Ёшлик МФЙ, Бекзод к., 12 | 10 | 27.04.2022 | — | A | 14.04.2023 | — | 056 | 0 | — | Batafsil |
| 10919 | 002 | 10 | 09002 | 00450 | 00450 | 00019 | ГУЗОР Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ГУЗОР БХО | 180303, Гузор т., Гузор ш., Навруз МФЙ, Узбекистон к., 80 | 10 | 27.04.2022 | — | A | 14.04.2023 | — | 045 | 0 | — | Batafsil |
| 10920 | 002 | 33 | 09002 | 00450 | 00450 | 00027 | ЯНГИАРИК Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ЯНГИАРИК БХО | 221100, Янгиарик т., Янгиобод МФЙ, Мустакиллик к., 78 | 10 | 27.04.2022 | — | A | 22.04.2024 | — | 175 | 0 | — | Batafsil |
| 10921 | 031 | 10 | 00401 | 00401 | 00401 | 00019 | КАРШИ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` `НАСАФ` КОМПЛЕКС ХИЗМАТЛАРИ КУРСАТИШ МАРКАЗИ | 180100, Карши ш., И.Каримов к., 47 | 10 | 07.05.2022 | — | Z | 07.05.2022 | 07.11.2025 | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10922 | 049 | 35 | 09049 | 01158 | 01158 | 00015 | АМУДАРЁ Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ МАНГИТ МИНИ БАНКИ | 230700, Амударё т., Мангит ш., Кипчок к. | 10 | 15.08.2018 | — | A | 22.04.2026 | — | 209 | 0 | — | Batafsil |
| 10923 | 048 | 10 | 09048 | 00973 | 00973 | 00019 | КАРШИ Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` КАРШИ БХМ | 180100, Карши ш., Чулкувор МФЙ, Мустакиллик к., 3А | 10 | 05.02.2020 | — | A | 19.06.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10924 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | УЧКУПРИК Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` УЧКУПРИК БХО | 151600, Учкуприк т., Учкуприк МФЙ, Наврузшох к. | 10 | 05.05.2021 | — | A | 18.10.2023 | — | 164 | 0 | — | Batafsil |
| 10925 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | БЕШАРИК Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` БЕШАРИК БХО | 150300, Бешарик т., Файзиобод МФЙ, Олтин водий к., 153 | 10 | 02.05.2019 | — | A | 18.10.2023 | — | 152 | 0 | — | Batafsil |
| 10926 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | ДАНГАРА Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ДАНГАРА БХО | 150500, Дангара т., Увайсий МФЙ, Тошкент к., 77 | 10 | 02.05.2019 | — | A | 18.10.2023 | — | 155 | 0 | — | Batafsil |
| 10927 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | УЗБЕКИСТОН Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ЯЙПАН МИНИ БАНКИ | 151801, Узбекистон т., Ок тепа МФЙ, Ок тепа к., 225 | 10 | 02.05.2019 | 17.02.2025 | Z | 16.05.2022 | 17.02.2025 | 163 | 0 | — | Batafsil |
| 10928 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | БОГДОД Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` БОГДОД БХО | 150200, Богдод т., Узбекистон т., Кушчинор к., 22 | 10 | 27.02.2020 | — | A | 18.10.2023 | — | 153 | 0 | — | Batafsil |
| 10929 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | КУКОН Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ЯНГИБОЗОР МИНИ БАНКИ | 150711, Кукон ш., Навбахор МФЙ, Навбахор к. | 10 | 15.05.2018 | 31.10.2022 | Z | 16.05.2022 | 31.10.2022 | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 10930 | 048 | 12 | 09048 | 00973 | 00973 | 00020 | НАВОИЙ Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` НАВОИЙ БХО | 210100, Навоий ш., Бахор МФЙ, Ислом Каримов к.,74-76 оралиги | 10 | 26.02.2021 | — | A | 18.10.2023 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10931 | 048 | 10 | 09048 | 00973 | 00973 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ШАХРИСАБЗ БХО | 181300, Шахрисабз ш., Пиллакашлик МФЙ, Ипак йули к., 103 | 10 | 20.04.2021 | — | A | 18.10.2023 | — | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 10932 | 048 | 26 | 09048 | 00973 | 00973 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` БОБУР БХО | 100070, Тошкент ш,Яккасарой т,Конституция МФЙ,Братислава к,2 | 10 | 24.03.2022 | — | A | 18.10.2023 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 10933 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | ФАРГОНА Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` НУРХОН БХО | 150100, Фаргона ш., Нодирабегим МФЙ, А.Навоий к., 76 А | 10 | 25.10.2021 | — | A | 18.10.2023 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10934 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | КУВА Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` КУВА БХО | 150800, Кува т., Кува МФЙ, Ахмад Яссавий к. | 10 | 03.05.2019 | — | A | 18.10.2023 | — | 157 | 0 | — | Batafsil |
| 10935 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | ФАРГОНА Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ВОДИЛ БХО | 150400, Фаргона т., Водил МФЙ, Маргилон к., 54 | 10 | 08.11.2019 | — | A | 18.10.2023 | — | 165 | 0 | — | Batafsil |
| 10936 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | ФАРГОНА Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` КИРГУЛИ БХО | 150100, Фаргона ш., Мехрибонлик МФЙ, Янгиаср к., 120 Л | 10 | 18.10.2019 | — | A | 18.10.2023 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10937 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | ТОШЛОК Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ТОШЛОК БХО | 151500, Тошлок т., Тошлок МФЙ, А.Навоий к., 17 | 10 | 12.03.2020 | — | A | 18.10.2023 | — | 162 | 0 | — | Batafsil |
| 10938 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 01131 | 00026 | ОЛТИАРИК Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ОЛТИАРИК МИНИ БАНКИ | 151200, Олтиарик т., Чинортаги МФЙ, Чинортаги к. | 10 | 12.03.2020 | 17.03.2023 | Z | 16.05.2022 | 17.03.2023 | 158 | 0 | — | Batafsil |
| 10939 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | КУШТЕПА Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` КУШТЕПА БХО | 151001, Куштепа т., Шодлик МФЙ, Бахмал к., 3 | 10 | 08.07.2020 | — | A | 18.10.2023 | — | 159 | 0 | — | Batafsil |
| 10940 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 01151 | 00026 | РИШТОН Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` РИШТОН МИНИ БАНКИ | 151300, Риштон т., Марказ МФЙ, Рошидоний к., 154 | 10 | 19.04.2022 | 02.12.2022 | Z | 16.05.2022 | 02.12.2022 | 160 | 0 | — | Batafsil |
| 10941 | 048 | 14 | 09048 | 00973 | 00973 | 00021 | ЯНГИКУРГОН Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ЯНГИКУРГОН БХО | 161200, Янгикургон т., Янгикургон ш., Водий МФЙ, Чорток к.,5 | 10 | 25.07.2021 | — | A | 18.10.2023 | — | 077 | 0 | — | Batafsil |
| 10942 | 048 | 14 | 09048 | 00973 | 00973 | 00021 | ПОП Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ПОП БХО | 160500, Поп т., Ифтихор МФЙ, Ойбек к., 1 | 10 | 18.03.2021 | — | A | 18.10.2023 | — | 072 | 0 | — | Batafsil |
| 10943 | 055 | 10 | 01095 | 01095 | 01095 | 00019 | КАРШИ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ЕРКУРГОН БХМ | 180109, Карши ш., Равон МФЙ, Карши-Косон йули, 86 | 10 | 16.05.2022 | — | A | 07.10.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10944 | 055 | 10 | 01095 | 01095 | 01095 | 00019 | КАРШИ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ОРЗУ БХМ | 180119, Карши ш., Октепа МФЙ, Хонобод к., 2, `Орзу` с.м. | 10 | 16.05.2022 | 25.12.2024 | Z | 07.10.2024 | 25.12.2024 | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10945 | 055 | 18 | 01095 | 01095 | 01095 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ БЕРУНИЙ БХМ | 140107, Самарканд ш., Буюк ипак йули к., 32 | 10 | 16.05.2022 | — | A | 07.10.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10946 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ЧУКУРСОЙ БХМ | 100057, Тошкент ш., Олмазор т., Уста Ширин к., 125 | 10 | 16.05.2022 | — | A | 07.10.2024 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10947 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | БЕШАРИК Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БЕШАРИК БХО | 150700, Бешарик т., Бой МФЙ. Олтин Водий к. | 10 | 31.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 152 | 0 | — | Batafsil |
| 10948 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ РУДАКИЙ БХО | 140102, Самарканд ш., Рудакий МФЙ, Рудакий к., 105 `А` | 10 | 17.12.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10949 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ШЕРДОР БХО | 140120, Самарканд ш., Оксарой МФЙ, Дахбет к., 14 | 10 | 17.12.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10950 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ САГБОН БХО | 100111,Тошкент ш,Олмазор т,Куш тут МФЙ,Сагбон ва Фаробий к,7 | 10 | 20.01.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10951 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КАТТА МИРОБОД БХО | 100060, Тошкент ш., Миробод т., Миробод МФЙ, Нукус к., 90 | 10 | 31.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10952 | 030 | 10 | 00491 | 00491 | 00491 | 00019 | МУБОРАК Т., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ МУБОРАК БХМ | 180900, Муборак т., Кончилар МФЙ, Бегзод к. | 10 | 16.05.2022 | — | A | 08.07.2024 | — | 056 | 0 | — | Batafsil |
| 10953 | 004 | 03 | 09004 | 00077 | 00062 | 00016 | АНДИЖОН Т., `АГРОБАНК` АТБ ХОРТУМ БХМ | 170600, Андижон т., Гузар МФЙ, Гузар к., 88 | 10 | 16.08.2019 | 08.04.2024 | Z | 18.05.2022 | 08.04.2024 | 006 | 0 | — | Batafsil |
| 10954 | 004 | 03 | 09004 | 00077 | 00033 | 00016 | АСАКА Т., `АГРОБАНК` АТБ АСАКА БХМ | 170120, Асака т., Барака МФЙ, Умид к., 48 | 10 | 16.08.2019 | 09.04.2025 | Z | 18.05.2022 | 09.04.2025 | 007 | 0 | — | Batafsil |
| 10955 | 004 | 03 | 09004 | 00077 | 00066 | 00016 | БАЛИКЧИ Т., `АГРОБАНК` АТБ МАРКАЗ БХМ | 170300, Баликчи т., Марказ МФЙ, Навоий к., 11 | 10 | 16.08.2019 | 14.07.2023 | Z | 18.05.2022 | 14.07.2023 | 008 | 0 | — | Batafsil |
| 10956 | 004 | 03 | 09004 | 00077 | 00066 | 00016 | БАЛИКЧИ Т., `АГРОБАНК` АТБ УРМОНБЕК БХМ | 170300, Баликчи т., Мумтоз МФЙ, Мумтоз шох к., 7 | 10 | 16.08.2019 | 08.04.2024 | Z | 18.05.2022 | 08.04.2024 | 008 | 0 | — | Batafsil |
| 10957 | 004 | 03 | 09004 | 00077 | 00066 | 00016 | БАЛИКЧИ Т., `АГРОБАНК` АТБ ЧИНОБОД БХМ | 170320, Баликчи т., Ифтихор МФЙ, Чинобод шох к., 17а | 10 | 16.08.2019 | 11.09.2024 | Z | 18.05.2022 | 11.09.2024 | 008 | 0 | — | Batafsil |
| 10958 | 004 | 03 | 09004 | 00077 | 00037 | 00016 | ШАХРИХОН Т., `АГРОБАНК` АТБ ЮКСАЛИШ БХМ | 171600, Шахрихон т., Муллавой МФЙ, Чинобод к., 1 | 10 | 16.08.2019 | 14.07.2023 | Z | 18.05.2022 | 14.07.2023 | 214 | 0 | — | Batafsil |
| 10959 | 004 | 03 | 09004 | 00077 | 00037 | 00016 | ШАХРИХОН Т., `АГРОБАНК` АТБ ОРЗУ БХМ | 171600, Шахрихон т., Шархонлик МФЙ, Хамза к., 2 | 10 | 16.08.2019 | 11.09.2024 | Z | 18.05.2022 | 11.09.2024 | 214 | 0 | — | Batafsil |
| 10960 | 004 | 03 | 09004 | 00077 | 00077 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `АГРОБАНК` АТБ КОРАТУТ БХМ | 170100, Андижон ш., Коратут МФЙ, Фуркат к., 91 | 10 | 16.08.2019 | 08.04.2024 | Z | 18.05.2022 | 08.04.2024 | 001 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026