Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11311 | 006 | 06 | 01125 | 01125 | 01125 | 00017 | ВОБКЕНТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ВОБКЕНТ БХМ | 200300, Вобкент т., Г.Гулом к., 3а | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 020 | 0 | — | Batafsil |
| 11312 | 006 | 08 | 01125 | 01125 | 01125 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЖИЗЗАХ БХМ | 131100, Жиззах ш., Навруз махалласи, Ш.Рашидов к., 53 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 11313 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | МИРИШКОР Т., АТ ХАЛК БАНКИ МИРИШКОР БХМ | 181000, Миришкор т., Янги миришкор МФЙ, Узбекистон к., 18 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 04.09.2025 | — | 221 | 0 | — | Batafsil |
| 11314 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | НИШОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ НИШОН БХМ | 181100, Нишон т., Байналминал МФЙ, Узбекистон к., 43 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 21.01.2026 | — | 054 | 0 | — | Batafsil |
| 11315 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | КАСБИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КАСБИ БХМ | 180600, Касби т., Муглон МФЙ, Мустакиллик к., 9а | 10 | 30.09.2022 | — | A | 27.04.2026 | — | 053 | 0 | — | Batafsil |
| 11316 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | КАМАШИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КАМАШИ БХМ | 180500, Камаши т., А.Темур к., 1 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 047 | 0 | — | Batafsil |
| 11317 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | КИТОБ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КИТОБ БХМ | 180700, Китоб т., Гулистон МФЙ, Буюк ипак йули к., 4 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 052 | 0 | — | Batafsil |
| 11318 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | ЯККАБОГ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЯККАБОГ БХМ | 181400, Яккабог т., Айгиркул МФЙ, А.Темур к., 19 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 051 | 0 | — | Batafsil |
| 11319 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ШАХРИСАБЗ БХМ | 181303, Шахрисабз ш., Бустон МФЙ, Ипак йули к., 307 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 04.09.2025 | — | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 11320 | 006 | 12 | 01125 | 01125 | 01125 | 00020 | НАВБАХОР Т., АТ ХАЛК БАНКИ НАВБАХОР БХМ | 210200, Навбахор т., Бешрабод кургони, Анхор к., 49 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 064 | 0 | — | Batafsil |
| 11321 | 006 | 12 | 01125 | 01125 | 01125 | 00020 | КИЗИЛТЕПА Т., АТ ХАЛК БАНКИ КИЗИЛТЕПА БХМ | 210400, Кизилтепа т., А.Навоий МФЙ, Узбекистон к., 10 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 063 | 0 | — | Batafsil |
| 11322 | 006 | 12 | 01125 | 01125 | 01125 | 00020 | ХАТИРЧИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ХАТИРЧИ БХМ | 211000, Хатирчи т., Янгирабод ш., Пулкан шоир к., 21 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 066 | 0 | — | Batafsil |
| 11323 | 006 | 14 | 01125 | 01125 | 01125 | 00021 | НАМАНГАН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ НАМАНГАН БХМ | 160100, Наманган ш., Оби хаёт МФЙ, Лутфий к., 5 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 11324 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | КАТТАКУРГОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ КАТТАКУРГОН БХМ | 140800, Каттакургон ш., Шавкий к., 45 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 097 | 0 | — | Batafsil |
| 11325 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | ПАЙАРИК Т., АТ ХАЛК БАНКИ ПАЙАРИК БХМ | 141300, Пайарик т., Алишер Навоий МФЙ, Самарканд к., 59 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 091 | 0 | — | Batafsil |
| 11326 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | ОКДАРЁ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ОКДАРЁ БХМ | 141000, Окдарё т., Лоиш МФЙ, А.Темур к., 41 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 080 | 0 | — | Batafsil |
| 11327 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | УРГУТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ УРГУТ БХМ | 141600, Ургут т., Мозортепа МФЙ, Навоий шох к., 15 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 11328 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | ЖОМБОЙ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЖОМБОЙ БХМ | 140400, Жомбой т., Ахмаджон Курбонов МФЙ, Мустакиллик к., 2 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 083 | 0 | — | Batafsil |
| 11329 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | ПАХТАЧИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ПАХТАЧИ БХМ | 140600, Пахтачи т., Истиклол МФЙ, Истиклол к., 49 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 090 | 0 | — | Batafsil |
| 11330 | 006 | 22 | 01125 | 01125 | 01125 | 00024 | ШЕРОБОД Т., АТ ХАЛК БАНКИ ШЕРОБОД БХМ | 191400, Шеробод т., Мустакиллик к., 94 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 103 | 0 | — | Batafsil |
| 11331 | 006 | 22 | 01125 | 01125 | 01125 | 00024 | КУМКУРГОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ КУМКУРГОН БХМ | 190900, Кумкургон т., Янгишахар МФЙ, Узбекистон шох к., 42А | 10 | 30.09.2022 | — | A | 24.06.2025 | — | 109 | 0 | — | Batafsil |
| 11332 | 006 | 22 | 01125 | 01125 | 01125 | 00024 | ЖАРКУРГОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЖАРКУРГОН БХМ | 190600, Жаркургон т., Ахунбобоев к., 5 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 101 | 0 | — | Batafsil |
| 11333 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | БОЁВУТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ БОЁВУТ БХМ | 120200, Боёвут т., Сохил махалласи, Беруний к., 13 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 119 | 0 | — | Batafsil |
| 11334 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | ЯНГИЕР Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЯНГИЕР БХМ | 121000, Янгиер ш., Шукрона МФЙ, Амир Темур к., 98 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 16.02.2026 | — | 115 | 0 | — | Batafsil |
| 11335 | 006 | 30 | 01125 | 01125 | 01125 | 00026 | РИШТОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ РИШТОН БХМ | 151300, Риштон т., Ар-Рошидоний к., 201а | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 160 | 0 | — | Batafsil |
| 11336 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | УРГАНЧ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КАРАУЛ БХМ | 220100, Урганч т., Мустакиллик к., 149 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 178 | 0 | — | Batafsil |
| 11337 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | БОГОТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ БОГОТ БХМ | 220200, Богот т., Узбекистон к., 1 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 172 | 0 | — | Batafsil |
| 11338 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | КУШКУПИР Т., АТ ХАЛК БАНКИ КУШКУПИР БХМ | 220600, Кушкупир т., Мустакиллик к., 51 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 176 | 0 | — | Batafsil |
| 11339 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ХИВА Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХИВА БХМ | 220900, Хива ш., Феруз к., 12 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 169 | 0 | — | Batafsil |
| 11340 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ГУРЛАН Т., АТ ХАЛК БАНКИ ГУРЛАН БХМ | 220300, Гурлан т., Бобур к., 16 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 171 | 0 | — | Batafsil |
| 11341 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЮНУСОБОД БХМ | 100093, Тошкент ш., Юнусобод т., 2-мавзе, А.Темур шох к., 1А | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11342 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ БЕКТЕМИР БХМ | 100182, Тошкент ш., Бектемир т., Х.Бойкаро к., 25 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 199 | 0 | — | Batafsil |
| 11343 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ УЧТЕПА БХМ | 100156, Тошкент ш., Учтепа т., Фарход к., 3А | 10 | 30.09.2022 | — | A | 25.11.2024 | — | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 11344 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ СЕРГЕЛИ БХМ | 100096, Тошкент ш., Сергели т., 4-мавзе, 31А | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11345 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ОЛМАЗОР БХМ | 100095, Тошкент ш., Олмазор т., Талабалар к., 54А | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 11346 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЯККАСАРОЙ БХМ | 100031, Тошкент ш., Яккасарой т., Шота Руставели к., 9 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 11347 | 006 | 22 | 01125 | 01125 | 01125 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ТЕРМИЗ ШАХАР БХМ | 191200, Термиз ш., Узбекистон МФЙ, Маданият к., 2 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 11348 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | САМАРКАНД Ш., АТ ХАЛК БАНКИ САМАРКАНД ШАХАР БХМ | 140145, Самарканд ш., Каттакургон МФЙ, Амир Темур к., 147 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11349 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ЯНГИЙУЛ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЯНГИЙУЛ БХМ | 112000, Янгийул т., Самарканд к., 229 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 146 | 0 | — | Batafsil |
| 11350 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | КАРШИ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ КАРШИ ШАХАР БХМ | 180100, Карши ш., А.Темур МФЙ, А.Темур к., 44 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11351 | 006 | 08 | 01125 | 01125 | 01125 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `SHAROF RASHIDOV` БХМ | 130100, Жиззах ш., Халкобод МФЙ, Мустакиллик к., 9/44 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 24.06.2025 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 11352 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | ТУРТКУЛ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ТУРТКУЛ БХМ | 231200, Турткул т., Ш.Рашидов к., 68а | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 188 | 0 | — | Batafsil |
| 11353 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | БЕРУНИЙ Т., АТ ХАЛК БАНКИ БЕРУНИЙ БХМ | 230201, Беруний т., Хоразм МФЙ, Хоразм к., 16 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 15.06.2026 | — | 191 | 0 | — | Batafsil |
| 11354 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | КУНГИРОТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КУНГИРОТ БХМ | 230600, Кунгирот т., Коракалпогистон к., 65 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 184 | 0 | — | Batafsil |
| 11355 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | ТАХТАКУПИР Т., АТ ХАЛК БАНКИ ТАХТАКУПИР БХМ | 230100, Тахтакупир т, Гарезсизлик МФЙ, Достлик гузари к,170А | 10 | 30.09.2022 | — | A | 15.06.2026 | — | 187 | 0 | — | Batafsil |
| 11356 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | ТАХИАТОШ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ТАХИАТОШ БХМ | 231000, Тахиатош т., Мустакиллик к., 8 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 222 | 0 | — | Batafsil |
| 11357 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | ХУЖАЙЛИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ХУЖАЙЛИ БХМ | 231300, Хужайли т., Маденият МФЙ, Н.Кубра к., 17 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 15.06.2026 | — | 189 | 0 | — | Batafsil |
| 11358 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | БУЗАТОВ Т., АТ ХАЛК БАНКИ БУЗАТОВ БХМ | 230510, Бузатов т., Коракалпогистоннинг 60 йиллиги к., 4 | 10 | 30.09.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 225 | 0 | — | Batafsil |
| 11359 | 049 | 14 | 09049 | 01158 | 01158 | 00021 | ЧУСТ Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ЧУСТ БХО | 161100, Чуст т., Бирлик МФЙ, Чустий к., 23 | 10 | 23.09.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 076 | 0 | — | Batafsil |
| 11360 | 049 | 06 | 09049 | 01158 | 01158 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ГИЖДУВАН МИНИБАНК | 200500, Гиждувон т., Памуза МФЙ, Ю.Хамадоний к., 4 | 10 | 15.08.2018 | — | A | 22.04.2026 | — | 021 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026