Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11511 | 049 | 18 | 09049 | 01158 | 01158 | 00022 | ПАСТДАРГОМ Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ЖУМА БХО | 140500, Пастдаргом т., Пулатчи МФЙ, Ипак Йули к., 46 | 10 | 26.12.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 089 | 0 | — | Batafsil |
| 11512 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `ROODELL` АВТОМАРКАЗИ (ЯККАСАРОЙ) САВДО НУКТАСИ | 100015, Тошкент ш., Яккасарой т., Кичик халка йули к., 70А | 10 | 16.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 11513 | 013 | 33 | 09013 | 00873 | 00873 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `БОБУР ТРАНС ЛОГИСТИК` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 220100, Урганч ш., Бинокор к., 1-йулак, 2 | 10 | 21.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 11514 | 013 | 33 | 09013 | 00873 | 00873 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `СЕВЕНИНВЕСТ` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 220100, Урганч ш., Саноатчилар к., 25 | 10 | 21.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 11515 | 013 | 35 | 09013 | 00873 | 00873 | 00015 | НУКУС Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `КАРАКАЛПАКАВТОТЕХХИЗМЕТ` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 230100, Нукус ш., Турткул-Нукус магистрали, 1 | 10 | 22.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 11516 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `CHERY` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 100100, Тошкент ш., Бектемир т., Водник массиви | 10 | 26.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 199 | 0 | — | Batafsil |
| 11517 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `ROODELL` АВТОМАРКАЗИ (СЕРГЕЛИ) САВДО НУКТАСИ | 100015, Тошкент ш., Сергели т., Янги Сергели к., 7 | 10 | 26.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11518 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `MOTORS TRADE IN CENTER` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 100015, Тошкент ш., Яшнобод т., Элбек к., 61 | 10 | 26.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 11519 | 013 | 30 | 09013 | 00873 | 00873 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `ФАРГОНА АВТОТЕХХИЗМАТ` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 150100, Фаргона ш., Аэропорт к., 78 | 10 | 19.12.2022 | 01.08.2025 | Z | 26.02.2024 | 01.08.2025 | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 11520 | 013 | 10 | 09013 | 00873 | 00873 | 00019 | КАРШИ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `КАШКАДАРЁ АВТОТЕХХИЗМАТ` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 180100, Карши ш., Батош МФЙ, Карши-Бешкент йули, 10 | 10 | 19.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11521 | 013 | 33 | 09013 | 00873 | 00873 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `ХОРАЗМ АВТОСАВДО` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 220100, Урганч ш., Аз-Замахшарий к., 57 | 10 | 21.12.2022 | — | A | 26.02.2024 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 11522 | 013 | 14 | 09013 | 00231 | 00231 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `AUTO CAR PART` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 160108, Наманган ш., Оби Хаёт МФЙ, Хамрох йули к., 70 | 10 | 21.12.2022 | 12.09.2023 | Z | 06.01.2023 | 04.10.2023 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 11523 | 049 | 03 | 09049 | 01158 | 01158 | 00016 | АНДИЖОН Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ИЗБОСКАН БХО | 170600, Андижон т., Нухотак МФЙ, Матбуотчи к. | 10 | 27.12.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 006 | 0 | — | Batafsil |
| 11524 | 033 | 33 | 09033 | 00579 | 00580 | 00027 | УРГАНЧ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ АЛ-ХОРАЗМИЙ БХМ | 220500, Урганч т., Коровул кишл,Ёшлик мах,Мустакиллик к,27/1 | 10 | 20.01.2023 | 30.03.2026 | Z | 20.01.2023 | 30.03.2026 | 178 | 0 | — | Batafsil |
| 11525 | 048 | 14 | 09048 | 00973 | 00973 | 00021 | ТУРАКУРГОН Т., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ТУРАКУРГОН БХО | 160700, Туракургон т., Янгиобод МФЙ, Каримжон Рахмонов к., 8 | 10 | 11.01.2023 | — | A | 18.10.2023 | — | 073 | 0 | — | Batafsil |
| 11526 | 013 | 10 | 09013 | 00873 | 00873 | 00019 | КАРШИ Ш.,`АСАКАБАНК` АЖ `AUTO-CENTRE-QASHQADARYO` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 180100, Карши ш., Гунгон МФЙ, Жайхун к., 1/14 | 10 | 16.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11527 | 013 | 06 | 09013 | 00873 | 00873 | 00017 | БУХОРО Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `БУХОРО АВТОТЕХХИЗМАТ` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 200104, Бухоро ш., А.Гиждувоний к., 69 | 10 | 16.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 11528 | 013 | 06 | 09013 | 00873 | 00873 | 00017 | БУХОРО Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `SITORA AVTOSAVDO` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 200104, Бухоро ш., А.Гиждувоний к., 2 | 10 | 16.01.2023 | 09.04.2025 | Z | 26.02.2024 | 09.04.2025 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 11529 | 013 | 06 | 09013 | 00873 | 00873 | 00017 | БУХОРО Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `ROODELL` (БУХОРО КИА) АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 200104, Бухоро ш., Газли шоссеси к., 1 | 10 | 16.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 11530 | 013 | 22 | 09013 | 00873 | 00873 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `СУРХОНДАРЁ АВТОТЕХХИЗМАТ` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 190100, Термиз ш., Гулистон махалласи, И.А.Каримов к., 288-Б | 10 | 16.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 11531 | 013 | 12 | 09013 | 00206 | 00206 | 00020 | КАРМАНА Т., `АСАКАБАНК` АЖ `NAVOIY AVTO MOTORS` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 210600, Кармана т., Талкок МФЙ | 10 | 16.01.2023 | 12.09.2023 | Z | 25.01.2023 | 04.10.2023 | 061 | 0 | — | Batafsil |
| 11532 | 013 | 12 | 09013 | 00873 | 00873 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `NAVOIY LADA` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 210100, Навоий ш., Меъморлар к., 3 | 10 | 16.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 11533 | 013 | 12 | 09013 | 00873 | 00873 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `NAVOIY AVTOSAVDO` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 210100, Навоий ш., Меъморлар к., 11 А | 10 | 16.01.2023 | 03.06.2024 | Z | 26.02.2024 | 03.06.2024 | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 11534 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ НАВРУЗ БХО | 100142, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т., ТТЗ-2 дахаси | 10 | 25.01.2023 | — | A | 17.04.2023 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 11535 | 005 | 10 | 09005 | 00433 | 00433 | 00019 | КАРШИ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ОБОД-ЮРТ БХМ | 180100, Карши ш., Захоки-Марон МФЙ, И.Каримов к., 10 | 10 | 25.01.2023 | 06.12.2024 | Z | 09.10.2023 | 06.12.2024 | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11536 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 01121 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ МИРОБОД БХО | 100015, Тошкент ш., Миробод т., Авлиё ота к., 126 | 10 | 04.01.2023 | — | A | 01.02.2023 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 11537 | 013 | 18 | 09013 | 00873 | 00873 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `AVTOSAVDO` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 140100, Самарканд ш., Мирзо Улугбек к., 72А | 10 | 18.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11538 | 013 | 18 | 09013 | 00873 | 00873 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `AVTOTEXXIZMAT` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 140100, Самарканд ш., Спитамен шох к., 157А | 10 | 18.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11539 | 013 | 08 | 09013 | 00873 | 00873 | 00018 | Ш.РАШИДОВ Т., `АСАКАБАНК` АЖ `Evro Azia Motors` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 131103, Ш.Рашидов т, Кушбармок КФЙ,Кахрамон МФЙ,Пахтакор к,8 | 10 | 23.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 040 | 0 | — | Batafsil |
| 11540 | 013 | 24 | 09013 | 00873 | 00873 | 00023 | МИРЗАОБОД Т., `АСАКАБАНК` АЖ `СИРДАРЁ АВТОТЕХХИЗМАТ` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 120900, Мирзаобод т., Мирзо Улугбек МФЙ, Гулзорлик к. | 10 | 23.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 126 | 0 | — | Batafsil |
| 11541 | 005 | 22 | 09005 | 00433 | 00433 | 00024 | ШУРЧИ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ШУРЧИ БХМ | 191500, Шурчи т., Бустон МФЙ, Мустакиллик к., 95В | 10 | 01.02.2023 | 06.12.2024 | Z | 18.09.2023 | 06.12.2024 | 104 | 0 | — | Batafsil |
| 11542 | 011 | 30 | 00446 | 00446 | 00446 | 00026 | ФАРГОНА Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ХУВАЙДО БХО | 150416, Фаргона т., Сой буйи МФЙ, Узумчи к., 1А | 10 | 10.02.2023 | — | A | 10.02.2023 | — | 165 | 0 | — | Batafsil |
| 11543 | 011 | 30 | 00446 | 00446 | 00446 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ КОДИРИЙ БХО | 150104, Фаргона ш., Лолазор МФЙ, А.Кодирий к., 12 | 10 | 10.02.2023 | 10.08.2026 | Z | 10.02.2023 | 10.08.2026 | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 11544 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `ЧИЛОНЗОР` САВДО ОФИСИ | 100135, Тошкент ш., Чилонзор т., 16-мавзе, 16 | 10 | 02.02.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11545 | 013 | 08 | 09013 | 00873 | 00873 | 00018 | ЗОМИН Т., `АСАКАБАНК` АЖ `ЗОМИНАВТОСАВДО` АВТОСАЛОНИ САВДО НУКТАСИ | 130800, Зомин т., Мустакиллик к., 7 | 10 | 24.01.2023 | 03.06.2024 | Z | 26.02.2024 | 03.06.2024 | 036 | 0 | — | Batafsil |
| 11546 | 013 | 35 | 09013 | 00873 | 00873 | 00015 | НУКУС Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `НУКУС АВТО САВДО` АВТОМАРКАЗИ САВДО НУКТАСИ | 230100, Нукус ш., Беруний к., 18 | 10 | 24.01.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 11547 | 049 | 35 | 09049 | 01158 | 01158 | 00015 | БЕРУНИЙ Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ `БЕРУНИЙ` МИНИБАНК | 230200, Беруний т., Курувчилар к., 13 | 10 | 31.01.2023 | — | A | 22.04.2026 | — | 191 | 0 | — | Batafsil |
| 11548 | 030 | 08 | 00491 | 00491 | 00491 | 00018 | ПАХТАКОР Т., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ ПАХТАКОР БХМ | 130900, Пахтакор т., Дустлик МФЙ, Мустакиллик к., 77А | 10 | 17.02.2023 | — | A | 08.07.2024 | — | 032 | 0 | — | Batafsil |
| 11549 | 020 | 26 | 09020 | 00395 | 00395 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ZIRAAT BANK UZBEKISTAN` АЖ ЮНУСОБОД БХО | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т., А.Темур к., 1-берк куча, 6 | 10 | 10.02.2023 | — | A | 08.01.2024 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11550 | 005 | 33 | 09005 | 00433 | 00433 | 00027 | ХИВА Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ХИВА ЮЛДУЗИ БХМ | 220900, Хива ш., Янги Бинокор МФЙ, М.Маткаримов к., 14/4 | 10 | 06.02.2023 | 06.12.2024 | Z | 20.11.2023 | 06.12.2024 | 169 | 0 | — | Batafsil |
| 11551 | 005 | 33 | 09005 | 00433 | 00433 | 00027 | ЯНГИАРИК Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЯНГИАРИК БХМ | 221100, Янгиарик т., Огахий МФЙ, Мустакиллик к., 35/1 | 10 | 06.02.2023 | — | A | 20.11.2023 | — | 175 | 0 | — | Batafsil |
| 11552 | 008 | 26 | 09008 | 00439 | 00439 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ГАРАНТ БАНК` АЖ `GUMBAZ STROY` БХМ | 100146, Тошкент ш., Яшнобод т., Оханграбо к., 7 | 10 | 14.02.2023 | 19.06.2024 | Z | 27.02.2023 | 19.06.2024 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 11553 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 01121 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ СЕРГЕЛИ БХМ | 100085, Тошкент ш,Сергели т,БунёдободМФЙ,Янги Сергели к.,18А | 10 | 15.02.2023 | 18.05.2026 | Z | 15.12.2025 | 18.05.2026 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11554 | 033 | 03 | 09033 | 00059 | 00059 | 00016 | БАЛИКЧИ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ БОБУР БХМ | 170318, Баликчи т., Чинобод шахарчаси, А.Навоий к. | 10 | 22.12.2020 | 24.03.2025 | Z | 06.03.2023 | 24.03.2025 | 008 | 0 | — | Batafsil |
| 11555 | 033 | 03 | 09033 | 00059 | 00059 | 00016 | УЛУГНОР Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ УЛУГНОР БХМ | 170900, Улугнор т., Шахриобод МФЙ, Шахрихон шох к. | 10 | 22.12.2020 | — | Z | 06.03.2023 | 07.11.2025 | 210 | 0 | — | Batafsil |
| 11556 | 033 | 10 | 09033 | 00190 | 00165 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЯНГИ КЕШ БХМ | 181300, Шахрисабз т., Ипак йули МФЙ, Ипак йули к. | 10 | 22.12.2020 | — | Z | 06.03.2023 | 07.11.2025 | 213 | 0 | — | Batafsil |
| 11557 | 033 | 35 | 09033 | 00621 | 00621 | 00015 | АМУДАРЁ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ `АМУДАРЁ` УНИВЕРСАЛ БХМ | 230700, Амударё т., Мангит ш., Тадбиркорлар к. | 10 | 26.07.2022 | 30.03.2026 | Z | 06.03.2023 | 30.03.2026 | 209 | 0 | — | Batafsil |
| 11558 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00312 | 00022 | САМАРКАНД Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ `МАРОКАНД` УНИВЕРСАЛ БХМ | 141500, Самарканд т., Янгиарик МФЙ | 10 | 06.03.2023 | 14.11.2025 | Z | 06.03.2023 | 14.11.2025 | 092 | 0 | — | Batafsil |
| 11559 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00312 | 00022 | ТАЙЛОК Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ `АФРОСИЁБ` УНИВЕРСАЛ БХМ | 140300, Тайлок т., Жомеъ к., 20 | 10 | 06.03.2023 | — | A | 06.03.2023 | — | 093 | 0 | — | Batafsil |
| 11560 | 049 | 35 | 09049 | 01158 | 01158 | 00015 | КУНГИРОТ Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ КУНГРАД БХО | 230600, Кунгирот т., Беруний к., 25 | 10 | 24.02.2023 | — | A | 22.04.2026 | — | 184 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026