Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11611 | 002 | 03 | 09002 | 00450 | 00450 | 00016 | АСАКА Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ АСАКА БХМ | 170200, Асака т., Асака ш., А.Темур МФЙ, Н.Кубро к., 27а | 10 | 10.04.2023 | — | A | 10.04.2023 | — | 007 | 0 | — | Batafsil |
| 11612 | 002 | 03 | 09002 | 00450 | 00450 | 00016 | МАРХАМАТ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ МАРХАМАТ БХМ | 170800, Мархамат т,Мархамат ш,Дукчи эшон МФЙ,Ипак йули к,126 | 10 | 10.04.2023 | — | A | 10.04.2023 | — | 015 | 0 | — | Batafsil |
| 11613 | 002 | 30 | 09002 | 00450 | 00450 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ФАРГОНА АМАЛИЁТ БХМ | 150103, Фаргона ш., Машъал МФЙ, Ал-Фаргоний к., 35 | 10 | 10.04.2023 | — | A | 10.04.2023 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 11614 | 002 | 30 | 09002 | 00450 | 00450 | 00026 | КУКОН Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КУКОН БХМ | 150700, Кукон ш., Ёг Бозори МФЙ, Хамза к., 34 | 10 | 10.04.2023 | — | A | 10.04.2023 | — | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 11615 | 002 | 30 | 09002 | 00450 | 00450 | 00026 | БЕШАРИК Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ БЕШАРИК БХМ | 150300, Бешарик т., Бешарик ш., Бой МФЙ, Олтин водий к., 111 | 10 | 10.04.2023 | — | A | 10.04.2023 | — | 152 | 0 | — | Batafsil |
| 11616 | 002 | 30 | 09002 | 00450 | 00450 | 00026 | КУВА Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КУВА БХМ | 150800, Кува т., Кува ш., Галаба МФЙ, Яссавий к., 55 | 10 | 10.04.2023 | — | A | 10.04.2023 | — | 157 | 0 | — | Batafsil |
| 11617 | 002 | 30 | 09002 | 00450 | 00450 | 00026 | РИШТОН Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ РИШТОН БХМ | 151300, Риштон т.. Риштон ш., Фаровонлик МФЙ,Рошидоний к,253 | 10 | 10.04.2023 | — | A | 10.04.2023 | — | 160 | 0 | — | Batafsil |
| 11618 | 049 | 33 | 09049 | 00445 | 01158 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ХИВА ЙУЛИ БХО | 220100, Урганч ш., Саноатчилар к., 2/2 | 10 | 04.04.2023 | 11.09.2024 | Z | 10.04.2023 | 11.09.2024 | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 11619 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш,, `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ФАЙЗИОБОД БХМ | 100094, Тошкент ш., Миробод т., Файзиобод МФЙ, Бешкент к., 3 | 10 | 31.03.2023 | — | A | 07.10.2024 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 11620 | 013 | 33 | 09013 | 00873 | 00873 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `ХОРАЗМАВТОТЕХХИЗМАТ` САВДО НУКТАСИ | 220100, Урганч ш., Саноатчилар к., 24 | 10 | 28.03.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 11621 | 013 | 10 | 09013 | 00873 | 00873 | 00019 | КАРШИ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `KIA QARSHI` САВДО НУКТАСИ | 180100, Карши ш., Гунгон МФЙ, Жайхун к., 30 К | 10 | 29.03.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11622 | 006 | 03 | 01125 | 01125 | 01125 | 00016 | КУРГОНТЕПА Т., АТ ХАЛК БАНКИ КОРАСУВ БХМ | 170708, Кургонтепа т., Корасув ш., Бобур шох к., 28 | 10 | 09.02.2023 | — | A | 21.04.2025 | — | 014 | 0 | — | Batafsil |
| 11623 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | КУШРАБОТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КУШРАБОД БХМ | 140900, Кушработ т., Булокбоши МФЙ, Гофур Гулом к., 18 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 27.07.2026 | — | 086 | 0 | — | Batafsil |
| 11624 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ `ГУЛИСТОН ШАХАР` БХМ | 120100, Гулистон ш., Шодлик МФЙ, Хондамир к., 3 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 11625 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | СИРДАРЁ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `СИРДАРЁ ШАХАР` БХМ | 120600, Сирдарё т., Сирдарё ш., Узбекистон к., 145 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 122 | 0 | — | Batafsil |
| 11626 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | САЙХУНОБОД Т., АТ ХАЛК БАНКИ САЙХУНОБОД БХМ | 120400, Сайхунобод т., Шодлик МФЙ, К.Муродов к., 38 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 123 | 0 | — | Batafsil |
| 11627 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | ОКОЛТИН Т., АТ ХАЛК БАНКИ ОКОЛТИН БХМ | 120500, Околтин т., Сардоба шахарчаси, Исломобод к., 30 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 118 | 0 | — | Batafsil |
| 11628 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | ГУЛИСТОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ГУЛИСТОН ТУМАНИ` БХМ | 120300, Гулистон т., Дустлик МФЙ, Зиёкор к., 2 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 120 | 0 | — | Batafsil |
| 11629 | 006 | 24 | 01125 | 01125 | 01125 | 00023 | МИРЗАОБОД Т., АТ ХАЛК БАНКИ МИРЗАОБОД БХМ | 120900, Мирзаобод т., Навруз МФЙ, Мустакиллик к., 9/1 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 24.08.2026 | — | 126 | 0 | — | Batafsil |
| 11630 | 006 | 08 | 01125 | 01125 | 01125 | 00018 | ЗОМИН Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЗОМИН БХМ | 130800, Зомин т., Кургон МФЙ | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 036 | 0 | — | Batafsil |
| 11631 | 006 | 08 | 01125 | 01125 | 01125 | 00018 | ДУСТЛИК Т., АТ ХАЛК БАНКИ ДУСТЛИК БХМ | 130500, Дустлик т., Г.Гулом МФЙ, Дустлик-Арнасой автом.йули | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 034 | 0 | — | Batafsil |
| 11632 | 006 | 08 | 01125 | 01125 | 01125 | 00018 | АРНАСОЙ Т., АТ ХАЛК БАНКИ АРНАСОЙ БХМ | 130200, Арнасой т., Голиблар МФЙ, Алпомиш к., 47 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 08.06.2026 | — | 041 | 0 | — | Batafsil |
| 11633 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ОХАНГАРОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ОХАНГАРОН БХМ | 110300, Охангарон ш., Охунбобоев к., 9 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 127 | 0 | — | Batafsil |
| 11634 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | БЕКОБОД Ш., АТ ХАЛК БАНКИ БЕКОБОД БХМ | 110506, Бекобод ш., Буюк ипак йули к., 1а | 10 | 14.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 130 | 0 | — | Batafsil |
| 11635 | 006 | 06 | 01125 | 01125 | 01125 | 00017 | ПЕШКУ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ПЕШКУ БХМ | 201200, Пешку т., Мустакиллик МФЙ, Мустакиллик к., 602/1 | 10 | 14.04.2023 | — | A | 11.07.2025 | — | 027 | 0 | — | Batafsil |
| 11636 | 009 | 14 | 01037 | 01037 | 01037 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЭЛОБОД БХКМ | 160117, Наманган ш.,Давлатобод т,Элобод МФЙ,Туракургон к,6/3 | 10 | 14.04.2023 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 11637 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ИПОТЕКА БХМ | 100100, Тошкент ш., Яккасарой т., Бобур к., 40А | 10 | 25.04.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 11638 | 053 | 06 | 09053 | 01107 | 01107 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `INVEST FINANCE BANK` АЖ ГИЖДУВОН БХМ | 200500, Бухоро в, Гиждувон т, Памуза МФЙ, Ю.Хамадоний к, 266 | 10 | 25.04.2023 | — | A | 04.09.2024 | — | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 11639 | 013 | 14 | 09013 | 00873 | 00873 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `CHERY NAMANGAN` САВДО НУКТАСИ | 160100, Наманган в., Наманган ш., Туракургон к., 200 | 10 | 25.04.2023 | 14.11.2025 | Z | 26.02.2024 | 14.11.2025 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 11640 | 003 | 26 | 00440 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ КОРПОРАТИВ МАРКАЗ | 100000, Тошкент ш., Юнусобод т., Шахрисабз к., 3а | 10 | 25.04.2023 | — | A | 08.09.2025 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11641 | 003 | 08 | 00440 | 00440 | 00440 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ СУГДИЁНА БХМ | 130100, Жиззах ш., Маданият МФЙ, Алишер Навоий к., 10 | 10 | 25.04.2023 | — | A | 24.03.2026 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 11642 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `YUNUSOBOD AVTO SAVDO` САВДО НУКТАСИ | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т., Амир Темур к., 79 | 10 | 04.04.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11643 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `POYTAXT AVTOSAVDO` САВДО НУКТАСИ | 100077, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т., Мирзо Улугбек к., 82А | 10 | 10.04.2023 | 01.08.2025 | Z | 26.02.2024 | 01.08.2025 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 11644 | 013 | 14 | 09013 | 00873 | 00873 | 00021 | ЧУСТ Т., `АСАКАБАНК` АЖ `CHUST AVTOTEXXIZMAT` САВДО НУКТАСИ | 161100, Чуст т., Чуст ш., Тошкент к., 3 | 10 | 17.04.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 076 | 0 | — | Batafsil |
| 11645 | 033 | 12 | 09033 | 00205 | 00203 | 00020 | ЗАРАФШОН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ НАВРУЗ БХМ | 210300, Зарафшон ш., Марказий буюм бозори худуди | 10 | 05.05.2023 | 14.04.2026 | Z | 05.05.2023 | 14.04.2026 | 059 | 0 | — | Batafsil |
| 11646 | 033 | 12 | 09033 | 00205 | 00205 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ `ТАДБИРКОР` УНИВЕРСАЛ БХМ | 210100, Навоий ш., А.Навоий к., 57А | 10 | 05.05.2023 | 14.11.2025 | Z | 05.05.2023 | 14.11.2025 | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 11647 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 01017 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ `ТОШГАЗ` УНИВЕРСАЛ БХМ | 100013, Тошкент ш., Яккасарой т., Бобур к., 59А | 10 | 05.05.2023 | 07.04.2025 | Z | 05.05.2023 | 07.04.2025 | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 11648 | 004 | 14 | 09004 | 00225 | 00259 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `АГРОБАНК` АТБ ЧОРСУ БХМ | 160100, Наманган ш., Зерабулок к., 12-а | 10 | 14.04.2023 | 08.04.2024 | Z | 05.05.2023 | 08.04.2024 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 11649 | 002 | 24 | 09002 | 00450 | 00450 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `ГУЛИСТОН АМАЛИЁТ` БХМ | 120100, Гулистон ш., Тараккиёт МФЙ, Бирлашган к., 8 | 10 | 05.05.2023 | — | A | 04.12.2023 | — | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 11650 | 002 | 08 | 09002 | 00450 | 00450 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `ЖИЗЗАХ АМАЛИЁТ` БХМ | 130100, Жиззах ш., Сайилжой МФЙ, Шароф Рашидов шох к., 20 | 10 | 05.05.2023 | — | A | 05.05.2023 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 11651 | 002 | 08 | 09002 | 00450 | 00450 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ИНДУСТРИАЛ БХМ | 130112, Жиззах ш., `А` саноат зонаси худуди | 10 | 05.05.2023 | — | A | 05.05.2023 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 11652 | 002 | 08 | 09002 | 00450 | 00450 | 00018 | МИРЗАЧУЛ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ МИРЗАЧУЛ БХМ | 130300, Мирзачул т., Галаба МФЙ, Узбекистон к., 106 | 10 | 05.05.2023 | — | A | 05.05.2023 | — | 035 | 0 | — | Batafsil |
| 11653 | 002 | 18 | 09002 | 00450 | 00450 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `САМАРКАНД АМАЛИЁТ` БХМ | 140105, Самарканд ш., Мустакиллик МФЙ, Мирзо Улугбек к., 1 | 10 | 05.05.2023 | — | A | 05.05.2023 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11654 | 002 | 18 | 09002 | 00450 | 00450 | 00022 | УРГУТ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ УРГУТ БХМ | 141600, Ургут т., Ургут ш., Алишер Навоий шох к., 176 | 10 | 05.05.2023 | — | A | 05.05.2023 | — | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 11655 | 002 | 18 | 09002 | 00450 | 00450 | 00022 | ЖОМБОЙ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ЖОМБОЙ БХМ | 140400, Жомбой т., А.Курбонов МФЙ, Сарой к., 10 | 10 | 05.05.2023 | — | A | 05.05.2023 | — | 083 | 0 | — | Batafsil |
| 11656 | 002 | 18 | 09002 | 00450 | 00450 | 00022 | ПАСТДАРГОМ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ПАСТДАРГОМ БХМ | 140500, Пастдаргом т., Хаузак МФЙ, Самарканд к., 87 | 10 | 05.05.2023 | — | A | 05.05.2023 | — | 089 | 0 | — | Batafsil |
| 11657 | 002 | 18 | 09002 | 00450 | 00450 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ РЕГИСТОН БХМ | 140105, Самарканд ш., Боги Тимур МФЙ, Фирдавсий к., 7 | 10 | 05.05.2023 | — | A | 05.05.2023 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11658 | 049 | 26 | 09049 | 01158 | 01158 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ `SERGELI AVTOMARKAZ` БХО | 100085,Тошкент ш,Сергели т,Янги Бунёдобод МФЙ,Янги Серг.к.,9 | 10 | 20.04.2023 | — | A | 22.04.2026 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11659 | 049 | 26 | 09049 | 01158 | 01158 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ТУРОН БХО | 100085, Тошкент ш.,Сергели т,Бунёдобод МФЙ,Янги Сергели к,25 | 10 | 25.04.2023 | — | A | 22.04.2026 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11660 | 003 | 30 | 00440 | 00440 | 00440 | 00026 | РИШТОН Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ФАРОВОН БХМ | 151300, Риштон т., Гумбаз МФЙ, Фаргона к. | 10 | 01.05.2023 | — | A | 27.10.2025 | — | 160 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026