Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11761 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `БОШ АМАЛИЁТ` БХМ | 100060, Тошкент ш., Миробод т., Я.Гуломов к., 95 | 10 | 14.07.2023 | — | A | 14.07.2023 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 11762 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `АКАДЕМИЯ` БХМ | 100015, Tошкент ш., Миробод т., Tарас Шевченко к., 29 | 10 | 14.07.2023 | — | A | 14.07.2023 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 11763 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `МАРКАЗИЙ АМАЛИЁТ` БХМ | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т.,Минор МФЙ, А.Tемур тор к,101 | 10 | 14.07.2023 | — | A | 14.07.2023 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11764 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `ЯНГИОБОД` БХМ | 100016, Тошкент ш., Яшнобод т., Элбек к., 28 | 10 | 14.07.2023 | — | A | 14.07.2023 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 11765 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 01028 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТБ СЕРГЕЛИ-АВТО БХМ | 100085, Тошкент ш., Сергели т., Сергели-6, Янги Сергели к.,3 | 10 | 17.07.2023 | 09.09.2024 | Z | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11766 | 055 | 03 | 01095 | 01095 | 01095 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ АНДИЖОН БХМ | 170100, Андижон ш., Истиклол к., 38А | 10 | 17.07.2023 | — | A | 03.03.2025 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 11767 | 051 | 22 | 09051 | 00981 | 01121 | 00024 | ДЕНОВ Т., `ДАВР-БАНК` ХАТБ ДЕНОВ БХМ | 190500, Денов т., Денов ш., Истикбол МФЙ, Ш.Рашидов к., 352 | 10 | 26.07.2023 | — | A | 26.07.2023 | — | 100 | 0 | — | Batafsil |
| 11768 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | КОСОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ КОСОН БХМ | 180800, Косон т., Сарипул МФЙ, Насаф к., 2 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 048 | 0 | — | Batafsil |
| 11769 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | ЧИРОКЧИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЧИРОКЧИ БХМ | 181200, Чирокчи т., Кишмиштепа МФЙ, Мустакиллик к., 5 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 050 | 0 | — | Batafsil |
| 11770 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | ДЕХКОНОБОД Т., АТ ХАЛК БАНКИ ДЕХКОНОБОД БХМ | 180400, Дехконобод т., Истиклол МФЙ, Мирзо Улугбек к., 63 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 046 | 0 | — | Batafsil |
| 11771 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | МУБОРАК Т., АТ ХАЛК БАНКИ МУБОРАК БХМ | 180900, Муборак т., Ёшлик МФЙ, Осойишта к., 14 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 22.09.2025 | — | 056 | 0 | — | Batafsil |
| 11772 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | ГУЗОР Т., АТ ХАЛК БАНКИ ГУЗОР БХМ | 180300, Гузор т., Обод МФЙ, Узбекистон к., 19 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 27.04.2026 | — | 045 | 0 | — | Batafsil |
| 11773 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | КАРШИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ БЕШКЕНТ БХМ | 180200, Карши т., Равот МФЙ, А.Темур к., 10 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 23.05.2025 | — | 044 | 0 | — | Batafsil |
| 11774 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | БУЛУНГУР Т., АТ ХАЛК БАНКИ БУЛУНГУР БХМ | 140200, Булунгур т., Гулистон МФЙ. Фозил Йулдош к., 5 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 081 | 0 | — | Batafsil |
| 11775 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | ПАСТДАРГОМ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ПАСТДАРГОМ БХМ | 140500, Пастдаргом т., Жума, Самарканд МФЙ, Ипак йули к., 12 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 24.08.2026 | — | 089 | 0 | — | Batafsil |
| 11776 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | ТОЙЛОК Т., АТ ХАЛК БАНКИ ТОЙЛОК БХМ | 141500, Тойлок т., Богичинор МФЙ, Ал Беруний к., 67 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 093 | 0 | — | Batafsil |
| 11777 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | КАТТАКУРГОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ ПАЙШАНБА БХМ | 141400, Каттакургон т., Пайшанба ш., А.Навоий к., 4 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 085 | 0 | — | Batafsil |
| 11778 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | САМАРКАНД Т., АТ ХАЛК БАНКИ МАРОКАНД БХМ | 140300, Самарканд т., Хужа Ахрор Валий МФЙ, Адолатпарвар к,5 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 092 | 0 | — | Batafsil |
| 11779 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ТУПРОККАЛЪА Т., АТ ХАЛК БАНКИ ПИТНАК БХМ | 220400, Тупроккалъа т., Питнак ш., Сергей Давидов к., 8 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 226 | 0 | — | Batafsil |
| 11780 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ХОНКА Т., АТ ХАЛК БАНКИ ХОНКА БХМ | 220800, Хонка т., Халклар дустлиги к., 4 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 174 | 0 | — | Batafsil |
| 11781 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ЯНГИАРИК Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЯНГИАРИК БХМ | 221100, Янгиарик т., Урганч к., 1 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 175 | 0 | — | Batafsil |
| 11782 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ТОШКЕНТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КЕЛЕС БХМ | 111100, Тошкент т., Келес ш., Келес йули к., 8 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 142 | 0 | — | Batafsil |
| 11783 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 01017 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ УРИКЗОР БХМ | 100103, Тошкент ш., Учтепа т., Урикзор МФЙ, Б.Маргилоний к,5 | 10 | 17.03.2023 | 07.04.2025 | Z | 04.08.2023 | 07.04.2025 | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 11784 | 020 | 06 | 09020 | 00395 | 00395 | 00017 | БУХОРО Ш., `ZIRAAT BANK UZBEKISTAN` АЖ БУХОРО БХО | 200100, Бухоро ш., Низомий Ганжавий МФЙ. Хамза к., 17 | 10 | 27.07.2023 | — | A | 04.08.2023 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 11785 | 005 | 27 | 09005 | 00433 | 00433 | 00025 | ПАРКЕНТ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ПАРКЕНТ БХО | 111300, Паркент т., Ойбек МФЙ, А.Навоий шох к. | 10 | 04.08.2023 | — | A | 04.08.2023 | — | 139 | 0 | — | Batafsil |
| 11786 | 005 | 27 | 09005 | 00433 | 00433 | 00025 | НУРАФШОН Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ НУРАФШОН БХО | 111500, Нурафшон ш., Кумарик МФЙ, Тошкент йули к., 123 | 10 | 04.08.2023 | — | A | 08.04.2024 | — | 223 | 0 | — | Batafsil |
| 11787 | 005 | 27 | 09005 | 00433 | 00433 | 00025 | ПСКЕНТ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ПИСКЕНТ БХО | 111400, Пскент т., Митан МФЙ, Мустакиллик к., 2 | 10 | 04.08.2023 | — | A | 04.08.2023 | — | 141 | 0 | — | Batafsil |
| 11788 | 055 | 18 | 01095 | 01095 | 01095 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ СУГДИЁНА БХМ | 140103, Самарканд ш., Мирзо Бедил МФЙ, Буюк Ипак йули к., 41 | 10 | 02.08.2023 | — | A | 07.10.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11789 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | ИШТИХОН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ИШТИХОН БХО | 140700, Иштихон т., Узбекистон МФЙ, Иштихон к., 3 | 10 | 10.08.2023 | — | A | 10.08.2023 | — | 084 | 0 | — | Batafsil |
| 11790 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ ЮНУСОБОД БХМ | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т., Абдулла Кодирий к., 3 | 10 | 10.08.2023 | — | A | 18.03.2024 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11791 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ ЧИЛОНЗОР БХМ | 100115, Тошкент ш., Чилонзор т., Чилонзор-3, 55/1 | 10 | 10.08.2023 | — | A | 18.03.2024 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11792 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ МАРКАЗИЙ АМАЛИЁТ БХМ | 100070, Тошкент ш., Яккасарой т., Кичик бешёгоч к., 50 | 10 | 10.08.2023 | — | A | 18.03.2024 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 11793 | 057 | 18 | 01071 | 01071 | 01071 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ САМАРКАНД БХМ | 140100, Самарканд ш., Сиёбча МФЙ, Мирзо Улугбек к., 48 | 10 | 10.08.2023 | — | A | 18.03.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11794 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ ШАЙХОНТОХУР БХМ | 100011, Тошкент ш., Шайхонтохур т., А.Навоий к., 33 | 10 | 10.08.2023 | — | A | 18.03.2024 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 11795 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ МИРОБОД БХМ | 100029, Тошкент ш., Миробод т., Якуб Колас к., 7А | 10 | 10.08.2023 | — | A | 18.03.2024 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 11796 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ РАКАМЛИ БХМ | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т., Абдулла Кодирий к., 3 | 10 | 10.08.2023 | — | A | 18.03.2024 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11797 | 005 | 26 | 09005 | 00433 | 00433 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ТОШКЕНТ ШАХАР БХО | 100084,Тошкент ш,Юнусобод т, Янги тарнов МФЙ,Богишамол к,110 | 10 | 14.08.2023 | — | A | 14.08.2023 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11798 | 055 | 14 | 01095 | 01095 | 01095 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ НАМАНГАН БХМ | 160108, Наманган ш., Сардоба МФЙ, Алишер Навоий к., 10 | 10 | 08.08.2023 | 09.04.2025 | Z | 07.10.2024 | 09.04.2025 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 11799 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | НУРАФШОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ НУРАФШОН БХМ | 111500, Нурафшон ш., Мукумий МФЙ, Тошкент йули к., 176 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 223 | 0 | — | Batafsil |
| 11800 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ЧИНОЗ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЧИНОЗ БХМ | 111600, Чиноз т., Кози МФЙ, Самарканд к., 30 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 144 | 0 | — | Batafsil |
| 11801 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | БУКА Т., АТ ХАЛК БАНКИ БУКА БХМ | 110600, Бука т., Янги хаёт МФЙ, Марказий к., 4 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 135 | 0 | — | Batafsil |
| 11802 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ЯНГИБОЗОР Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЯНГИБОЗОР БХМ | 221200, Янгибозор т., Ж.Мангуберди к., 8 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 179 | 0 | — | Batafsil |
| 11803 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ХАЗОРАСП Т., АТ ХАЛК БАНКИ ХОЗАРАСП БХМ | 220700, Хазорасп т., Э.Гаясов к., 6 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 173 | 0 | — | Batafsil |
| 11804 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | НУКУС Ш., АТ ХАЛК БАНКИ НУКУС ШАХАР БХМ | 230100, Нукус ш., Гаразсизлик к., 74А | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 11805 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | АМУДАРЁ Т., АТ ХАЛК БАНКИ АМУДАРЁ БХМ | 230700, Амударё т., Навоий МФЙ, Бердок к., 48 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 209 | 0 | — | Batafsil |
| 11806 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | МУЙНОК Т., АТ ХАЛК БАНКИ МУЙНОК БХМ | 230800, Муйнок т., Жайхун МФЙ, Ажинияз к., 140 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 185 | 0 | — | Batafsil |
| 11807 | 031 | 26 | 00401 | 00401 | 00401 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ЧИЛОНЗОР КХКМ | 100097, Тошкент ш., Чилонзор т., 6-мавзе, 2 | 10 | 17.08.2023 | — | A | 18.08.2023 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11808 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | КЕГЕЙЛИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КЕГЕЙЛИ БХМ | 230500, Кегейли т., Нурли бостан МФЙ, Дослик гузари к., 55 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 182 | 0 | — | Batafsil |
| 11809 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | ШУМАНАЙ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ШУМАНАЙ БХМ | 231500, Шуманай т., Таза базар МФЙ, Узбекистон к., 55 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 183 | 0 | — | Batafsil |
| 11810 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | КОРАУЗАК Т., АТ ХАЛК БАНКИ КОРАУЗАК БХМ | 230800, Кораузак т., Гарезсизлик гузары, К.Камалов к., 9 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 193 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026