Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12161 | 009 | 26 | 01037 | 01037 | 01037 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ЮНУСОБОД` 2-ТОИФАЛИ БХМ | 100058, Тошкент ш., Юнусобод т., Посира МФЙ, Богишамол к,282 | 10 | 20.01.2025 | — | A | 20.01.2025 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 12162 | 065 | 27 | 01196 | 01196 | 01196 | 00025 | НУРАФШОН Ш., `APEX BANK` АЖ `NURAFSHON` СОТУВ ОФИСИ | 111500, Нурафшон ш., Бобур МФЙ, Тошкент йули к., 58 | 10 | 20.01.2025 | — | A | 20.01.2025 | — | 223 | 0 | — | Batafsil |
| 12163 | 051 | 35 | 09051 | 00981 | 00981 | 00015 | НУКУС Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ НУКУС БХМ | 230100, Нукус ш., Коракалпогистон к., 22 | 10 | 27.01.2025 | — | A | 24.02.2025 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 12164 | 003 | 18 | 00440 | 00440 | 00440 | 00022 | НАРПАЙ Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ MIRBOZOR БХМ | 141200, Нарпай т., Саловот МФЙ, Мирбозор бозори | 10 | 27.01.2025 | — | A | 08.09.2025 | — | 087 | 0 | — | Batafsil |
| 12165 | 004 | 10 | 09004 | 00151 | 00151 | 00019 | КУКДАЛА Т., `АГРОБАНК` АТБ КУКДАЛА БХМ | 181214, Кукдала т., Олтин дала МФЙ, Нурафшон к., 57 | 10 | 30.01.2025 | — | A | 30.01.2025 | — | 228 | 0 | — | Batafsil |
| 12166 | 009 | 26 | 01037 | 01037 | 01037 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ЯШНОБОД` 2-ТОИФАЛИ БХМ | 100076, Тошкент ш., Яшнобод т., Маърифат МФЙ, Баку к., 222 | 10 | 30.01.2025 | — | A | 30.01.2025 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 12167 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ДУРМОН БХМ | 100164,Тошкент ш,М.Улугбек т,ОлийХимматМФЙ,Дурмон йули к,14А | 10 | 03.02.2025 | — | A | 03.02.2025 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 12168 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ `TEZ RAQAMLI` БХО | 100103, Тошкент ш., Миробод т., Фитрат МФЙ, А.Фитрат к., 81 | 10 | 03.02.2025 | — | A | 15.10.2025 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 12169 | 068 | 26 | 01198 | 01198 | 01198 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `HAYOT BANK` АЖ `JOMIY` БХО | 100179, Тошкент ш., Олмазор т., Корасарой к., 335 | 10 | 03.02.2025 | — | A | 03.02.2025 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 12170 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 00981 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `УЗГАРИШ` БХМ | 100012, Тошкент ш., Сергели т., Навруз к., 2А | 10 | 06.02.2025 | — | A | 06.02.2025 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 12171 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | ГУЗОР Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ГУЗОР БХО | 180300, Гузор т., Обод МФЙ, Узбекистон к., 23 | 10 | 17.02.2024 | — | A | 17.02.2024 | — | 045 | 0 | — | Batafsil |
| 12172 | 030 | 18 | 00491 | 00491 | 00491 | 00022 | ПАСТДАРГОМ Т., `ТРАСТБАНК` ХАБ ПАСТДАРГОМ БХМ | 140500, Пастдаргом т., Бустон МФЙ, Амир Темур к., 19 | 10 | 21.02.2025 | — | A | 21.02.2025 | — | 089 | 0 | — | Batafsil |
| 12173 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 00981 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ УЧТЕПА БХМ | 100151, Тошкент ш., Учтепа т, Жамшид ва Маннон Уйгур к.кес,3 | 10 | 21.02.2025 | — | A | 21.02.2025 | — | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 12174 | 002 | 27 | 09002 | 00450 | 00450 | 00025 | ОЛМАЛИК Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `OYDIN` БХО | 110100, Олмалик ш., Тошкент МФЙ, Эхтиром к., 8 | 10 | 24.02.2025 | — | A | 24.02.2025 | — | 128 | 0 | — | Batafsil |
| 12175 | 013 | 08 | 09013 | 00873 | 00873 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `KIA JIZZAX` САВДО НУКТАСИ | 130100, Жиззах ш., Нурлиобод МФЙ, Тошкент к., 83 | 10 | 03.03.2025 | — | A | 03.03.2025 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 12176 | 065 | 26 | 01196 | 01196 | 01196 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `APEX BANK` АЖ `MARKAZIY` СОТУВ ОФИСИ | 100060, Тошкент ш., Миробод т., Мингурик МФЙ, С.Азимов к.,77 | 10 | 03.03.2025 | — | A | 03.03.2025 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 12177 | 053 | 26 | 09053 | 01041 | 01041 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `INVEST FINANCE BANK` АЖ `YANGI HAYOT` БХМ | 100012, Тошкент ш., Сергели т., Янги Сергели к., 16 | 10 | 12.03.2025 | — | A | 12.03.2025 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 12178 | 058 | 18 | 01142 | 01142 | 01142 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `MADAD INVEST BANK` АТБ САМАРКАНД БХМ | 140100, Самарканд ш., Саидризо Ализода МФЙ, Амир Темур к,149 | 10 | 17.03.2025 | — | A | 17.03.2025 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 12179 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00309 | 00022 | ИШТИХОН Т., `АГРОБАНК` АТБ `METAN` БХМ | 140102, Иштихон т., Метан ш., Намуна МФЙ, Амир Темур к., 52 | 10 | 24.03.2025 | — | A | 24.03.2025 | — | 084 | 0 | — | Batafsil |
| 12180 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ ОЛМАЗОР БХО | 100002, Тошкент ш., Олмазор т., Нурафшон к., 7А | 10 | 28.03.2025 | — | A | 28.03.2025 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 12181 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ СЕРГЕЛИ БХО | 100085, Тошкент ш., Сергели т., Сергели 8А мавзе, 3, 92-хона | 10 | 28.03.2025 | — | A | 28.03.2025 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 12182 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ QORASUV-2 БХО | 100187,Тошкент ш,М.Улугбек т,Корасу-2,Ш.Бурхонов МФЙ,44,3-х. | 10 | 28.03.2025 | — | A | 28.03.2025 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 12183 | 013 | 03 | 09013 | 00873 | 00873 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `BYD ANDIJON` САВДО НУКТАСИ | 170100, Андижон ш., А.Темур шох к., 11 | 10 | 28.03.2025 | — | A | 28.03.2025 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 12184 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `KIA AHMAD DONISH` САВДО НУКТАСИ | 100194, Тошкент ш., Юнусобод т., Ахмад Дониш к., 36Б | 10 | 28.03.2025 | — | A | 28.03.2025 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 12185 | 013 | 30 | 09013 | 00873 | 00873 | 00026 | КУКОН Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `KIA QO`QON` САВДО НУКТАСИ | 150700, Кукон ш., Мовороуннахр к., 94Г | 10 | 28.03.2025 | — | A | 28.03.2025 | — | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 12186 | 013 | 14 | 09013 | 00873 | 00873 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `KIA NAMANGAN` САВДО НУКТАСИ | 160100, Наманган ш., Курашхона МФЙ, Мамарасулов тор к., 10 | 10 | 28.03.2025 | — | A | 28.03.2025 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 12187 | 051 | 27 | 09051 | 00981 | 00981 | 00025 | КИБРАЙ Т., `ДАВР-БАНК` ХАТБ КИБРАЙ БХМ | 111200, Кибрай т., Кибрай ШФЙ | 10 | 07.04.2025 | — | A | 07.04.2025 | — | 138 | 0 | — | Batafsil |
| 12188 | 051 | 06 | 09051 | 00981 | 00981 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `ДАВР-БАНК` ХАТБ ГИЖДУВОН БХМ | 200500, Гиждувон т., Шарк МФЙ, Ю.Хамадоний к., 227 | 10 | 07.04.2025 | — | A | 07.04.2025 | — | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 12189 | 068 | 10 | 01198 | 01198 | 01198 | 00019 | КАРШИ Ш., `HAYOT BANK` АЖ КАРШИ БХО | 180100, Карши ш., Амир Темур МФЙ, И.Каримов к., 235, 44-х. | 10 | 07.04.2025 | — | A | 07.04.2025 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 12190 | 002 | 27 | 09002 | 00450 | 00450 | 00025 | ОЛМАЛИК Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `ZARHAL` БХО | 110100, Олмалик ш., Олтин МФЙ, Шароф Рашидов к., 38 | 10 | 07.04.2025 | — | A | 07.04.2025 | — | 128 | 0 | — | Batafsil |
| 12191 | 013 | 33 | 09013 | 00873 | 00873 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `AMIN-MULLA` САВДО НУКТАСИ | 220100, Урганч ш., Хонка к., 62/8 | 10 | 07.04.2025 | — | A | 07.04.2025 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 12192 | 013 | 33 | 09013 | 00873 | 00873 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `BYD URGANCH` САВДО НУКТАСИ | 220100, Урганч ш., Фаёзов к., 10 | 10 | 07.04.2025 | — | A | 07.04.2025 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 12193 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 00444 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТБ `HIGH TOWN` БХМ | 100099, Тошкент ш., Юнусобод т., Янги шахар к., 15 | 10 | 09.04.2025 | — | A | 09.04.2025 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 12194 | 013 | 35 | 09013 | 00873 | 00873 | 00015 | НУКУС Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `KIA NUKUS` САВДО НУКТАСИ | 230113, Нукус ш., Беруний к., ракамсиз уй | 10 | 14.04.2025 | — | A | 14.04.2025 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 12195 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 00999 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТБ `KO`KCHA` БХМ | 100042, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Кукча дарвоза к., 40А | 10 | 14.04.2025 | — | A | 14.04.2025 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 12196 | 051 | 33 | 09051 | 00981 | 00981 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ УРГАНЧ БХМ | 220100, Урганч ш., Истиклол МФЙ, Пахлавон Махмуд к., 10А | 10 | 14.04.2025 | — | A | 14.04.2025 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 12197 | 065 | 26 | 01196 | 01196 | 01196 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `APEX BANK` АЖ `YUNUSABAD GALLERY` СОТУВ ОФИСИ | 100093, Тошкент ш., Юнусобод т., Астробод МФЙ, 4-даха,84, 60 | 10 | 21.04.2025 | — | A | 21.04.2025 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 12198 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 00444 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТБ `MONIX` РАКАМЛИ БХМ | 100057, Тошкент ш., Олмазор т., Кичик халка йули к., 74А | 10 | 21.04.2025 | — | A | 21.04.2025 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 12199 | 049 | 26 | 09049 | 01158 | 01158 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ `SHEDEVR` БХО | 100017, Тошкент ш., Юнусобод т., А.Навоий к., 11 Б | 10 | 21.04.2025 | — | A | 22.04.2026 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 12200 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `CHERY SERGELI` САВДО НУКТАСИ | 100085, Тошкент ш., Сергели т., Янги Сергели к., 7 | 10 | 25.04.2025 | — | A | 25.04.2025 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 12201 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `KIA KO`KCHA` САВДО НУКТАСИ | 100042, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Бешкайригоч к., 11А | 10 | 25.04.2025 | 14.11.2025 | Z | 25.04.2025 | 14.11.2025 | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 12202 | 068 | 33 | 01198 | 01198 | 01198 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `HAYOT BANK` АЖ УРГАНЧ БХО | 220100, Урганч ш., Ал-Хоразмий к., 79, 4-хонадон | 10 | 25.04.2025 | — | A | 25.04.2025 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 12203 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `CHERY CITY STORE` САВДО НУКТАСИ | 100021, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Укчи к., 3А | 10 | 05.05.2025 | 01.08.2025 | Z | 05.05.2025 | 01.08.2025 | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 12204 | 051 | 10 | 09051 | 00981 | 00981 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ ШАХРИСАБЗ БХМ | 181300, Шахрисабз ш., Хабарлик МФЙ, Чилонзор к., 2 | 10 | 07.05.2025 | — | A | 07.05.2025 | — | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 12205 | 013 | 12 | 09013 | 00873 | 00873 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `NAVOIY AVTOTEXXIZMAT` САВДО НУКТАСИ | 210100, Навоий ш., А.Темур к., 2 | 10 | 16.05.2025 | — | A | 16.05.2025 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 12206 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `CITY` БХО | 100011, Тошкент ш.,Шайхонтохур т,Олмазор МФЙ,Б.Зокиров к,5/7 | 10 | 16.05.2025 | — | A | 16.05.2025 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 12207 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 00981 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `ИПОТЕКА ХИЗМАТИ` БХМ | 100022, Тошкент ш., Яккасарой т., Кичик халка йули к., 1А | 10 | 16.05.2025 | 03.12.2025 | Z | 16.05.2025 | 03.12.2025 | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 12208 | 068 | 12 | 01198 | 01198 | 01198 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `HAYOT BANK` АЖ НАВОИЙ БХО | 210100, Навоий ш.,Янгихаёт МФЙ,17-даха,Галаба шох к,204,2А-х | 10 | 23.05.2025 | — | A | 23.05.2025 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 12209 | 068 | 35 | 01198 | 01198 | 01198 | 00015 | НУКУС Ш., `HAYOT BANK` АЖ НУКУС БХО | 230100, Нукус ш., С.Камалов к., 25/7 | 10 | 23.05.2025 | — | A | 23.05.2025 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 12210 | 014 | 06 | 09014 | 01188 | 01188 | 00017 | КОРАКУЛ Т., `ИПАК ЙУЛИ` АИТБ `QORAKO`L` БХМ | 200800, Коракул т., Чекирчи МФЙ, Улугбек к., 241 | 10 | 28.05.2025 | — | A | 28.05.2025 | — | 023 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026