Directory "Branches of banks of the Republic of Uzbekistan"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Code of branch / office | Bank code | Code of the branch / office | Bank Head Office | Territorial Office Code | Code of TCR branch / office | Code of OSL.RKC branch / office | Name of the branch / office | Address of branch / office | branch / office status | Dateopen branch / office | Dateclose of branch / office | Sign of activity | Date of activization | Date deactivization | District area of the branch / office | Sign for EEISVO | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12311 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | ШЕРОБОД Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `ISO TERMIZIY` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 191400, Шеробод т., Мустакиллик к. | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 103 | 0 | — | Batafsil |
| 12312 | 012 | 08 | 00083 | 00083 | 00083 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `ITTIFOQ` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 130100, Жиззах ш., Ёшлик МФЙ, Калия к. | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 12313 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | КАТТАКУРГОН Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `KADAN` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 141400, Каттакургон т., Кадан кургони, А.Навоий к. | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 085 | 0 | — | Batafsil |
| 12314 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `KESH` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 181303, Шахрисабз ш., Тутзор МФЙ, Ипак йули к., 4 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 07.07.2026 | — | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 12315 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КАРШИ Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `KUCHIQAR` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 180100, Карши ш., Кучикар МФЙ, А.Навоий к., 8/8 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 12316 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | УЗУН Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `KUSHON` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 191100, Узун т., Узбекистон МФЙ, Узбекистон к., 117 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 105 | 0 | — | Batafsil |
| 12317 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КАРШИ Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `MARKA` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 180100, Карши ш, Мустакиллик МФЙ, И.Каримов к., 218 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 12318 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | САМАРКАНД Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `MAROQAND` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 140100, Самарканд ш., Чармгари МФЙ, Панжикент к., 210 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 12319 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ФАРГОНА Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `MUKAMMAL` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 150100, Фаргона ш., Ойбек МФЙ, Бозорбоши к., 11 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 12320 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КАРШИ Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `NAXSHAB` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 180100, Карши ш., Карликхона МФЙ, Насаф к., 343 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 12321 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | ОЛТИНСОЙ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `OLTINSOY` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 190700, Олтинсой т., Бустон МФЙ, Охунбобоев к., 217 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 28.04.2026 | — | 111 | 0 | — | Batafsil |
| 12322 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | ОКДАРЁ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `OQDARYO` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 141006, Окдарё т., Лоиш ш., А.Темур к., 101 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 080 | 0 | — | Batafsil |
| 12323 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | ЖАЛАКУДУК Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `OYIM` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 171112, Жалакудук т., Ойим ш., Тошлок МФЙ, Турдиев к., 4 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 011 | 0 | — | Batafsil |
| 12324 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | КИЗИРИК Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `RABOTAK` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 190800, Кизирик т., Работак МФЙ, Хушбозор к. | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 108 | 0 | — | Batafsil |
| 12325 | 012 | 27 | 00083 | 00083 | 00083 | 00025 | ОЛМАЛИК Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `RADUGA` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 110100, Олмалик ш., Фуркат к., 1Б | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 128 | 0 | — | Batafsil |
| 12326 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | САМАРКАНД Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `SUG`DIYONA` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 140329, Самарканд т., Хужа Ахрор Вали МФЙ, Галаба к. | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 092 | 0 | — | Batafsil |
| 12327 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | АНДИЖОН Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `TEZKOR` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 170600, Андижон т., Бахт МФЙ, Шодлик к., 816 | 10 | 30.12.2025 | — | A | 15.07.2026 | — | 006 | 0 | — | Batafsil |
| 12328 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 01067 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТБ `BUNYODKOR` БХМ | 100115, Тошкент ш,Чилонзор т,К.Чилонзор-3 МФЙ,Чилонзор к,82А | 10 | 30.12.2025 | — | A | 30.12.2025 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 12329 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | АНДИЖОН Ш., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `KELAJAK` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 170100, Андижон ш., Тошкент к., 3 | 10 | 19.01.2026 | — | A | 19.01.2026 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 12330 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | УЛУГНОР Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `ULUG`NOR` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 170900, Улугнор т., Бобур МФЙ, Шерозий к., 25 | 10 | 19.01.2026 | — | A | 19.01.2026 | — | 210 | 0 | — | Batafsil |
| 12331 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ДАНГАРА Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `ZAMIN` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 150502, Дангара т., Увайсий МФЙ, Тошкент к., 69 | 10 | 19.01.2026 | — | A | 19.01.2026 | — | 155 | 0 | — | Batafsil |
| 12332 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | МАРХАМАТ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `ERSHI` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 170800, Мархамат т., Навруз МФЙ, Буюк Ипак йули к. | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 015 | 0 | — | Batafsil |
| 12333 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | ШАХРИХОН Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `FAYZ` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 171600, Шахрихон т., Муллабой МФЙ, Шахрихон шох к., 103 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 214 | 0 | — | Batafsil |
| 12334 | 012 | 03 | 00083 | 00083 | 00083 | 00016 | АСАКА Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `GLOBUS` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 170200, Асака т., Барака МФЙ, Ж.Мангуберди к., 48 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 007 | 0 | — | Batafsil |
| 12335 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | КОСОНСОЙ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `KOSONSOY` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 160300, Косонсой т., Абдуахмон Жомий МФЙ, Каъла к., 1 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 070 | 0 | — | Batafsil |
| 12336 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | МИНГБУЛОК Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `MINGBULOQ` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 160200, Мингбулок т., Бирлашган МФЙ, Боги Эрам к., 1 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 069 | 0 | — | Batafsil |
| 12337 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | БОГОТ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `OQTEPA` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 220200, Богот т., Октепа МФЙ, Узбекистон к., 1140 | 10 | 21.01.2026 | 13.07.2026 | Z | 21.01.2026 | 13.07.2026 | 172 | 0 | — | Batafsil |
| 12338 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | КУВА Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `QAYQUBOD` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 150800, Кува т., Раста МФЙ, Кайкубод к., 135 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 157 | 0 | — | Batafsil |
| 12339 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | УЙЧИ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `UYCHI` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 160800, Уйчи т., Беруний МФЙ, А.Беруний к., 67 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 074 | 0 | — | Batafsil |
| 12340 | 012 | 12 | 00083 | 00083 | 00083 | 00020 | ХАТИРЧИ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `XATIRCHI` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 211000, Хатирчи т., Навбахор МФЙ, Ахмад Яссавий к., 39 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 066 | 0 | — | Batafsil |
| 12341 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | ЯНГИКУРГОН Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `YANGIQO`RG`ON` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 161200, Янгикургон т., Водий МФЙ, Амир Темур к., 142 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 077 | 0 | — | Batafsil |
| 12342 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | КУВА Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `YASSAVIY` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 150800, Кува т., Галаба МФЙ, Бустон к., 150/45 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 157 | 0 | — | Batafsil |
| 12343 | 048 | 14 | 09048 | 00973 | 00973 | 00021 | НАМАНГАН Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` `NAMANGAN` БХО | 160100, Наманган ш., Истиклол к., 15/8 | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 12344 | 014 | 14 | 09014 | 01054 | 01054 | 00021 | УЙЧИ Т., `ИПАК ЙУЛИ` АИТБ `UYCHI` БХМ | 160800, Уйчи т., Навоий МФЙ, Амир Темур к., 1А | 10 | 21.01.2026 | — | A | 21.01.2026 | — | 074 | 0 | — | Batafsil |
| 12345 | 030 | 27 | 00491 | 00491 | 00491 | 00025 | ЧИРЧИК Ш., `ТРАСТБАНК` ХАБ `CHIRCHIQ` БХМ | 111700, Чирчик ш., Ёшлик МФЙ, Пулат Юсупов к., 21 | 10 | 16.02.2026 | — | A | 16.02.2026 | — | 131 | 0 | — | Batafsil |
| 12346 | 031 | 03 | 00401 | 00401 | 00401 | 00016 | ОЛТИНКУЛ Т., АТ `АЛОКАБАНК` `HUNARMAND` КХКМ | 171000, Олтинкул т., Уйгур МФЙ, Мехнат к., 111 | 10 | 20.02.2026 | — | A | 20.02.2026 | — | 016 | 0 | — | Batafsil |
| 12347 | 030 | 33 | 00491 | 00491 | 00491 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `ТРАСТБАНК` ХАБ `URGANCH` БХМ | 220100, Урганч ш., Истиклол МФЙ, Тинчлик к., 10 | 10 | 20.02.2026 | — | A | 20.02.2026 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 12348 | 008 | 14 | 09008 | 00439 | 00439 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `ГАРАНТ БАНК` АЖ NAMANGAN БХМ | 160136, Наманган ш., Оби Хаёт МФЙ, Ибрат к., 26А | 10 | 27.02.2026 | — | A | 27.02.2026 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 12349 | 004 | 26 | 09004 | 00394 | 00394 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АГРОБАНК` АТБ `YASHNOBOD` БХМ | 100047, Тошкент ш., Яшнобод т., Махтумкули к., 87 | 10 | 16.03.2026 | — | A | 16.03.2026 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 12350 | 003 | 26 | 00440 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ `SIVILIZATSIYA PREMIUM` БХО | 100069, Тошкент ш., Олмазор т., Намуна МФЙ, Корасарай к., 2А | 10 | 24.03.2026 | — | A | 24.03.2026 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 12351 | 048 | 26 | 09048 | 00973 | 00973 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` `XALQLAR DO`STLIGI` БХМ | 100021, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Чакар МФЙ, Фуркат к., 23 | 10 | 06.04.2026 | — | A | 06.04.2026 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 12352 | 053 | 35 | 09053 | 01139 | 01139 | 00015 | АМУДАРЁ Т., `INVEST FINANCE BANK` АЖ `AMUDARYO` БХМ | 230700, Амударё т., Бустон МФЙ, Кипчок шох к., 5, 1-хонадон | 10 | 06.04.2026 | — | A | 06.04.2026 | — | 209 | 0 | — | Batafsil |
| 12353 | 048 | 18 | 09048 | 00973 | 00973 | 00022 | САМАРКАНД Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` `SAMARQAND` БХО | 140158, Самарканд ш., Нарпай к., 85-А | 10 | 14.04.2026 | — | A | 14.04.2026 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 12354 | 012 | 27 | 00083 | 00083 | 00083 | 00025 | БЕКОБОД Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `BEKOBOD` БХО | 110502, Бекобод т., Узбекистон МФЙ, Узбекистон к., 678 | 10 | 27.04.2026 | — | A | 28.04.2026 | — | 137 | 0 | — | Batafsil |
| 12355 | 048 | 26 | 09048 | 00973 | 00973 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТБ `УНИВЕРСАЛ БАНК` `ЮНУСОБОД` БХМ | 100017,Тошкент ш, Юнусобод т,Матонат МФЙ, А.Кодирий к.,36-Б | 10 | 27.04.2026 | — | A | 28.04.2026 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 12356 | 072 | 26 | 01206 | 01206 | 01206 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `TAYANCH MIKROMOLIYA BANKI` АЖ `НОВЗА` БХМ | 100096,Тошкент ш,Чилонзор т,3-ЧархКамолон МФЙ,Мукимий к,178А | 10 | 27.04.2026 | — | A | 28.04.2026 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 12357 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | УРГУТ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `CHOR CHINOR` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 141601, Ургут т., Дустлик МФЙ, Алишер Навоий шох к., 2 | 10 | 01.05.2026 | — | A | 01.05.2026 | — | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 12358 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | НИШОН Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `NURISTON` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 181107, Нишон т., Нурчи МФЙ, Нуристон к., 101 | 10 | 01.05.2026 | — | A | 01.05.2026 | — | 054 | 0 | — | Batafsil |
| 12359 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КУКДАЛА Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `KO`KDALA` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 181214, Кукдала т., Олтин дала МФЙ, Нурафшон к., 4 | 10 | 01.05.2026 | — | A | 01.05.2026 | — | 228 | 0 | — | Batafsil |
| 12360 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | ЧУСТ Т., ЧЭКИ `HAMKORBANK` АТБ `CHUSTIY` МИКРООФИС МАСЛАХАТ МАРКАЗИ | 161100, Чуст т., Камарсада МФЙ, Чустий к., 411 | 10 | 01.05.2026 | — | A | 01.05.2026 | — | 076 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026