400-4-003 · 406 yozuv · The Central Bank of the Republic of Uzbekistan
Huquqiy asos: Тест
| NCO type | NCO code | NCO name | NCO adress | Dateopen | Dateclose | Area code | District area | Date of activization | Date deactivization | Sign of activity | Tax_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05001 | `Шердор` кредит уюшмаси | 703015, Самарканд вилояти, Самарканд шахри, Гагарин кучаси, 54-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 18 | 096 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204203846 | Batafsil |
| 5 | 05002 | `Умид` кредит уюшмаси | 200104, Бухоро вилояти, Бухоро шахри, О. Эшонов кучаси, 11-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 06 | 030 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204209140 | Batafsil |
| 5 | 05004 | `Ласточка` кредит уюшмаси | 706800, Навоий вилояти, Навоий шахри, Тольстой кучаси, 14 а-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 12 | 058 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 201946153 | Batafsil |
| 5 | 05005 | `Ишонч` кредит уюшмаси | 130114, Жиззах вилояти, Жиззах шахри, Ш.Рашидов шох кучаси, 290-уй | 18.02.2011 | 14.02.2014 | 08 | 031 | 18.02.2011 | 14.02.2014 | Z | 204261941 | Batafsil |
| 5 | 05006 | `Таянч` кредит уюшмаси | 160100, Наманган вилояти, Наманган шахри, Н. Кориев кучаси, 8-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 14 | 068 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204266396 | Batafsil |
| 5 | 05007 | `Хазина` кредит уюшмаси | 703000, Самарканд вилояти, Самарканд шахри, Ш. Рашидов кучаси, 53 а-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 18 | 096 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204280665 | Batafsil |
| 5 | 05008 | `Мададкор` кредит уюшмаси | 711520, Андижон вилояти, Андижон тум., Куйган ёр шахарчаси, У. Юсупов куч., 1-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 03 | 006 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204537518 | Batafsil |
| 5 | 05009 | `Барака` кредит уюшмаси | 700100, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Мукимий кучаси, 31-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 206 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204624568 | Batafsil |
| 5 | 05010 | `Бухоро тадбиркори` кредит уюшмаси | 705005, Бухоро вилояти, Бухоро шахри, Хавзе Нав кучаси, 21-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 06 | 030 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204589722 | Batafsil |
| 5 | 05011 | `Kapital Union` кредит уюшмаси | 700129, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Навоий кучаси, 30-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 203 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204629007 | Batafsil |
| 5 | 05012 | `Олтин водий` кредит уюшмаси | 713000, Фаргона вилояти, Кукон шахри, Озодлик Хиёбони кучаси, 8-уй, 5-хонадон | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 30 | 148 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204641190 | Batafsil |
| 5 | 05013 | `Омад` кредит уюшмаси | 707000, Сирдарё вилояти, Гулистон шахри, Навоий шох, кучаси, 2-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 24 | 114 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204699411 | Batafsil |
| 5 | 05014 | `Аср` кредит уюшмаси | 710020, Андижон вилояти, Андижон шахри, Фитрат кучаси, 52-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 03 | 001 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 204710635 | Batafsil |
| 5 | 05015 | `Финанс плюс` кредит уюшмаси | 100043, Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кучаси, `И`-мавзеи, 7-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 208 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205023524 | Batafsil |
| 5 | 05016 | `Авиценна` кредит уюшмаси | 200100, Бухоро вилояти, Бухоро шахри, Б. Накшбанд кучаси, 5-А-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 06 | 030 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205074270 | Batafsil |
| 5 | 05017 | `Нурафшон` кредит уюшмаси | 713410, Фаргона вилояти, Бувайда тумани, Янгикургон кишл., Янгикургон куч., 3-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 30 | 154 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205076957 | Batafsil |
| 5 | 05018 | `OSIYO TRAST` кредит уюшмаси | 100173, Тошкент шахри, Учтепа тумани, Кичик халка автомобил йули кучаси, 6а-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 198 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205208370 | Batafsil |
| 5 | 05019 | `Имкон` кредит уюшмаси | 100039, Тошкент шахри, Юнусобод тумани, О. Зокиров кучаси, 63-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 200 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205209053 | Batafsil |
| 5 | 05021 | `Инъом` кредит уюшмаси | 708000, Жиззах вилояти, Жиззах шахри, Н. Кушаков кучаси, 119-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 08 | 031 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205866693 | Batafsil |
| 5 | 05022 | `Кеш` кредит уюшмаси | 180100, Кашкадарё вилояти, Карши шахри, Мустакиллик кучаси, 2-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 10 | 043 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205910489 | Batafsil |
| 5 | 05023 | `Фаровон` кредит уюшмаси | 732004, Сурхондарё вилояти, Термиз шахри, Н. Соатов кучаси, 5-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 22 | 098 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205922268 | Batafsil |
| 5 | 05024 | `KREDO` кредит уюшмаси | 705004, Бухоро вилояти, Бухоро шахри, Мустакиллик кучаси, 6-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 06 | 030 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 205954458 | Batafsil |
| 5 | 05025 | `Жахон` кредит уюшмаси | 710021, Андижон вилояти, Андижон шахри, 5-кичик дахаси, 14-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 03 | 001 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206003659 | Batafsil |
| 5 | 05026 | `Пойтахт Инвест` кредит уюшмаси | 700178, Тошкент шахри, Собир Рахимов тумани, Юнусов кучаси, 3-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 204 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206133244 | Batafsil |
| 5 | 05028 | `Мадор` кредит уюшмаси | 713000, Фаргона вилояти, Кукон шахри, Худоёрхон кучаси, 17-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 30 | 148 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206206405 | Batafsil |
| 5 | 05029 | `Ташаббус` кредит уюшмаси | 150100, Фаргона вил., Фаргона ш., 34-сонли `Дустлик` М.Ф.Й., А.Навоий куч, 41-уй | 28.02.2011 | 14.02.2014 | 30 | 150 | 28.02.2011 | 14.02.2014 | Z | 206573440 | Batafsil |
| 5 | 05030 | `Тезкор-Кредит` кредит уюшмаси | 100077, Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тум., Мирзо Улугбек куч, 42-уй, 10А-хонадон | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 201 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206743592 | Batafsil |
| 5 | 05031 | `Агросаноатфинанс` кредит уюшмаси | 710005, Андижон вилояти, Андижон шахри, Ш. Рашидов кучаси, 24-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 03 | 001 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206741650 | Batafsil |
| 5 | 05032 | `Ташриф` кредит уюшмаси | 713000, Фаргона вилояти, Кукон шахри, Хамза кучаси, 21-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 30 | 148 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206767713 | Batafsil |
| 5 | 05033 | `KOINOT` кредит уюшмаси | 712000, Фаргона вилояти, Фаргона шахри, М. Косимов кучаси, 58/25-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 30 | 150 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206809073 | Batafsil |
| 5 | 05034 | `SHARQ YULDUZI` кредит уюшмаси | 100027, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Бунёдкор кучаси, 8 `В` уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 203 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206805260 | Batafsil |
| 5 | 05035 | `AGRONUR` кредит уюшмаси | 704500, Самарканд вилояти, Булунгур тумани, Узбекистоннинг 50 йиллиги куч., 4-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 18 | 081 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206812830 | Batafsil |
| 5 | 05036 | `KELAJAK SARI` кредит уюшмаси | 710023, Андижон вилояти, Андижон шахри, Пирмухамедов кучаси, 1-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 03 | 001 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206838845 | Batafsil |
| 5 | 05037 | `INVEST KREDIT` кредит уюшмаси | 100047, Тошкент шахри, Миробод тумани, Шахрисабз кучаси, 15-уй, 44-хонадон | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 202 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206844973 | Batafsil |
| 5 | 05038 | `Rivoj Invest` кредит уюшмаси | 170195, Андижон вилояти, Кургонтепа шахри, Андижон кучаси, 1-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 03 | 014 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206853930 | Batafsil |
| 5 | 05039 | `PROFIT` кредит уюшмаси | 100017, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, Марказ-5, 46-уй, 13-хонадон | 20.05.2011 | 14.02.2014 | 26 | 200 | 20.05.2011 | 14.02.2014 | Z | 206918294 | Batafsil |
| 5 | 05040 | `SANAR-KREDIT` кредит уюшмаси | 100115, Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Чилонзор кучаси, 55-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 208 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206924629 | Batafsil |
| 5 | 05041 | `OPTIMAL-KREDIT` кредит уюшмаси | 100027, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Узбекистон шох кучаси, 98-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 203 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206925072 | Batafsil |
| 5 | 05042 | `Бизнес Альянс` кредит уюшмаси | 111102, Тошкент вилояти, Зангиота тумани, Кизгалдок К.Ф.Й.,Д.Валиев кучаси, 1 уй | 20.05.2011 | 14.02.2014 | 27 | 136 | 20.05.2011 | 14.02.2014 | Z | 206924350 | Batafsil |
| 5 | 05043 | `SO`G`DIYONA-NAVOIY` кредит уюшмаси | 210100, Навоий вилояти, Навоий шахри, Галаба шох кучаси, 206а-уй, 21-хонадон | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 12 | 058 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 200007356 | Batafsil |
| 5 | 05044 | `UNION TASH` кредит уюшмаси | 100100, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Усмон Носир кучаси, 50а-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 206 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206924540 | Batafsil |
| 5 | 05045 | `OYDIN` кредит уюшмаси | 151900, Фаргона вилояти, Бувайда тумани, Янгикургон кишлоги, Хамза кучаси, 34-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 30 | 154 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206928986 | Batafsil |
| 5 | 05047 | `KATTA SHAHAR` кредит уюшмаси | 100100, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Усмон Носир кучаси, 55-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 206 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206938412 | Batafsil |
| 5 | 05048 | `PLATINUM INVEST` кредит уюшмаси | 100069, Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Олмазор массиви, 6/7-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 208 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206938658 | Batafsil |
| 5 | 05049 | `Aloqa-Sergeli Invest` кредит уюшмаси | 100085, Тошкент шахри, Сергели тумани, А. Ахматова кучаси, 1-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 205 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206938784 | Batafsil |
| 5 | 05050 | `Замин капитал` кредит уюшмаси | 110100, Тошкент вилояти, Олмалик шахри, Амир Темур кучаси, 10/27-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 27 | 128 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206943043 | Batafsil |
| 5 | 05051 | `LEADER MORTGAGE INVESTMENT` кредит уюшмаси | 100135, Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Халклар Дустлиги кучаси, 52а-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 208 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206943272 | Batafsil |
| 5 | 05052 | `TURON KAPITAL` кредит уюшмаси | 100059, Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Усмон Носир кучаси, 116-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 206 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206946434 | Batafsil |
| 5 | 05053 | `SHANS-KREDIT` кредит уюшмаси | 700015, Тошкент шахри, Миробод тумани, Госпитальный дахаси, 12-уй, 49А | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 26 | 202 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206944944 | Batafsil |
| 5 | 05054 | `UCH-HAMKOR` кредит уюшмаси | 713400, Фаргона вилояти, Учкуприк тумани, Навруз шох кучаси, 24-уй | 15.11.2010 | 14.02.2014 | 30 | 164 | 15.11.2010 | 14.02.2014 | Z | 206943810 | Batafsil |
Source: cs.egov.uz · Yangilangan: 21.08.2026
Note: All information provided on the site is unofficial. You can get official information from the websites of relevant state organizations