Classifier of public transport stops in Tashkent
456-4-001 · 2655 yozuv
| Bus-stop ID number | Name of the territory | Bus-stop code | Bus-stop name | |
|---|---|---|---|---|
| 100028832 | Tashkent | 3207855 | Maktab | Batafsil |
| 100028833 | Tashkent | 3207856 | Shimoliy Olmazor mavzesi | Batafsil |
| 100028834 | Tashkent | 3207857 | Usta Olim ko'chasi | Batafsil |
| 100028835 | Tashkent | 3207858 | Yuqumli kasalliklar shifoxonasi | Batafsil |
| 100028836 | Tashkent | 3207859 | Chorsu bozori | Batafsil |
| 100028837 | Tashkent | 3207860 | Eski Jo'va bozori | Batafsil |
| 100028838 | Tashkent | 3207861 | Tinchlik metrosi | Batafsil |
| 100028839 | Tashkent | 3207862 | 111-Maktab | Batafsil |
| 100028840 | Tashkent | 3207863 | Sag'bon ko'chasi | Batafsil |
| 100028841 | Tashkent | 3207864 | Sariqsuv ko'chasi | Batafsil |
| 100028842 | Tashkent | 3207865 | Qorasaroy ko'chasi | Batafsil |
| 100028843 | Tashkent | 3207866 | 119-Maktab | Batafsil |
| 100028844 | Tashkent | 3207867 | Taxtapul ko'chasi | Batafsil |
| 100028845 | Tashkent | 3207868 | 119-Maktab | Batafsil |
| 100028846 | Tashkent | 3207869 | Qorasaroy ko'chasi | Batafsil |
| 100028847 | Tashkent | 3207870 | Sariqsuv ko'chasi | Batafsil |
| 100028848 | Tashkent | 3207871 | Sag'bon ko'chasi | Batafsil |
| 100028849 | Tashkent | 3207872 | 111-Maktab | Batafsil |
| 100028852 | Tashkent | 3207875 | Shuhrat do'koni | Batafsil |
| 100028853 | Tashkent | 3207876 | Chilonzor mavzesi 10-daha | Batafsil |
| 100028854 | Tashkent | 3207877 | Chilonzor mavzesi 9-daha | Batafsil |
| 100028855 | Tashkent | 3207878 | ToshPTI klinikasi | Batafsil |
| 100028856 | Tashkent | 3207879 | ToshPTI | Batafsil |
| 100028857 | Tashkent | 3207880 | Do'kon | Batafsil |
| 100028858 | Tashkent | 3207881 | Oliy himmat | Batafsil |
| 100028859 | Tashkent | 3207882 | Qatortol kinoteatri | Batafsil |
| 100028860 | Tashkent | 3207883 | Sport tovarlari do'koni | Batafsil |
| 100028861 | Tashkent | 3207884 | Qatortol kinoteatri | Batafsil |
| 100028862 | Tashkent | 3207885 | Mehmonxona | Batafsil |
| 100028863 | Tashkent | 3207886 | Namangan ko'chasi | Batafsil |
| 100028864 | Tashkent | 3207887 | Do'kon | Batafsil |
| 100028865 | Tashkent | 3207888 | Chilonzor mavzesi 9-daha | Batafsil |
| 100028866 | Tashkent | 3207889 | Chilonzor mavzesi 10-daha | Batafsil |
| 100028867 | Tashkent | 3207890 | Qizilqo'rg'on ko'chasi | Batafsil |
| 100028868 | Tashkent | 3207891 | Mozor | Batafsil |
| 100028869 | Tashkent | 3207892 | Pedagogika litseyi | Batafsil |
| 100028870 | Tashkent | 3207893 | Sport tovarlari do'koni | Batafsil |
| 100028871 | Tashkent | 3207894 | 173-Maktab | Batafsil |
| 100028872 | Tashkent | 3207895 | Novza metrosi | Batafsil |
| 100028873 | Tashkent | 3207896 | Chilonzor mavzesi 3-daha | Batafsil |
| 100028874 | Tashkent | 3207897 | Chilonzor mavzesi 1-daha | Batafsil |
| 100028875 | Tashkent | 3207898 | Chilonzor mavzesi 1-daha | Batafsil |
| 100028876 | Tashkent | 3207899 | Chilonzor mavzesi 3-daha | Batafsil |
| 100028877 | Tashkent | 3207900 | Novza metrosi | Batafsil |
| 100028878 | Tashkent | 3207901 | 173-Maktab | Batafsil |
| 100028879 | Tashkent | 3207902 | Botanika bog'i | Batafsil |
| 100028880 | Tashkent | 3207903 | Sport tovarlari do'koni | Batafsil |
| 100028881 | Tashkent | 3207904 | Pedagogika litseyi | Batafsil |
| 100028882 | Tashkent | 3207905 | Hayvonot bog'i | Batafsil |
| 100028883 | Tashkent | 3207906 | O'zbekqishloqmash zavodi | Batafsil |
Yangilangan: 20.09.2024