Classifier of public transport stops in Tashkent
456-4-001 · 2655 yozuv
| Bus-stop ID number | Name of the territory | Bus-stop code | Bus-stop name | |
|---|---|---|---|---|
| 100029768 | Tashkent | 3208791 | Cho'ponota | Batafsil |
| 100029769 | Tashkent | 3208792 | Zargarlik zavodi | Batafsil |
| 100029770 | Tashkent | 3208793 | Vatan kinoteatri | Batafsil |
| 100029771 | Tashkent | 3208794 | Chilonzor mavzesi 25-daha | Batafsil |
| 100029772 | Tashkent | 3208795 | Shirin ko'chasi | Batafsil |
| 100029773 | Tashkent | 3208796 | Kutubxona | Batafsil |
| 100029774 | Tashkent | 3208797 | Chilonzor mavzesi 21-daha | Batafsil |
| 100029775 | Tashkent | 3208798 | Sverdlovsk uylari | Batafsil |
| 100029776 | Tashkent | 3208799 | Chilonzor mavzesi 21-daha | Batafsil |
| 100029777 | Tashkent | 3208800 | Kutubxona | Batafsil |
| 100029778 | Tashkent | 3208801 | Shirin ko'chasi | Batafsil |
| 100029779 | Tashkent | 3208802 | Shohsanam ko'chasi | Batafsil |
| 100029780 | Tashkent | 3208803 | Chilonzor mavzesi 25-daha | Batafsil |
| 100029781 | Tashkent | 3208804 | Vatan kinoteatri | Batafsil |
| 100029782 | Tashkent | 3208805 | Nigora ko'chasi | Batafsil |
| 100029783 | Tashkent | 3208806 | Zargarlik zavodi | Batafsil |
| 100029784 | Tashkent | 3208807 | Chilonzor mavzesi 22-daha | Batafsil |
| 100029785 | Tashkent | 3208808 | Yangiobod mavzesi | Batafsil |
| 100029786 | Tashkent | 3208809 | Chilonzor mavzesi 25-daha AShB | Batafsil |
| 100029787 | Tashkent | 3208810 | Shirin ko'chasi | Batafsil |
| 100029788 | Tashkent | 3208811 | Do'kon | Batafsil |
| 100029797 | Tashkent | 3208820 | Chilonzor mavzesi 24-daha | Batafsil |
| 100029798 | Tashkent | 3208821 | Do'kon | Batafsil |
| 100029799 | Tashkent | 3208822 | Rohat metrosi | Batafsil |
| 100029800 | Tashkent | 3208823 | Shirin ko'chasi | Batafsil |
| 100029801 | Tashkent | 3208824 | Chilonzor mavzesi 22-daha | Batafsil |
| 100029802 | Tashkent | 3208825 | Litsey | Batafsil |
| 100029803 | Tashkent | 3208826 | Chilonzor mavzesi 11-daha | Batafsil |
| 100029804 | Tashkent | 3208827 | Yarmarka | Batafsil |
| 100029805 | Tashkent | 3208828 | MJBK | Batafsil |
| 100029806 | Tashkent | 3208829 | Farhod bozori | Batafsil |
| 100029807 | Tashkent | 3208830 | Chilonzor mavzesi 23-daha | Batafsil |
| 100029808 | Tashkent | 3208831 | JBI zavodi | Batafsil |
| 100029809 | Tashkent | 3208832 | Sverdlovsk uylari | Batafsil |
| 100029810 | Tashkent | 3208833 | Uchtepa hokimiyati | Batafsil |
| 100029811 | Tashkent | 3208834 | AYoQSh | Batafsil |
| 100029812 | Tashkent | 3208835 | Uchtepa hokimiyati | Batafsil |
| 100029813 | Tashkent | 3208836 | Sverdlovsk uylari | Batafsil |
| 100029814 | Tashkent | 3208837 | Qo'yliq Markaz-2 | Batafsil |
| 100029815 | Tashkent | 3208838 | Chilonzor mavzesi 23-daha | Batafsil |
| 100029816 | Tashkent | 3208839 | Farhod bozori | Batafsil |
| 100029817 | Tashkent | 3208840 | Yarmarka | Batafsil |
| 100029818 | Tashkent | 3208841 | Sakkokiy ko'chasi | Batafsil |
| 100029819 | Tashkent | 3208842 | Jurjoniy mahallasi | Batafsil |
| 100029820 | Tashkent | 3208843 | Sakkokiy ko'chasi | Batafsil |
| 100029821 | Tashkent | 3208844 | Jurjoniy mahallasi | Batafsil |
| 100029822 | Tashkent | 3208845 | Tavallo ko'chasi | Batafsil |
| 100029823 | Tashkent | 3208846 | Beshqayrag'och do'koni | Batafsil |
| 100029824 | Tashkent | 3208847 | Pochta | Batafsil |
| 100029825 | Tashkent | 3208848 | Tavallo ko'chasi | Batafsil |
Yangilangan: 20.09.2024