456-4-001 · 2655 yozuv · Ministry of transport of the republic of uzbekistan
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/6472530
| Bus-stop ID number | Name of the territory | Bus-stop code | Bus-stop name | |
|---|---|---|---|---|
| 100028371 | Tashkent | 3207394 | Chuqursoy | Batafsil |
| 100028372 | Tashkent | 3207395 | Xalqlar do'stligi metrosi | Batafsil |
| 100028373 | Tashkent | 3207396 | Toshkent City | Batafsil |
| 100028374 | Tashkent | 3207397 | Xadra maydoni | Batafsil |
| 100028375 | Tashkent | 3207398 | Rassomchilik kolleji | Batafsil |
| 100028376 | Tashkent | 3207399 | Sanepidemstansiya | Batafsil |
| 100028377 | Tashkent | 3207400 | Davlat sport qo'mitasi | Batafsil |
| 100028378 | Tashkent | 3207401 | ATP-1 | Batafsil |
| 100028379 | Tashkent | 3207402 | Xalqlar do'stligi metrosi | Batafsil |
| 100028380 | Tashkent | 3207403 | 2-Tug'ruqxona | Batafsil |
| 100028381 | Tashkent | 3207404 | Milliy bog' metrosi | Batafsil |
| 100028382 | Tashkent | 3207405 | 28-Maktab | Batafsil |
| 100028383 | Tashkent | 3207406 | Chorsu mehmonxonasi | Batafsil |
| 100028384 | Tashkent | 3207407 | Kalkovuz kanali | Batafsil |
| 100028385 | Tashkent | 3207408 | Masjid | Batafsil |
| 100028386 | Tashkent | 3207409 | Chuvalachi ko'chasi | Batafsil |
| 100028387 | Tashkent | 3207410 | Kalkovuz kanali | Batafsil |
| 100028388 | Tashkent | 3207411 | 28-Maktab | Batafsil |
| 100028389 | Tashkent | 3207412 | 2-Tug'ruqxona | Batafsil |
| 100028390 | Tashkent | 3207413 | ATP-1 | Batafsil |
| 100028391 | Tashkent | 3207414 | Sanepidemstansiya | Batafsil |
| 100028392 | Tashkent | 3207415 | Chuqursoy | Batafsil |
| 100028393 | Tashkent | 3207416 | Gulzor mahallasi | Batafsil |
| 100028394 | Tashkent | 3207417 | Chorsu mavzesi | Batafsil |
| 100028395 | Tashkent | 3207418 | Chuqursoy temir yo'l stansiyasi | Batafsil |
| 100028396 | Tashkent | 3207419 | AYoQSh | Batafsil |
| 100028397 | Tashkent | 3207420 | Litsey | Batafsil |
| 100028398 | Tashkent | 3207421 | Masjid | Batafsil |
| 100028399 | Tashkent | 3207422 | Samarqand choyxonasi | Batafsil |
| 100028400 | Tashkent | 3207423 | Burilish | Batafsil |
| 100028401 | Tashkent | 3207424 | 46-Oilaviy poliklinika | Batafsil |
| 100028402 | Tashkent | 3207425 | Do'kon | Batafsil |
| 100028403 | Tashkent | 3207426 | Mehmonxona xo'jaligi va servis KHK | Batafsil |
| 100028404 | Tashkent | 3207427 | Toshkent o'yinchoqlar fabrikasi | Batafsil |
| 100028405 | Tashkent | 3207428 | Toshkent o'yinchoqlar fabrikasi | Batafsil |
| 100028406 | Tashkent | 3207429 | Oqtepa maydoni | Batafsil |
| 100028407 | Tashkent | 3207430 | Oqtepa maydoni | Batafsil |
| 100028408 | Tashkent | 3207431 | Do'kon | Batafsil |
| 100028409 | Tashkent | 3207432 | Burilish | Batafsil |
| 100028410 | Tashkent | 3207433 | Litsey | Batafsil |
| 100028411 | Tashkent | 3207434 | Chuqursoy temir yo'l stansiyasi | Batafsil |
| 100028412 | Tashkent | 3207435 | Mehmonxona xo'jaligi va servis KHK | Batafsil |
| 100028413 | Tashkent | 3207436 | Geologorazvedka zavodi | Batafsil |
| 100028414 | Tashkent | 3207437 | Kompressor zavodi | Batafsil |
| 100028415 | Tashkent | 3207438 | Jomiy maydoni | Batafsil |
| 100028416 | Tashkent | 3207439 | ONIX OAJ | Batafsil |
| 100028417 | Tashkent | 3207440 | Sanepidemstansiya | Batafsil |
| 100028418 | Tashkent | 3207441 | ONIX OAJ | Batafsil |
| 100028419 | Tashkent | 3207442 | 46-Oilaviy poliklinika | Batafsil |
| 100028420 | Tashkent | 3207443 | Jomiy maydoni | Batafsil |
Source: cs.egov.uz · Yangilangan: 20.09.2024
Note: All information provided on the site is unofficial. You can get official information from the websites of relevant state organizations