Classifier of public transport stops in Tashkent
456-4-001 · 2655 yozuv
| Bus-stop ID number | Name of the territory | Bus-stop code | Bus-stop name | |
|---|---|---|---|---|
| 100028524 | Tashkent | 3207547 | Qozonxona | Batafsil |
| 100028525 | Tashkent | 3207548 | Karimov ko'chasi | Batafsil |
| 100028526 | Tashkent | 3207549 | 21-Poliklinika | Batafsil |
| 100028527 | Tashkent | 3207550 | ToshMA-2 klinikasi | Batafsil |
| 100028528 | Tashkent | 3207551 | Noraztepa ko'chasi | Batafsil |
| 100028529 | Tashkent | 3207552 | ShRZ-9 | Batafsil |
| 100028530 | Tashkent | 3207553 | Beltepa 4-tor ko'chasi | Batafsil |
| 100028531 | Tashkent | 3207554 | ARZ-10 | Batafsil |
| 100028532 | Tashkent | 3207555 | Beltepa 7-tor ko'chasi | Batafsil |
| 100028533 | Tashkent | 3207556 | Yangi Toshkent mahallasi | Batafsil |
| 100028534 | Tashkent | 3207557 | Jarariq mavzesi | Batafsil |
| 100028535 | Tashkent | 3207558 | ARZ-10 | Batafsil |
| 100028536 | Tashkent | 3207559 | Jarariq mavzesi | Batafsil |
| 100028537 | Tashkent | 3207560 | ShRZ-9 | Batafsil |
| 100028538 | Tashkent | 3207561 | Noraztepa ko'chasi | Batafsil |
| 100028539 | Tashkent | 3207562 | Beltepa 7-tor ko'chasi | Batafsil |
| 100028540 | Tashkent | 3207563 | Beltepa 4-tor ko'chasi | Batafsil |
| 100028541 | Tashkent | 3207564 | Ibn Sino 2-mavzesi | Batafsil |
| 100028542 | Tashkent | 3207565 | Do'kon | Batafsil |
| 100028543 | Tashkent | 3207566 | 40-Poliklinika | Batafsil |
| 100028544 | Tashkent | 3207567 | Qoraqamish 1/4 mavzesi | Batafsil |
| 100028545 | Tashkent | 3207568 | Universam | Batafsil |
| 100028546 | Tashkent | 3207569 | Sport klubi | Batafsil |
| 100028547 | Tashkent | 3207570 | Universam | Batafsil |
| 100028548 | Tashkent | 3207571 | Qoraqamish 1/4 mavzesi | Batafsil |
| 100028549 | Tashkent | 3207572 | Do'kon | Batafsil |
| 100028550 | Tashkent | 3207573 | Ibn Sino 1-mavzesi | Batafsil |
| 100028551 | Tashkent | 3207574 | Taraqqiyot ko'chasi | Batafsil |
| 100028552 | Tashkent | 3207575 | 40-Poliklinika | Batafsil |
| 100028553 | Tashkent | 3207576 | Qoraqamish mavzesi | Batafsil |
| 100028554 | Tashkent | 3207577 | Qoraqamish 1/2 mavzesi | Batafsil |
| 100028555 | Tashkent | 3207578 | Ibn Sino 2-mavzesi | Batafsil |
| 100028556 | Tashkent | 3207579 | Qoraqamish 1/2 mavzesi | Batafsil |
| 100028557 | Tashkent | 3207580 | Qoraqamish mavzesi | Batafsil |
| 100028558 | Tashkent | 3207581 | Oltinsoy ko'chasi | Batafsil |
| 100028559 | Tashkent | 3207582 | Ibn Sino 2-mavzesi AShB | Batafsil |
| 100028560 | Tashkent | 3207583 | Qoraqamish mavzesi | Batafsil |
| 100028561 | Tashkent | 3207584 | Ipakchilik | Batafsil |
| 100028562 | Tashkent | 3207585 | Sanepidemstansiya | Batafsil |
| 100028563 | Tashkent | 3207586 | Shimoliy Olmazor mavzesi | Batafsil |
| 100028564 | Tashkent | 3207587 | Sharqshunoslik akademik litsey | Batafsil |
| 100028565 | Tashkent | 3207588 | Do'kon | Batafsil |
| 100028566 | Tashkent | 3207589 | Do'kon | Batafsil |
| 100028567 | Tashkent | 3207590 | Ipakchilik | Batafsil |
| 100028568 | Tashkent | 3207591 | Jomiy maydoni | Batafsil |
| 100028569 | Tashkent | 3207592 | Ko'ksaroy ko'chasi | Batafsil |
| 100028570 | Tashkent | 3207593 | Sharqshunoslik akademik litsey | Batafsil |
| 100028571 | Tashkent | 3207594 | Sharqshunoslik akademik litsey | Batafsil |
| 100028572 | Tashkent | 3207595 | Ko'ksaroy ko'chasi | Batafsil |
| 100028573 | Tashkent | 3207596 | Olmazor City | Batafsil |
Yangilangan: 20.09.2024