State Register of agricultural crops recommended for planting in the territory of the Republic of Uzbekistan
496-4-001 · 2532 yozuv
| Order number | Name of the variety and hybrid | Originator's order number | Code of the country | Year of inclusion in the register | Regions recommended for cultivation | Uzbek names of countries | Russian names of countries | Two-letter codes | Names of regions | Numbers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011062 | Gravina F1 | 432 | NL | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007035 | Grin Meydjik F1 | 447 | NL | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004006 | Djemre F1 | 444 | NL | 2006 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010058 | Deriya F1 | 430 | NL | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007036 | Didim F1 | 447 | NL | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014082 | Director F1 | 362 | NL | 2016 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008045 | DRB 4272 F1 | 447 | NL | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007034 | Driana F1 | 447 | NL | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004019 | Jazzer F1 | 430 | NL | 2006 | 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007043 | Infiniti F1 | 362 | NL | 2009 | (T) 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011056 | Karaoke F1 | 432 | NL | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011055 | Kybria F1 | 432 | NL | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008044 | Kodir F1 | 447 | NL | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014093 | Lami F1 | 430 | NL | 2016 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011061 | Lenara F1 | 432 | NL | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006031 | Limbo F1 | 444 | NL | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005023 | Magnum F1 | 362 | NL | 2007 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021145 | Madrilene F1 | 348 | NL | 2022 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004020 | Melen F1 | 430 | NL | 2006 | 5, 9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012062 | Merenga F1 | 348 | NL | 2015 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010056 | Minmaks F1 | 430 | NL | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004015 | Multistar F1 | 432 | NL | 2006 | 4,6,8,10,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005026 | Nasim F1 | 447 | NL | 2007 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007046 | Niz 51-486 F1 | 444 | NL | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010054 | NIZ 51-481 F1 | 444 | NL | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005027 | Nur F1 | 447 | NL | 2008 | 8, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000025 | Orzu F1 | 362 | NL | 2002 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007035 | Orzuhavas | 362 | NL | 2010 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005025 | Pasalimo F1 | 431 | NL | 2007 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006029 | Picobello F1 | 447 | NL | 2008 | 2,7,8,11,2 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004021 | Picolino F1 | 430 | NL | 2006 | 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004022 | Pontiya F1 | 430 | NL | 2006 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017118 | Rolan F1 | 481 | NL | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007045 | Romilino F1 | 430 | NL | 2010 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010057 | Sankanto F1 | 430 | NL | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019139 | Sembol F1 | 362 | NL | 2024 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018137 | Stinger F1 | 348 | NL | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2001005 | Superdelta F1 | 432 | NL | 2003 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018136 | Tornadona F1 | 348 | NL | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007039 | Tristan F1 | 430 | NL | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012071 | Tumi F1 | 430 | NL | 2015 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016040 | Fartuna F1 | 481 | NL | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007038 | Fenomeno F1 | 447 | NL | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014094 | Xoplayn F1 | 430 | NL | 2016 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022148 | Ekvator F1 | 362 | NL | 2023 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022149 | Eqlipse F1 | 362 | NL | 2023 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006032 | Ekspoza F1 | 430 | NL | 2008 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014092 | Espadana F1 | 432 | NL | 2016 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007046 | Igle (Niz 51-476) F1 | 444 | NL | 2010 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022147 | SV5603CB F1 | 348 | NL | 2023 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025