State Register of agricultural crops recommended for planting in the territory of the Republic of Uzbekistan
496-4-001 · 2532 yozuv
| Order number | Name of the variety and hybrid | Originator's order number | Code of the country | Year of inclusion in the register | Regions recommended for cultivation | Uzbek names of countries | Russian names of countries | Two-letter codes | Names of regions | Numbers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900844 | Gartvis | 98 | RU | 1986 | 2, 7, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6900852 | Gvardeyskiy krasaves | 98 | RU | 1984 | 2, 7, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5002141 | Bumajnoskorlupiy | 98 | RU | 0 | 4, 9,10,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5002214 | Yaltinskiy | 98 | RU | 0 | 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5010430 | Krimskiy 29 | 98 | RU | 0 | 2,3,5-9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6205100 | Mechta | 48 | RU | 1977 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6205151 | Pamyat o Kirove | 48 | RU | 1977 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7404751 | Jemchug | 43 | RU | 1984 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8102679 | Vishneviy sad | 98 | RU | 1991 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010010 | Mantet | 454 | SA | 2015 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5650143 | Muskat aleksandriyskiy | 411 | SA | 1959 | 4, 5,10,11,13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5150094 | Tayfi rozoviy | 411 | SA | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Shpisbergen va Yan-Maye | Шпицберген и Ян-Майе | SJ | — | — | Batafsil |
| 2013246 | Delitop F1 | 474 | SN | 2015 | 2,4,5,7-12(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012240 | P 1921 F1 | 320 | SN | 2015 | 2,4,5,7-12(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013252 | PR 30 B 74 F1 | 320 | SN | 2015 | 2,4,5,7-12(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012238 | PR 31 G 98 F1 | 320 | SN | 2015 | 2,4,5,7-12(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008190 | PR 31 N 27 F1 | 320 | SN | 2012 | 11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012239 | PR 31 P 41 F1 | 320 | SN | 2015 | 2,4,5,7-12(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007175 | PR 38 R 92 F1 (Xuanita) | 320 | SN | 2012 | 11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008187 | PR 39 A 61 F1 (39X32) | 320 | SN | 2012 | 11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007176 | PR 39 G12 F1 | 320 | SN | 2012 | 11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017308 | Fenomen F1 | 474 | SN | 2019 | 3,8(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013068 | 0 | 474 | SN | 2015 | 7,11(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013069 | Sanay F1 | 474 | SN | 2015 | 7,11(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016030 | Yuntai | 413 | SN | 2019 | 4,5,8,11 (L) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010408 | Rapsodiya (Rapsodiya) | 318 | SR | 2013 | 2,3,4,7,10-12(S) | Svazilend | Свазиленд | SZ | — | — | Batafsil |
| 2010083 | Novosadski 525 (Novosadski 525) | 318 | SR | 0 | 5,8,10(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010084 | Novosadski 565 (Novosadski 565) | 318 | SR | 0 | 5,8,10(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017092 | Nonius | 318 | SR | 0 | 3,5,9 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010036 | Odisey (Odisey) | 318 | SR | 0 | 5 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017002 | NS Savo (Ns Savo) | 318 | SR | 0 | 2,5,11 (C) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017011 | NS Yadar (NS Jadar) | 318 | SR | 0 | 5,11 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017001 | NS Nirvana (NS Nirvana) | 318 | SR | 2020 | 2,3,5 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009195 | Zenit F1 | 318 | SR | 2012 | 1-13(D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009198 | NS 205 F1 | 318 | SR | 2012 | 1-13(D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011222 | NS-1090 F1 | 318 | SR | 2013 | 2,4,5,7-12(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011223 | NS-2032 F1 | 318 | SR | 2013 | 2,4,5,7-12(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009197 | NS 3014 F1 | 318 | SR | 2012 | 1-13(D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017316 | NS 6010 F1 | 318 | SR | 2019 | 7,11,13 (D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009196 | NS 6030 F1 | 318 | SR | 2012 | 1-13(D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012069 | NS Djin | 318 | SR | 2017 | 11(D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012087 | Viktoriya | 318 | SR | 0 | 2,7,10-12(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012086 | Gratsia (Gratsia) | 318 | SR | 0 | 2,7,10-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017095 | NS Katya | 318 | SR | 0 | 1-13 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010085 | Favorit | 318 | SR | 2012 | 1-13 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2003020 | 0 | 318 | SR | 2010 | 2, 7, 9-12 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010052 | Vladimir F1 | 318 | SR | 2012 | 1-13(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010051 | Dushko F1 | 318 | SR | 2012 | 1-13(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011058 | Dukot F1 | 318 | SR | 2013 | 1-13(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025