State Register of agricultural crops recommended for planting in the territory of the Republic of Uzbekistan
496-4-001 · 2532 yozuv
| Order number | Name of the variety and hybrid | Originator's order number | Code of the country | Year of inclusion in the register | Regions recommended for cultivation | Uzbek names of countries | Russian names of countries | Two-letter codes | Names of regions | Numbers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014292 | Surxon-103 | 2 | UZ | 2020 | 9 | Vetnam | Ветнам | VN | — | — | Batafsil |
| 2007202 | Termiz-202 | 22 | UZ | 2025 | 9 | Gabon | Габон | GA | — | — | Batafsil |
| 2010252 | O‘zPITI-202 | 21 | UZ | 2021 | 2 | Gaiti | Гаити | HT | — | — | Batafsil |
| 2011259 | O‘zPITI-2601 | 2 | UZ | 2018 | 5 | Gayana | Гайана | GY | — | — | Batafsil |
| 2013282 | O‘zFA-710 | 9 | UZ | 2024 | 8.11 | Gambiya | Гамбия | GM | — | — | Batafsil |
| 2002124 | Chimboy 5018 | 15 | UZ | 2007 | 1 | Gana | Гана | GH | — | — | Batafsil |
| 9401575 | Xorazm 127 | 28 | UZ | 2002 | 1.13 | Garbiy Samoa | Западное Самоа | WS | — | — | Batafsil |
| 2004019 | Xorazm 150 | 28 | UZ | 2009 | 13 | Garbiy Saxara | Западная Сахар | EH | — | — | Batafsil |
| 8205795 | Uzbekskiy 1972 | 20 | UZ | 1984 | 11 | Gviana | Гвиана | GF | — | — | Batafsil |
| 8704155 | Uzbekskiy 2142 | 20 | UZ | 1990 | 11 | Gvineya | Гвинея | GN | — | — | Batafsil |
| 9502004 | O‘zbekiston 2225 | 20 | UZ | 2004 | 11 | Gvineya-Bisau | Гвинея-Бисау | GW | — | — | Batafsil |
| 2008005 | O‘zbekiston 2268 | 20 | UZ | 2010 | 11 | Gibraltar | Гибралтар | GI | — | — | Batafsil |
| 2001021 | Basma | 308 | UZ | 2005 | 8 | Grenlandiya | Гренландия | GL | — | — | Batafsil |
| 2005022 | Virdjiniya -1 | 308 | UZ | 2012 | 8 | Guam | Гуам | GU | — | — | Batafsil |
| 9800320 | Dyubek 44-07 | 308 | UZ | 1999 | 8 | Gurjiston | Грузия | GE | — | — | Batafsil |
| 9800319 | Izmir | 308 | UZ | 1999 | 8 | Daniya | Дания | DK | — | — | Batafsil |
| 2004111 | AS x VD | 372 | UZ | 2011 | 7,11,12 | Jazoir | Aлжир | DZ | — | — | Batafsil |
| 2004112 | VD x AS | 372 | UZ | 2008 | 7.12 | Janubiy Afrika Respublikasi | Южно-Aфриканская Республика | ZA | — | — | Batafsil |
| 2004113 | SA x DV | 372 | UZ | 2008 | 7.12 | Jibuti | Джибути | DJ | — | — | Batafsil |
| 2007122 | Gulshan-Nafis | 8 | UZ | 2015 | 1-13 | Jonson-Atoll | Джонсон Aтолл | JT | — | — | Batafsil |
| 2004114 | DV x SA | 372 | UZ | 2011 | 7,11,12 | Zambiya | Замбия | ZM | — | — | Batafsil |
| 2007121 | Zarafshon | 8 | UZ | 2015 | 1-13 | Zimbaviya | Зимбабве | ZW | — | — | Batafsil |
| 2012124 | Istiqbol | 8 | UZ | 2017 | 1-13 | Zoir | Заир | ZR | — | — | Batafsil |
| 9003592 | Ipakchi 1 x Ipakchi 2 | 8 | UZ | 1995 | 1-4, 6-8, 10,11 | Indoneziya | Индонезия | ID | — | — | Batafsil |
| 9003606 | Ipakchi 2 x Ipakchi 1 | 8 | UZ | 1995 | 1-4, 6-8, 10,11 | Iordaniya | Иордания | JO | — | — | Batafsil |
| 2005115 | Iqbol 1 x Iqbol 2 | 325 | UZ | 2012 | 2, 3, 9 | Irlandiya | Ирландия | IE | — | — | Batafsil |
| 2000247 | Andijon 2 | 62, 434 | UZ | 2003 | 1-13 (S) | Martinika | Мартиника | MQ | — | — | Batafsil |
| 2000246 | Andijon 4 | 434 | UZ | 2004 | 2,4,7,9,10,12(S) | Marshalov Orollari | Маршаловы Острова | MH | — | — | Batafsil |
| 2014541 | Amangul | 492 | UZ | 2021 | 1 (S) | Miduey Orollari | Острова Мидуэй | MI | — | — | Batafsil |
| 2007375 | Asr | 434 | UZ | 2013 | 1-13(S) | Mikroneziya | Микронезия | FM | — | — | Batafsil |
| 2008438 | Bardosh | 9 | UZ | 2015 | 8,10-12(S) | Mozambik | Мозамбик | MZ | — | — | Batafsil |
| 1997227 | Baxmal 97 | 5 | UZ | 2012 | 4, 5 ,8,9(L) | Moldova | Молдова | MD | — | — | Batafsil |
| 2002268 | Bobur | 434 | UZ | 2006 | 1-13 (S) | Monserrat | Монсеррат | MS | — | — | Batafsil |
| 2012441 | Bunyodkor | 315 | UZ | 2020 | 3,5,9 (S) | Men Oroli | Остров Мен | IM | — | — | Batafsil |
| 2006347 | Davr | 434 | UZ | 2019 | 1-13(S) | Niderlandlar | Нидерланды | NL | — | — | Batafsil |
| 2003316 | Denov 1 | 310 | UZ | 2008 | 3, 9 (S) | Nikaragua | Никарагуа | NI | — | — | Batafsil |
| 2001258 | Do‘stlik | 5 | UZ | 2005 | 4,5,10,11,12 (S) | Norvegiya | Норвегия | NO | — | — | Batafsil |
| 2001259 | Durdona | 434, 62 | UZ | 2009 | 1-13(S) | Norfolk | Норфолк | NF | — | — | Batafsil |
| 2014460 | Yog‘du | 434 | UZ | 2019 | 1-13(S) | Oman | Оман | OM | — | — | Batafsil |
| 2002279 | Jayxun (Zamin 1) | 315 | UZ | 2007 | 3-5,7-12(S) | Palau | Палау | PW | — | — | Batafsil |
| 2011427 | Jasmina | 12 | UZ | 2016 | 3,4,5,6,8,9 | Panama | Панама | PA | — | — | Batafsil |
| 2017492 | Ilg‘or | 9 | UZ | 2021 | 11 (S) | Pitkern | Питкэрн | PN | — | — | Batafsil |
| 2011432 | Istiqlol 6 | 5 | UZ | 2017 | 4,5,8(L) | Pokiston | Пакистан | PK | — | — | Batafsil |
| 2011433 | Istiqlol 20 | 5 | UZ | 2019 | 4,5,8(S) | Polsha | Польша | PL | — | — | Batafsil |
| 9400167 | Kukbulak | 5 | UZ | 2001 | 4,5,8 (L) | Rossiya | Россия | RU | — | — | Batafsil |
| 2002283 | Mars 1 | 434 | UZ | 2006 | 2,5, 9, 11 (S) | Salvador | Сальвадор | SV | — | — | Batafsil |
| 8900590 | Oq-bug‘doy | 5 | UZ | 1993 | 4, 8(L) | San-Marino | Сан-Марино | SM | — | — | Batafsil |
| 2003320 | Paxlavon | 9 | UZ | 2021 | 10, 12 (S) | San-Tome va Prins | Сан-Томе и Принс | ST | — | — | Batafsil |
| 8400164 | Sanzar 4 | 5 | UZ | 1990 | 1-13 (S) | Seyshel Orollari | Сейшельские Острова | SC | — | — | Batafsil |
| 8603723 | Sanzar 6 | 5 | UZ | 1991 | 4,5,10,11 (L) | Senegal | Сенегал | SN | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025