Register of accommodation facilities (hotels)
791-2-001 · 2198 yozuv
| TIN of the facility | Registered certificate number | Date of issue of the certificate | Certificate validity period | Latitude | Longitude | Address | Legal entity name | Region | Region SOATO code | District | District SOATO code | Village | SOATO code of mahalla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203320440 | UZ.SMT.02.361.014794 | 21.01.2021 | 21.01.2024 | 37.23469474243371 | 67.274989656845 | MENDELEYEV 1-BURILISH, 5 MANZILGOX | RAMZ | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | DOʻSTLIK | 5909 | Batafsil |
| 302769694 | UZ.SMT 02.361.014869 | 25/02/2021 | 25/02/2026 | 37.21654171513208 | 67.26772113033675 | Istiqlol (Sh.Rashidov) ko'chasi 33-uy | BARAKAT | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | SHODLIK | 9799 | Batafsil |
| 304127257 | UZ.SMT.02.0003.017159 | 05/08/2024 | 07/03/2027 | 37.23495268475031 | 67.27709113822677 | Kuyoshli yurt MFY, Mustaqillik ko'chasi, 1/42 W/20-uy | RICH | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | QUYOSHLI YURT | 5733 | Batafsil |
| 300060693 | UZ.SMT.02.361.015646 | 18/05/2022 | 18/05/2027 | 37.23876655544751 | 67.30632516891858 | Iso At-Termiziy ko'chasi 15-uy | AFRUZ | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | MAJNUNTOL | 5918 | Batafsil |
| 305170355 | UZ SMT.02.361.014917 | 25/03/2021 | 25/03/2026 | 37.23464903407279 | 67.27714005262752 | — | SURXON | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | — | 0 | Batafsil |
| 201505582 | UZSMT02.0003.016585 | 20/12/2023 | 20/12/2028 | 37.24268227940457 | 67.28217724115747 | IV БУСТОН МАХАЛЛА ХАКИМ АТ ТЕРМИЗИЙ 27 | ASSON-TERMIZ | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | BOʻSTON | 5926 | Batafsil |
| 303764470 | UZSMT02.0003.017061 | 28/06/2024 | 01/12/2026 | 37.22613662632563 | 67.27506134064099 | S.Saodat | SHARQ | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | BOʻSTON | 5926 | Batafsil |
| 205956454 | UZSMT02.0003.018543 | 08/05/2026 | 08/05/2031 | 37.22591568445287 | 67.27407763928636 | F.Xo'jayev | ULUGBEK | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | OʻZBEKISTON | 5907 | Batafsil |
| 204481289 | UZ SMT 02.361.015365 | 13/05/2022 | 13/05/2027 | 37.23917439767506 | 67.29306132182806 | IV АЛПОМИШ МАХАЛЛАСИ НАВБАХОР КУЧАСИ 23 УЙ | MERIDIAN HOTEL | Сурхандарьинская область | 1722 | город Термез | 1722401 | ALPOMISH | 5925 | Batafsil |
| 312336570 | UZ.SMT.02.0003.018223 | 18/09/2025 | 18/09/2030 | 40.49188220061097 | 68.78070739021295 | Шодлик МФЙ, Хондамир шох кучаси, 23-уй | MARJON PLAZA | Сырдарьинская область | 1724 | Гулистанский район | 1724220 | SHODLIK | 6135 | Batafsil |
| 307944584 | UZ.SMT.02.0003.016781 | 13/03/2024 | 17/08/2026 | 40.340740027518194 | 68.18236150799562 | DO'STLIK KO'CHASI 50-DO'KON | BEK HOTEL | Сырдарьинская область | 1724 | Сардобинский район | 1724226 | QUYITOSH | 6035 | Batafsil |
| 305758262 | UZ.SMT. 02.361.013432 | 06.09.2019 | 06.09.2022 | 40.34153705275603 | 68.1832537302246 | O.Tillayev ko'chasi 1-1 uy | Bek | Сырдарьинская область | 1724 | Сардобинский район | 1724226 | QUYITOSH | 6035 | Batafsil |
| 305017242 | UZ.SMT.02.0003.017737 | 06/03/2025 | 06/03/2030 | 40.46564653597823 | 68.74722224736018 | TOSHKENT QFY, TOSHKENT 45 | PLATINUM | Сырдарьинская область | 1724 | Мирзаабадский район | 1724228 | TOSHKENT | 6061 | Batafsil |
| 305084944 | UZ.SMT.02.0003.016913 | 07/05/2024 | 21/09/2026 | 40.37673447657583 | 68.70799222265613 | ХАКИКАТXAQIQAT SIU , BETONKA-1 TRASSASI | GUEST HOUSE | Сырдарьинская область | 1724 | Сырдарьинский район | 1724231 | FAROVON | 6088 | Batafsil |
| 311037990 | UZ.SMT.02.0003.016835 | 01/04/2024 | 01/04/2029 | 40.67707034629338 | 68.82293532803337 | — | SAYXUN | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 302318226 | UZ.SMT.02.0003.016017 | 17.112022 | 17.11.2027 | 40.501651497916406 | 68.78238360314933 | Na`muna MFY Bunyodkor ko`chasi | SAFAR OBOD | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | NAMUNA | 10947 | Batafsil |
| 207114124 | UZ.SMT.02.361.015387 | 03.02.2022 | 03.02.2027 | 40.501026693370875 | 68.76947078836056 | MARIVAT | GULISTON DDM | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | MADANIYAT | 10960 | Batafsil |
| 310947643 | UZ.SMT.02.0003.016672 | 08/02/2024 | 08/02/2029 | 40.49781540716373 | 68.76477927545454 | Янги хаёт МФЙ, Катта кургон кучаси, 3-уй | ISLOMBEK | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | YANGI XAYOT | 10954 | Batafsil |
| 308724184 | UZ.SMT.02.0003.016694 | 16/02/2024 | 13/08/2026 | 40.51233724753913 | 68.77104923687132 | Bog`ishamol MFY O`zbekiston shox ko`chasi 1- a uy 1 | REGISTON | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | BOGʻISHAMOL | 6145 | Batafsil |
| 307757777 | UZ.SMT.02.0003.017554 | 17/01/2025 | 01/11/2028 | 40.499375660684144 | 68.76901424454955 | — | HUMO | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 303145315 | UZ.SMT.02.0003.016835 | 10.08.2023 | 10.08.2028 | 40.59175457527491 | 71.05790154662675 | — | SAYHUN | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 301012244 | UZ.SMT.02.0003.016889 | 06/05/2024 | 23/03/2028 | 40.499984475938604 | 68.77252363246834 | — | FIRDAVS mehmonxonasi | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 206986837 | UZ.SMT.02.0003.016817 | 29/03/2024 | 23/08/2026 | 40.508818762838054 | 68.76615712450217 | — | FAROVON | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 305130752 | UZ.SMT.02.0003.018611 | 11/06/2026 | 11/06/2031 | 40.565083180812984 | 68.74277736603163 | — | CHEHRA PALACE | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 301743633 | UZ.SMT.02.0003.017859 | 28/04/2025 | 31/08/2027 | 40.50450265470438 | 68.76868177965903 | — | SHOXRUX | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 301460377 | UZ.SMT.02.0003.018270 | 23/10/2025 | 20/08/2026 | 40.4977945965604 | 68.77279476504707 | — | NIGAR | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 300622468 | UZ.SMT.02.0003.017230 | 04/09/2024 | 15/04/2027 | 40.50356030963205 | 68.76735624928396 | — | HOTEL GULISTОN | Сырдарьинская область | 1724 | город Гулистан | 1724401 | — | 0 | Batafsil |
| 306796556 | UZ.SMT.02.0003.018240 | 26/09/2025 | 26/09/2030 | 40.270172319697075 | 68.81933467348485 | SHOX BEKAT KO`CHASI | DIOR | Сырдарьинская область | 1724 | город Янгиер | 1724413 | SHUKRONA | 6159 | Batafsil |
| 311028962 | UZ.SMT.02.0003.018605 | 09/06/2026 | 09/06/2031 | 41.286015638665155 | 69.18093729762215 | — | Shirin | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | — | 0 | Batafsil |
| 312507183 | UZ.SMT.02.0003.018322 | 18/12/2025 | 18/12/2030 | 41.27512478122194 | 69.18002347752373 | Shirin MFY, 26 mavzesi, 11-d-uy | GUANGZHOU | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | SHIRIN | 10598 | Batafsil |
| 310737628 | UZ.SMT.02.0003.018303 | 25/11/2025 | 25/11/2030 | 41.28600541290979 | 69.19119075427409 | Koʻprikboshi MFY, Yangi ko'chasi, 48-uy, р/с-xonadon | ОМЕGА NEFT MChJ | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | KOʻPRIKBOSHI | 3745 | Batafsil |
| 310368264 | UZ.SMT.02.0003.018072 | 11/07/2025 | 11/07/2030 | 41.295841282018635 | 69.17573067736816 | — | ELIF – PLAZA | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | — | 0 | Batafsil |
| 310484840 | UZ.SMT.02.0003.018617 | 15/06/2026 | 20/05/2031 | 41.26812939254187 | 69.16180055158988 | — | HIROT TASHKENT | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | — | 0 | Batafsil |
| 311755107 | UZ.SMT.02.0003.017514 | 23.12.2024 | 23.12.2029 | 41.268845252378235 | 69.15233678836057 | Yangiyoʻl MFY, 31 mavzesi , 45a-a-uy | MARAL | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | YANGIYOʻL | 10693 | Batafsil |
| 200660678 | UZ.SMT.02.0003.017331 | 30/09/2024 | 30/09/2029 | 41.26362138089969 | 69.16373770901487 | — | Energy hotel | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | — | 0 | Batafsil |
| 309734020 | UZ.SMT.02.0003.016971 | 23/05/2024 | 22/05/2028 | 41.279177304978475 | 69.17659909325349 | — | VATAN PLAZA | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | — | 0 | Batafsil |
| 301354018 | Tsh-01-0175 | 10.04.2023 | муддатсиз | 41.29463954587386 | 69.17395999999981 | FOZILTEPA | AL-MUTAL | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | KATTA CHOʻPONOTA | 8870 | Batafsil |
| 306197028 | Tsh-01-0172 | 07.04.2023 | муддатсиз | 41.294473411597274 | 69.17788549999982 | 16-mavze, 14-uy, 25-ofis | COLIBRI | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | FIDOKOR | 9379 | Batafsil |
| 309190938 | Tsh-01-0145 | 10.11.2022 | муддатсиз | 41.29060680660084 | 69.18949239126796 | Тонг юлдузи МФЙ, Куш-куприк кучаси, 5/1-уй | 757 HOSTEL | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | TONG YULDUZI | 10081 | Batafsil |
| 303802067 | Tsh-01-0140 | 20.10.2022 | муддатсиз | 41.2841198204233 | 69.17660962365149 | SHIRIN KO`CHASI, 24-MAVZE. 2 D-UY YO`NIDA | GOLDIS WAY | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | VATAN | 10594 | Batafsil |
| 309241936 | Tsh-01-0115 | 14.07.2022 | муддатсиз | 50.341410741123745 | 48.53046241552728 | Joʻrabek MFY, Fargʼona yoʼli ko'chasi, | WI-FI HOSTEL | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | JOʻRABEK | 9984 | Batafsil |
| 300821798 | Tsh-01-0112 | 06.06.2022 | муддатсиз | 41.281136677756884 | 69.1922146734662 | SHAYXZODA KO'CHASI,1B-UY | DUNYO | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | FARXOD | 8845 | Batafsil |
| 305739934 | Tsh-01-0106 | 25.05.2022 | муддатсиз | 41.30053822374163 | 69.176727673466 | 24-MAVZE, 14-UY, 11-XONA | WELСOME TO MY LOND | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | VATAN | 10594 | Batafsil |
| 309098267 | Tsh-01-0104 | 18.05.2022 | муддатсиз | 41.28406741015293 | 69.17969480130003 | 25-MAVZE, 21-UY, 26-XONADON | 888 HOTEL | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | NUROBOD | 10596 | Batafsil |
| 309421782 | Tsh-01-0093 | 12.04.2022 | муддатсиз | 41.27520422437063 | 69.1726173090481 | 25-mavze NUROBOD MFY | LUXE | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | NUROBOD | 10596 | Batafsil |
| 306363145 | UZ.SMT.02.0003.017396 | 25/10/2024 | 25/10/2029 | 41.296589547865736 | 69.20303504232783 | 26-mavze, Lutfiy ko'chasidagi bino | XINAN HOTEL | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | SHIRIN | 10598 | Batafsil |
| 304423048 | UZ.SMT.02.361.015853 | 23/08/2022 | 23/08/2027 | 41.2669010174985 | 69.1742545132141 | Katta qa'ni ko'chasi | HIROT TASHKENT | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | SHARQ YULDUZI | 8824 | Batafsil |
| 305808817 | UZ.SMT.02.0003.017352 | 10.10.2024 | 28.03.2027 | 41.29535236966205 | 69.1773620212904 | Farxod ko'chasi 21 kv-l | UYUT | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | FARXOD | 8845 | Batafsil |
| 303384920 | UZ.SMT.02.361.015426 | 04.03.2022 | 04.03.2027 | 41.28083594397572 | 69.19013015093317 | 12-MAVZE. M. SHAYHZODA KO`CHASI, 7-UY | URALOGIC COMPLEX | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | ZARGARLIK | 8848 | Batafsil |
| 307896731 | Tsh-01-0031 | 05.05.2021 | муддатсиз | 41.28730445505327 | 69.17892686429502 | 23-мавзе, Уста ширин, 100 | BOLO XONA | г. Ташкент | 1726 | Учтепинский район | 1726262 | SHIRIN | 10598 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026