Register of accommodation facilities (hotels)
791-2-001 · 2198 yozuv
| TIN of the facility | Registered certificate number | Date of issue of the certificate | Certificate validity period | Latitude | Longitude | Address | Legal entity name | Region | Region SOATO code | District | District SOATO code | Village | SOATO code of mahalla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309274809 | UZ.SMT.02.0003.017698 | 21/02/2025 | 12/09/2027 | 41.55033326096224 | 60.63194214550777 | Урганч шахар Зарбулок кучаси 55/4 уй | AYYUB SULTON HOTEL | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | BAYNALMINALCHI | 8783 | Batafsil |
| 307715820 | UZ.SMT.02.361.015086 | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 41.55018824495914 | 60.63163115189556 | A.Bahodirxon ko'chasi 60-uy | XORAZM.UZ | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | XAMJIHATLIK | 10478 | Batafsil |
| 308538122 | UZ.SMT.02.0003.017107 | 17/07/2024 | 17/07/2029 | 41.56591120703849 | 60.59786225224296 | PROYEKTNAYA KO`CHA 170-KVARTAL | JAYXUN | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | BAYNALMINALCHI | 8783 | Batafsil |
| 306551513 | UZ.SMT.02.0003.017711 | 25/02/2025 | 30/09/2027 | 41.55130142432719 | 60.625677723829085 | I.KARIMOV KO'CHASI 120-uy | KRISTAL PALACE | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | NAVBAHOR | 9777 | Batafsil |
| 305529910 | UZ.SMT.02.361.014660 | 08/10/2020 | 08/10/2023 | 41.53883365696564 | 60.640843995413356 | Temiryoʻlchi MFY, Yoshlik ko'chasi, 31/3-uy | SHARQ | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | YANGI OʻZBEKISTON | 15870 | Batafsil |
| 304724851 | UZ.SMT.02.0003.017612 UZ.SMT.02.0003.017637 | 22/01/2025 31/01/2025 | 23/06/2028 29/06/2027 | 41.547876276182826 | 60.63725907870623 | Gulzor MFY, G'afur G'ulom ko'chasi, 9-uy | BRAVO LYUKS | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | GULZOR | 9776 | Batafsil |
| 306163900 | UZ.SMT.02.361.013859 | 24.12.2019 | 24.12.2022 | 41.56669916913917 | 60.631262783193115 | Tandirchilar mahallasi | UZBEKISTAN | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | TANDIRCHI | 8467 | Batafsil |
| 304882522 | UZ.SMT.02.361.012449 | 20/02/2019 | 20/02/2022 | 41.54455975673455 | 60.62914791787501 | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УРГЕНЧ, XONQ | ARIYA | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | DOʻSTLIK | 9791 | Batafsil |
| 205229883 | UZ.SMT.02.0003.018607 | 10/06/2026 | 10/06/2031 | 41.54612991311895 | 60.6189367942837 | Mashʼal MFY, Xonqa ko'chasi, 152-uy | KARAVAN | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | MASHʻAL | 9780 | Batafsil |
| 200406169 | UZ.SMT.02.361.014994 | 07/05/2021 | 07/05/2026 | 41.55175694764557 | 60.61716509261099 | М.ХУДАЙБЕРГАНОВ КУЧАСИ 40 УЙ | NURMAT BOBO | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | NAVBAHOR | 9777 | Batafsil |
| 304640783 | UZ.SMT.02.0003.017696 | 21.02.2025 | 29.07.2027 | 41.538707636818756 | 60.62426373408411 | YOSHLIK KO`CHASI, 43-UY,2-XONA | NEPTUN HOTEL | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | TEMIR YOʻLCHI | 9788 | Batafsil |
| 304848246 | UZ.SMT.02.0003.016707 | 21/02/2024 | 21/02/2029 | 41.54512595883686 | 60.62486107746035 | Xonqa ko`chasi 11-uy | BAHOR | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | BOBUR | 9790 | Batafsil |
| 205871633 | UZ.SMT.02.0003.015986 | 28.10.2022 | 28.10.2027 | 41.53527001830782 | 60.661404230163406 | Bobur MFY, Xonqa ko'chasi, 107-uy | TURON | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | BOBUR | 9790 | Batafsil |
| 200408704 | UZ.SMT.02.0003.016927 | 10/05/2024 | 09/08/2026 | 41.55349156595453 | 60.632391534825594 | P.MAXMUD | URGANCH | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | YUQORI BOGʻ | 10482 | Batafsil |
| 203112407 | UZ.SMT.02.0003.018153 | 08/08/2025 | 23/08/2027 | 41.56216524010755 | 60.63161285117807 | Cho`bolonchi mahallasi | FAYZIOBOD | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | CHOʻBOLONCHI | 8751 | Batafsil |
| 301429603 | UZ.SMT.02.0003.018000 | 18/06/2025 | 13/12/2027 | 41.55135490095049 | 60.63436896443874 | Gulzor MFY, Islom Karimov ko'chasi, 128-uy | XORAZM PALACE | Хорезмская область | 1733 | город Ургенч | 1733401 | GULZOR | 9776 | Batafsil |
| 307453389 | UZ.SMT.02.0003.018571 | 20/05/2026 | 20/05/2031 | 41.37549049045192 | 60.35866497671493 | Ичан Қалъа МФЙ, П.Махмуд кучаси, 106A-уй | FARANGIZ BOUTIQUE | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 312828250 | UZ.SMT.02.0003.018531 | 04/05/2026 | 04/05/2031 | 41.37601241804446 | 60.360311936838585 | Ichan Qalʼa MFY, Islom-Xo‘ja ko'chasi, 47-a-uy | SAHRO | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 312352505 | UZ.SMT.02.0003.018461 | 27/03/2026 | 27/03/2031 | 41.367907488718174 | 60.33965072883541 | Калта минор МФЙ, Зебузар кучаси, 3A-уй | BOLHOVIZ | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | KALTA-MINOR | 8807 | Batafsil |
| 311450939 | UZ.SMT.02.0003.018236 | 25/09/2025 | 25/09/2030 | 41.378018503205546 | 60.35060373809762 | Ичан Қалъа МФЙ, Ислом-Хўжа кучаси, 44-уй | KAMIL PALACE | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 312233541 | UZ.SMT.02.0003.018235 | 24/09/2025 | 24/09/2030 | 41.37609105037929 | 60.361598467597894 | Kaptarxona MFY, Poʼstindoʼz ko‘chasi, 34-uy | ART MINOR | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | KAPTARXONA | 8804 | Batafsil |
| 305402129 | UZ.SMT.02.0003.018239 | 26/09/2025 | 26/09/2030 | 41.37425260542822 | 60.356450953750205 | Buston MFY, Xonqa ko'chasi , 97-uy | PAKHLAVON BOUTIQUE | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | BOʻSTON | 9792 | Batafsil |
| 312891144 | UZ.SMT.02.0003.018514 | 27/04/2026 | 27/04/2031 | 41.39968001127925 | 60.37315614417991 | Qiyot MFY, Buyuk yo'l ko'chasi, 1/20-uy | KARVON SAROY | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | QIYOT | 8812 | Batafsil |
| 312891144 | UZ.SMT.02.0003.018513 | 27/04/2026 | 27/04/2031 | 41.399730501059345 | 60.373115911044735 | Qiyot MFY, Buyuk yo'l ko'chasi, 1/20-uy | MIRAJ | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | QIYOT | 8812 | Batafsil |
| 312468296 | UZ.SMT.02.0003.018499 | 16/04/2026 | 16/04/2031 | 41.38066118593061 | 60.359563861098934 | Ичан Қалъа МФЙ, Буёкчилар кучаси, 83-уй | MEHTAR | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 311731105 | UZ.SMT.02.0003.018495 | 16/04/2026 | 16/04/2031 | 41.3848802784506 | 60.35846500859826 | Yangi turmush MFY, Najmiddin Kubro ko'chasi , 63/5-uy | LAZGI BOUTIQUE & SPA HOTEL | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | YANGI TURMUSH | 8808 | Batafsil |
| 203625384 | UZ.SMT.02.0003.018437 | 12/03/2026 | 12/03/2031 | 41.379706425860526 | 60.3619372845247 | ICHAN QAL`A MAHALLASI P.MAHMUD KO`C | ANNEX | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 312700618 | UZ.SMT.02.0003.018397 | 16/02/2026 | 16/02/2031 | 41.38048271431288 | 60.36853137301609 | Shixlar MFY, Gulchaman ko‘chasi, 30-uy | BAXROM HOTEL | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | SHIXLAR | 8803 | Batafsil |
| 312578018 | UZ.SMT.02.0003.018371 | 29/01/2026 | 29/01/2031 | 41.381890629561774 | 60.34933574603274 | Gazchi MFY, Xonabod ko'chasi, 60-a-uy | XONOBOD | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | GAZCHI | 8820 | Batafsil |
| 302582518 | UZ.SMT.02.0003.018311 | 03/12/2025 | 06/12/2029 | 41.39329621859536 | 60.355518330688426 | Yangiturmush MFY, Iqtidor ko'chasi, 121/1-uy | PEARL KHIVA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | YANGI TURMUSH | 8808 | Batafsil |
| 312326820 | UZ.SMT.02.0003.018204 | 09/09/2025 | 08/09/2030 | 41.38043636463362 | 60.36251429101559 | Ичан Қалъа МФЙ, П.Махмуд кучаси, 24-уй | POTTER | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 302851300 | UZ.SMT.02.0003.018190 | 29/08/2025 | 29/08/2030 | 41.37514005931086 | 60.3751795360881 | Yakkasaroy MFY, Sh.Rustaveli ko‘chasi, 154в-uy | BOULEVARD | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | YAKKASAROY | 9228 | Batafsil |
| 310016495 | UZ.SMT.02.0003.018164 | 13/08/2025 | 13/08/2030 | 41.37782217727703 | 60.35827640077204 | Янги турмуш МФЙ, Мустақиллик кучаси, 75-уй | SAROY KHIVA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | YANGI TURMUSH | 8808 | Batafsil |
| 311826373 | UZ.SMT.02.0003.018115 UZ.SMT.02.0003.018199 | 04/08/2025 | 04/08/2030 | 41.38050146812174 | 60.35459470552245 | Янги турмуш МФЙ, П.Корий кучаси, 103-уй | FAROHAT ONA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | YANGI TURMUSH | 8808 | Batafsil |
| 312108355 | UZ.SMT.02.0003.017959 | 05/06/2025 | 05/06/2030 | 41.37937373246699 | 60.35806182405083 | Ичан Қалъа МФЙ, П.Махмуд кучаси, 41-уй | OASIS AL-KHIVA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 305620127 | UZ.SMT.02.0003.017794 UZ.SMT.02.0003.018165 | 04/04/2025 13/08/2025 | 04/04/2030 04/04/2030 | 41.37661814272739 | 60.36132275560203 | Gulshan-2 mahallasi, Omadli ko'chasi, 74-uy | TURON KHIVA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | GULSHAN-2 | 8817 | Batafsil |
| 311113184 | UZ.SMT.02.0003.017268 | 12/09/2024 | 12/09/2029 | 41.38003244783462 | 60.35881649570076 | Ичан Қалъа МФЙ, Буёкчилар кучаси, 38-уй | HOTEL ARSLAN | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 311217767 | UZ.SMT.02.0003.17010 | 10/06/2024 | 10/06/2029 | 41.3830751779687 | 60.37270337696839 | Гиламчи МФЙ, Гиламчи кучаси, 22А-уй | XIVA MAHDIY | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | GILAMCHI | 8822 | Batafsil |
| 204275575 | UZ.SMT.02.0003.018042 | 04/07/2025 | 04/07/2030 | 41.39064802572255 | 60.35402718650822 | Oxunboboyev ko'chasi 1-uy | KHIVA TOURISM | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | YANGI XAYOT | 8813 | Batafsil |
| 302014272 | UZ.SMT.02.0003.017780 UZ.SMT.02.0003.017928 | 25/03/2025 23/05/2025 | 25/03/2030 23/05/2030 | 41.378006643324646 | 60.35606668650805 | KALTA MINOR MAHALLASI A.RAXMANOV KO | DARVAZA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | KALTA-MINOR | 8807 | Batafsil |
| 302582518 | UZ.SMT.02.0003.017470 | 06/12/2024 | 06/12/2029 | 41.383534612230925 | 60.352059891156344 | — | PEARL KHIVA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | — | 0 | Batafsil |
| 310381677 | UZ.SMT.02.0003.016859 | 15/04/2024 | 15/04/2029 | 41.38085885805717 | 60.36352268979264 | — | AL-QAL’A | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | — | 0 | Batafsil |
| 311166934 | UZ.SMT.02.0003.017512 | 09/01/2025 | 13/04/2029 | 41.383420310903404 | 60.35852696054623 | — | PAKHLAVON | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | — | 0 | Batafsil |
| 305141952 | UZ.SMT.02.0003.016850 | 08/04/2024 | 08/04/2029 | 41.40497370433624 | 60.355419193865686 | — | BIBIHOJAR | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | — | 0 | Batafsil |
| 306177147 | UZ.SMT.02.0003.016713 | 22/02/2024 | 06/02/2028 | 41.37619848309186 | 60.3765764656067 | — | BEK XIVA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | — | 0 | Batafsil |
| 310570766 | UZ.SMT.02.0003.017866 | 30/04/2025 | 30/04/2030 | 41.38119203830823 | 60.355874050926104 | — | ANOR QAL’A | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | — | 0 | Batafsil |
| 310365538 | UZ.SMT.02.0003.016991 | 31/05/2024 | 16/05/2028 | 41.37801117915146 | 60.35063722316218 | — | HOTEL BANKIR KHIVA | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | — | 0 | Batafsil |
| 310683206 | UZ.SMT.02.0003.017695 | 21/02/2025 | 20/10/2028 | 41.37789656311068 | 60.3608804748687 | Ичан Қалъа МФЙ, Ислом-Хўжа кучаси, 75-уй | NEW MINOR HOTEL | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 307650144 | UZ.SMT.02.0003.017288 | 17/09/2024 | 04/10/2028 | 41.37866432573608 | 60.36034313310043 | Ichan Qal'a mahallasi Bo'yoqchilar ko'chasi 69-uy. | HOTEL SITARABONU | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | ICHAN-KALA | 8805 | Batafsil |
| 310643365 | UZ.SMT.02.0003.018533 | 04/05/2026 | 07/12/2028 | 41.38344742900822 | 60.35034135437004 | Kiyot MFY, Buyuk yo'l ko'chasi , 1-a-uy | FAROVON | Хорезмская область | 1733 | город Хива | 1733406 | QIYOT | 8812 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026