035-5-001 · 142 yozuv · Министерство цифровых технологий
Huquqiy asos: Тест
| № Ru | Ид | Краткое наименование | Наименование | Организация | Краткое описание | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1002 | — | Автоматизированная информационная система маркировки готовой продукции в АО "Максам-Чирчик" | АО "Узкимёсаноат" | — | — | Batafsil |
| — | 1008 | — | Информационная система, включающая в себя информацию о выявлении потребности в кадрах в системе министерства, формировании кадрового резерва, поощрениях и поощрениях, дисциплинарных взысканиях, а также их основные показатели | Министерство молодёжной политики и спорта | — | — | Batafsil |
| — | 1009 | — | Интернет-портал «SMART JUSTICE — Умное правосудие» | Министерство юстиции | — | — | Batafsil |
| — | 1018 | — | Единая электронная площадка для программ развития семейного бизнеса | Центральный банк | — | — | Batafsil |
| — | 1019 | — | Автоматизированная информационная система «Электронная оценка коррупционных рисков на службе таможенных органов». | Таможенный комитет | — | — | Batafsil |
| — | 1022 | — | Автоматизированная поисковая система "Находки" | Агентство государственных услуг | — | — | Batafsil |
| — | 1027 | — | Совершенствование единой информационной системы физической культуры и спорта путем внедрения новых модулей и подсистем информационных систем | Министерство молодёжной политики и спорта | — | — | Batafsil |
| — | 1030 | — | Информационная система, обеспечивающая полный контроль за распределением и использованием внебюджетных средств, выделяемых спортивной сфере из государственного бюджета и используемых спортивными учреждениями | Министерство молодёжной политики и спорта | — | — | Batafsil |
| — | 1031 | — | Создать среду здоровой конкуренции между организациями системы Министерства и спортивными учебными заведениями, разработать информационную систему, позволяющую проводить межрегиональную рейтинговую оценку, основанную на принципах объективности, прозрачности и справедливости при определении уровня, качества и эффективности деятельности. | Министерство молодёжной политики и спорта | — | — | Batafsil |
| — | 1033 | — | Автоматизированная система централизованного непрерывного контроля и учёта выбросов вредных (загрязняющих) веществ тепловых электростанций в атмосферный воздух | АО «тепловые электрические станции» | — | — | Batafsil |
| — | 1036 | — | Информационная система для организаций и учреждений спортивного образования в системе Минфизкультуры и спорта, в которой ведется учет имеющихся материально-технических средств и оборудования и определяется их потребность | Минмолодежи и спорта | — | — | Batafsil |
| — | 1041 | — | Автоматизированная информационная система «Bojxona tadqiqotlari (САR)» Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан | Таможенный комитет | — | — | Batafsil |
| — | 1051 | — | Созданию информационной системы по процедурам регистрации, продлению срока действия регистрации и сертификации ЛС, МТ и ИМН Национальная электронная базы данных «Фармакологический надзор» в Республики Узбекистан | Агентство развития фармацевтической сети | — | — | Batafsil |
| — | 1056 | — | «Информационная система автоматизации разрешительных и разрешительных процессов» | Министерство юстиции | — | — | Batafsil |
| — | 1085 | — | Мониторинг и учет государственных предприятий | Агентство госактивов | — | — | Batafsil |
| — | 1088 | — | Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimi | Агентство по борьбе с коррупцией | — | — | Batafsil |
| — | 1090 | — | Электронная платформа для полной цифровизации эффективности Лидерa и электронной системы рейтинга (KPI) | Агентство по делам молодежи | — | — | Batafsil |
| — | 1092 | — | Информационная система «Personal.UNG», в которой ведется учет сотрудников, работающих в АО «Узбекнефтегаз» | АО «Узбекнефтегаз» | — | — | Batafsil |
| — | 1094 | — | “Tarozi.UNG” Информационная система | АО «Узбекнефтгаз» | — | — | Batafsil |
| — | 1095 | — | Информационная система «Тестовый тест» для кандидатов и сотрудников АО «Узбекнефтегаз» | АО «Узбекнефтегаз» | — | — | Batafsil |
| — | 1097 | — | Электронная информационная система «Tibbiy-ijtimoiy ekspertiza» | Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы | — | — | Batafsil |
| — | 1100 | — | Автоматизированная система расчета заработной платы и приравненных к ней выплат работникам учреждений первичной медико-санитарной помощи | Министерство здравоохранения | — | — | Batafsil |
| — | 1104 | — | Информационная система «хавфни таҳлил этиш», обеспечивающая выявление и оценку уровня риска правонарушений в геодезической и картографической деятельности | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1108 | — | Автоматизированная информационная система "Единая база депонентов" | Центральный депозитарий ценных бумаг ДК | — | — | Batafsil |
| — | 1111 | — | Интегрированная система управления предприятием на базе программных решений компании SAP SE | АО "Узкимёсаноат" | — | — | Batafsil |
| — | 1112 | — | "Тa'lim-kredit" ИС | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1113 | — | Формирование электронного реестра Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и зданий и сооружений, находящихся в его ведении | Центр научно-технических и маркетинговых исследований "UNICON.UZ" ГУП | — | — | Batafsil |
| — | 1114 | — | Информационная система «Единый реестр социальной защиты» | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1115 | — | Программный комплекс "Паспортизация бюджетных организаций" - Автоматизированная система по ведению учёта единого реестра и паспорта бюджетных организаций | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1116 | — | Программный комплекс “DARSLIK” Автоматизированная система по ведению учёта учебников и учебно-методических пособий библиотечного фонда образовательных учреждений | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1117 | — | Автоматизированная информационная система «Е-Транзит» Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан | Таможенный комитет | — | — | Batafsil |
| — | 1118 | — | Разработка единой платформы информационных ресурсов государственных органов на базе Правительственного портала Республики Узбекистан | ООО «UZINFOCOM» - единственный интегратор по созданию и сопровождению государственных информационных систем | — | — | Batafsil |
| — | 1119 | — | Автоматизированной информационной системы страхования транспортных средств Республики Узбекистан | Фонд гарантирования страховых выплат | — | — | Batafsil |
| — | 1120 | — | Программный комплекс "UzASBO" Автоматизированная система ведения бюджетными организациями бухгалтерского учета и отчетности по бюджетным и внебюджетным средствам. | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1121 | — | Программный комплекс «Narh-Navo» - автоматизированная система по сбору, обработке, систематизации и хранению информации о регулируемых ценах (тарифах) на товары и услуг | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1123 | — | Программный комплекс «Moliyaviy Nazorat» - Автоматизированная система для обеспечения ведения единой базы данных по государственному финансовому контролю, осуществляемому Главным контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Республики Узбекистан и его территориальными контрольно-ревизионными управлениями | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1125 | — | Программный комплекс «Hujjat MF» - автоматизированная система для ведения учета электронного документооборота в системе Министерства финансов Республики Узбекистан. | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1126 | — | Сайт Научно-исследовательского гидрометеорологического института | Агентство гидрометеорологической службы | — | — | Batafsil |
| — | 1127 | — | Национальная информационная система мониторинга маркировки и отслеживания продукции "Asl belgisi" | ООО "CRPT TURON" | — | — | Batafsil |
| — | 1128 | — | Автоматизированная система управления электронным документооборотом | “Uzbekistan Airways” АO | — | — | Batafsil |
| — | 1129 | — | Программный комплекс «KadrMF» - Автоматизированная система ведения учета движения работников, состоящих/не состоящих в штатной численности системы Министерства финансов Республики Узбекистан, включая работающих (проработавших) на условиях неполной занятости (совместительству) | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1132 | — | Полное наименование-Конкурсный отбор по определению коммерческих банков, отвечающих требованиям, на депозитах временно свободные средства, в соответствующей информационной системе ПК «Gazna Resurs» Министерства финансов Республики Узбекистан | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1137 | — | Информационная система для покрытия расходов на первичную регистрацию и сдачу экзаменов в рамках обучения по МСФО, международной сертификации бухгалтеров. | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1139 | — | Информационная система Веб-портал ПK «Ochiq-byudjet» Республики Узбекистан. | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1140 | — | автоматизированная информационная система "Е-EXPERT" | Таможенный комитет | — | — | Batafsil |
| — | 1142 | — | Проект «Разработка и внедрение системы доверенной третьей стороны для обеспечения трансграничного электронного документооборота». | Центр научно-технических и маркетинговых исследований "UNICON.UZ" ГУП | — | — | Batafsil |
| — | 1144 | — | ПК "AUDIT" Министерства финансов Республики Узбекистан, ПК информационного взаимодействия с аудиторскими организациями и общественными объединениями аудиторов, а также претендентов на получение квалификационного сертификата аудитора. | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1145 | — | «Электронная система подбора адвокатов, осуществляющих представительство интересов за счет государства» | Министерство юстиции | — | — | Batafsil |
| — | 1146 | — | Веб-портал государственных целевых программ строительства доступного жилья | Министерство экономики и финансов | — | — | Batafsil |
| — | 1147 | — | Разработка информационно-аналитической системы показателей ИКТ | Центр научно-технических и маркетинговых исследований "UNICON.UZ" ГУП | — | — | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 01.01.0001
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций