Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.60.121 | 01.13.60.121-00001 | Семена лука | Вид | Порей | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.121 | 01.13.60.121-00001 | Семена лука | Вид | Душистый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.121 | 01.13.60.121-00001 | Семена лука | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Назначение семян | семеноводческие | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Назначение семян | товарные | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Сроки вызревания | раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Сроки вызревания | среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Сроки вызревания | позднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Категория сортовой чистоты | I | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Категория сортовой чистоты | II | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Категория сортовой чистоты | III | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00001 | Семена капусты белокочанной | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Сроки вызревания | раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Сроки вызревания | среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Сроки вызревания | позднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Категория сортовой чистоты | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Категория сортовой чистоты | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Назначение семян | семеноводческие | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Назначение семян | товарные | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Упаковка | двойные тканевые мешки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00002 | Семена капусты краснокочанной | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Сроки вызревания | раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Сроки вызревания | среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Сроки вызревания | позднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Назначение семян | семеноводческие | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Назначение семян | товарные | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.130 | 01.13.60.130-00003 | Семена капусты цветной | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026