Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Ступень размножения | элитные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Ступень размножения | репродукционные семена | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Ступень размножения | гибрид | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Категория сортовой чистоты | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Категория сортовой чистоты | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Категория сортовой чистоты | III | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Упаковка | двойные тканевые мешки | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Сроки вызревания | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Сроки вызревания | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Сроки вызревания | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00006 | Семена лобии | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Ступень размножения | оригинальные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Ступень размножения | элитные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Ступень размножения | репродукционные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Ступень размножения | гибрид | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Класс семян | I | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Класс семян | II | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Сроки вызревания | раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Сроки вызревания | среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Сроки вызревания | позднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00007 | Семена бобов | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Цветовая разновидность | красный | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Цветовая разновидность | белый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Цветовая разновидность | фиолетовый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Цветовая разновидность | шоколадный | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Цветовая разновидность | смешанный | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Категория сортовой чистоты | I | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Категория сортовой чистоты | II | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Категория сортовой чистоты | III | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Ступень размножения | оригинальные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Ступень размножения | элитные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Ступень размножения | репродукционные семена | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Ступень размножения | гибрид | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Упаковка | мешки с полиэтиленовым вкладышем | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Сроки вызревания | раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Сроки вызревания | среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Сроки вызревания | позднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.190 | 01.13.60.190-00008 | Семена фасоли | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.220 | 01.13.60.220-00001 | Семена спаржи | Упаковка | одинарные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
| 01.13.60.220 | 01.13.60.220-00001 | Семена спаржи | Упаковка | двойные тканевые мешки | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026