Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.90.000 | 01.13.90.000-00001 | Перец сладкий свежий | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Хлопок-сырец | Сорт | I | 0 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Хлопок-сырец | Сорт | II | 0 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Хлопок-сырец | Сорт | III | 0 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Хлопок-сырец | Сорт | IV | 0 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Хлопок-сырец | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Хлопок-сырец | Единица измерения | т | 1 | Batafsil |
| 01.16.11.120 | 01.16.11.120-00001 | Хлопок-сырец | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Волокно кенафа | Вид | Первичное | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Волокно кенафа | Вид | Вторичное | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Волокно кенафа | Сорт | 1 | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Волокно кенафа | Сорт | 2 | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Волокно кенафа | Сорт | 3 | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Волокно кенафа | Сорт | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.16.12.120 | 01.16.12.120-00001 | Волокно кенафа | Единица измерения | см | 1 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Волокно кокосовое | Вид | Коричневое | 0 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Волокно кокосовое | Вид | Белое | 0 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Волокно кокосовое | Длина, см | 25,4–30,5 | 0 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Волокно кокосовое | Длина, см | 20,3–25,4 | 0 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Волокно кокосовое | Единица измерения | л | 1 | Batafsil |
| 01.16.19.150 | 01.16.19.150-00001 | Волокно кокосовое | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Тип | Луговой | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Тип | Гибридный | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Тип | Инкарнатный | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Тип | Ползучий | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Форма выпуска | Тюк | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Форма выпуска | Брикет | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Форма выпуска | Гранула | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Форма выпуска | Плитка | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | 1,5-5 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | 15-25 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | 25-40 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | 250-400 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | 500 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | 600 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | 700 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | 800 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Вес, кг | Более 800 | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00001 | Клевер прессованный | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Люцерна кормовая | Сорт | Вега | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Люцерна кормовая | Сорт | Десна | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Люцерна кормовая | Сорт | Заря | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Люцерна кормовая | Вид | Посевная | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Люцерна кормовая | Вид | Изменчивая | 0 | Batafsil |
| 01.19.10.190 | 01.19.10.190-00002 | Люцерна кормовая | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Розы срезанные | Сорт | Первый | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Розы срезанные | Сорт | Второй | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Розы срезанные | Сорт | Экстра | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.110 | 01.19.21.110-00001 | Розы срезанные | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026