Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Гербера | Тип | Полумахровая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00001 | Гербера | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Сорт | Кустовая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Сорт | Одноголовая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Сорт | Букетная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Однорядная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Многорядная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Махровая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Полумахровая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Помпонная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Анемоновидная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Перьевидная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Пауковидная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Кистевидная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Кудрявая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Завёрнутая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Декоративная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Промежуточная отогнутая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Одиночная полумахровая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | По форме | Ложковидная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Жёлтая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Красная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Белая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Фиолетовая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Розовая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Сиреневая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Малиновая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Кремовая | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Зелёная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Цвет | Тёмно-красная | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.150 | 01.19.21.150-00002 | Хризантема срезанная | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00001 | Гиацинт | Вид посадочного материала | Рассада | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00001 | Гиацинт | Вид посадочного материала | Семена | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00001 | Гиацинт | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00001 | Гиацинт | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00002 | Гипсофила | Вид посадочного материала | Рассада | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00002 | Гипсофила | Вид посадочного материала | Семена | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00002 | Гипсофила | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00002 | Гипсофила | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00002 | Гипсофила | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00002 | Гипсофила | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00003 | Диантус | Вид посадочного материала | Рассада | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00003 | Диантус | Вид посадочного материала | Семена | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00003 | Диантус | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00003 | Диантус | Единица измерения | г | 1 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00004 | Цветы Буксуса | Емкость в которой содержится растение | Горшок | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00004 | Цветы Буксуса | Емкость в которой содержится растение | Кашпо | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00004 | Цветы Буксуса | Емкость в которой содержится растение | Подвесная корзина | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00004 | Цветы Буксуса | Емкость в которой содержится растение | Ящик | 0 | Batafsil |
| 01.19.21.190 | 01.19.21.190-00004 | Цветы Буксуса | Емкость в которой содержится растение | Контейнер | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026